发布者:彭育军 发布时间:2020-01-17 浏览数( -) 【举报】
2019年国培网络研修略阳县初中理科
综合坊总结
彭育军
2019年国培网络研修项目,我继续担任略阳理科综合坊坊主,略阳理科综合坊共有坊员31人。由于今年国培开始的比较晚,学习成员很多专业课课时已经完成,因此学员学习积极性不高,我经过多方面渠道联系学员,动员参加学习,经过努力截至2020年1月17日星期五,31为学员全部完成了学习,登录率100%,学习率100%,合格率100%。
具体情况如下:
姓名 | 课程学习成绩 | 活跃度 | 课堂实践优秀数 | 线上活动优秀数 | 考核成绩 | 是否合格 |
柯慧灵 | 40 | 10 | 3 | 0 | 93 | 是 |
任兴涛 | 40 | 14 | 1 | 2 | 70 | 是 |
田冠北 | 36.2 | 29 | 2 | 0 | 87.2 | 是 |
李改艳 | 40 | 18 | 3 | 2 | 97 | 是 |
韩立峰 | 36.57 | 28 | 2 | 0 | 92.57 | 是 |
李红 | 35 | 8 | 1 | 1 | 60 | 是 |
赵成虎 | 38.53 | 12 | 1 | 0 | 87.53 | 是 |
侯守荣 | 40 | 12 | 3 | 1 | 93 | 是 |
石正玺 | 40 | 9 | 2 | 0 | 91 | 是 |
赵嘉 | 40 | 18 | 3 | 1 | 98 | 是 |
余英 | 40 | 15 | 2 | 0 | 96 | 是 |
陈立勇 | 30.28 | 8 | 2 | 1 | 60.28 | 是 |
张文林 | 40 | 23 | 3 | 3 | 98 | 是 |
李远涛 | 40 | 16 | 4 | 3 | 100 | 是 |
刘彦超 | 40 | 16 | 1 | 1 | 78 | 是 |
王旭 | 35 | 5 | 3 | 1 | 71 | 是 |
李艳红 | 35.63 | 9 | 1 | 0 | 71.63 | 是 |
李大伟 | 30.8 | 6 | 3 | 1 | 70.8 | 是 |
白小刚 | 34.75 | 17 | 1 | 1 | 66.75 | 是 |
黄汉兵 | 40 | 15 | 2 | 1 | 80 | 是 |
任自明 | 35 | 11 | 3 | 1 | 80 | 是 |
薛飞 | 37.67 | 21 | 4 | 1 | 97.67 | 是 |
康凯 | 26.07 | 16 | 2 | 2 | 61.07 | 是 |
王晓丽 | 40 | 6 | 2 | 1 | 76 | 是 |
侯建勤 | 33.28 | 15 | 1 | 1 | 66.28 | 是 |
张朋 | 40 | 13 | 2 | 3 | 88 | 是 |
康娟 | 40 | 16 | 1 | 0 | 84 | 是 |
周欢琳 | 28.98 | 14 | 3 | 3 | 85.98 | 是 |
石晓斌 | 40 | 18 | 0 | 0 | 76 | 是 |
袁侣荣 | 40 | 14 | 0 | 1 | 84 | 是 |
杨丽萍 | 40 | 12 | 1 | 3 | 89 | 是 |
62 | 35 |
活跃度较高的学员是,田冠北,韩立峰,张文林,薛飞。成绩较高的是:李远涛,赵嘉,余英,薛飞,李改艳.其中课堂实践优秀数:62件,线上活动优秀数:35件。虽然学习比较被动,但是我们理科综合坊的学员依然高质量的完成了学习,这也是本次学习辅导的亮点。
经过一段时间的学习,学员们学习投入较大,认真学习完成了本次培训。我在管理工作坊中的过程中,我尽心尽力,帮助学员认真学习,努力提高,同时我在这个过程中也是有所收获的,感动的是大家的不畏艰难,勇于探索创新的精神,学到的是坊内的团结互助和集思广益的教学新方法。