发布者:贾允 所属单位:民权县教师进修学校 发布时间:2018-09-15 浏览数( -) 【举报】
一.学情总结
截止2018年9月15日为止,我坊注册学员总数100,实际在线学习98人,98人成绩合格率为98% 。首先,参与情况喜忧参半。从注册人数及在线学习时间分析,教师全部参与了学习,完成学习时间要求。但从总体成绩合格情况分析,所有教师均完成学习任务。 其次,参与质量喜忧参半。从提交的作业、教学设计和反思来看,大部分是独立完成,但也存在抄袭、直接从网上下载复制的现象。从论坛交流及研修日志分析,学员还未能完全适应远程学习形式。论坛交流不活跃,发帖主题分散,有“你说你的我谈我的”局面,不善于围绕一个研修主题进行班级的深入研讨,为了完成发帖量,重复发帖,内容简单意义又不大。
二.学习成绩展示
姓名 | 最后登录时间 | 手机号码 | 层级1 | 层级2 | 层级3 | 学科 | 所属工作坊 | 考核成绩 | 是否合格 |
刘传梅 | 2018/9/13 | 13629871782 | 民权县 | 城关镇 | 商丘市民权县城关镇第二初级中学 | 小学综合 | 小学综合2坊 | 100 | 是 |
刘凤林 | 2018/8/15 | 13703422115 | 民权县 | 双塔镇 | 商丘市民权县双塔乡大山子小学 | 小学综合 | 小学综合2坊 | 100 | 是 |
刘凤娜 | 2018/8/23 | 13937052979 | 民权县 | 程庄镇 | 商丘市民权县程庄镇程庄小学 | 小学综合 | 小学综合2坊 | 100 | 是 |
刘莲花 | 2018/9/8 | 15729216521 | 民权县 | 褚庙乡 | 商丘市民权县禇庙乡第一初级中学 | 小学综合 | 小学综合2坊 | 100 | 是 |
马冬帅 | 2018/8/6 | 13526309808 | 民权县 | 城关镇 | 商丘市民权县城关镇城关小学 | 小学综合 | 小学综合2坊 | 100 | 是 |
孟阁 | 2018/9/7 | 15224799517 | 民权县 | 王庄寨镇 | 商丘市民权县王庄寨乡王庄寨小学 | 小学综合 | 小学综合2坊 | 100 | 是 |
宁金花 | 2018/8/13 | 18336036802 | 民权县 | 双塔镇 | 商丘市民权县双塔乡常庄小学 | 小学综合 | 小学综合2坊 | 100 | 是 |
彭金明 | 2018/8/24 | 15565007747 | 民权县 | 白云寺镇 | 商丘市民权县白云寺镇第一初级中学 | 小学综合 | 小学综合2坊 | 100 | 是 |
任鑫 | 2018/9/14 | 15037096193 | 民权县 | 野岗镇 | 商丘市民权县野岗乡第二初级中学 | 小学综合 | 小学综合2坊 | 100 | 是 |
宋德丽 | 2018/9/14 | 13673841071 | 民权县 | 城关镇 | 商丘市民权县城关镇史村铺小学 | 小学综合 | 小学综合2坊 | 100 | 是 |
苏雪梅 | 2018/8/5 | 13523821824 | 民权县 | 民族学校 | 商丘市民权县民族学校 | 小学综合 | 小学综合2坊 | 100 | 是 |
孙孝志 | 2018/8/18 | 15836430982 | 民权县 | 林七乡 | 商丘市民权县林七乡安庄小学 | 小学综合 | 小学综合2坊 | 100 | 是 |
孙玉清 | 2018/9/7 | 13623700103 | 民权县 | 孙六镇 | 商丘市民权县孙六乡程庄小学 | 小学综合 | 小学综合2坊 | 100 | 是 |
田丛 | 2018/8/18 | 15993975585 | 民权县 | 程庄镇 | 商丘市民权县程庄镇楚庄小学 | 小学综合 | 小学综合2坊 | 100 | 是 |
王迪 | 2018/8/19 | 15090575319 | 民权县 | 孙六镇 | 商丘市民权县孙六乡贾庄小学 | 小学综合 | 小学综合2坊 | 100 | 是 |
王洪忠 | 2018/9/14 | 13781554773 | 民权县 | 野岗镇 | 商丘市民权县野岗乡第一初级中学 | 小学综合 | 小学综合2坊 | 100 | 是 |
王联华 | 2018/8/6 | 13781627358 | 民权县 | 实验小学 | 商丘市民权县实验小学 | 小学综合 | 小学综合2坊 | 100 | 是 |
廖海珍 | 2018/8/15 | 13460166636 | 民权县 | 实验小学 | 商丘市民权县实验小学 | 小学综合 | 小学综合2坊 | 99 | 是 |
石俊文 | 2018/9/1 | 13233867269 | 民权县 | 程庄镇 | 商丘市民权县程庄镇王庄小学 | 小学综合 | 小学综合2坊 | 99 | 是 |
李岩 | 2018/8/19 | 13462742566 | 民权县 | 和平路学校 | 商丘市民权县和平路学校 | 小学综合 | 小学综合2坊 | 98 | 是 |
李颖 | 2018/8/6 | 15836868668 | 民权县 | 聋哑学校 | 商丘市民权县聋哑学校 | 小学综合 | 小学综合2坊 | 98 | 是 |
刘艳宾 | 2018/8/10 | 13781455857 | 民权县 | 双塔镇 | 商丘市民权县双塔乡短岗小学 | 小学综合 | 小学综合2坊 | 98 | 是 |
刘玉芹 | 2018/8/6 | 15839064410 | 民权县 | 聋哑学校 | 商丘市民权县聋哑学校 | 小学综合 | 小学综合2坊 | 98 | 是 |
马惠敏 | 2018/8/12 | 15649915119 | 民权县 | 人和镇 | 商丘市民权县人和镇内西小学 | 小学综合 | 小学综合2坊 | 98 | 是 |
任秀玲 | 2018/9/14 | 13037566763 | 民权县 | 民族学校 | 商丘市民权县民族学校 | 小学综合 | 小学综合2坊 | 98 | 是 |
司家海 | 2018/8/14 | 13083700011 | 民权县 | 实验小学 | 商丘市民权县实验小学 | 小学综合 | 小学综合2坊 | 98 | 是 |
田新房 | 2018/9/11 | 13781613271 | 民权县 | 城关镇 | 商丘市民权县城关镇吴庄小学 | 小学综合 | 小学综合2坊 | 98 | 是 |
乔雪莲 | 2018/8/29 | 13460116920 | 民权县 | 程庄镇 | 商丘市民权县程庄镇老赵庄小学 | 小学综合 | 小学综合2坊 | 96 | 是 |
孙瑶 | 2018/8/10 | 15236842666 | 民权县 | 第三小学 | 商丘市民权县第三小学 | 小学综合 | 小学综合2坊 | 96 | 是 |
孙玉萍 | 2018/8/21 | 13837031256 | 民权县 | 实验小学 | 商丘市民权县实验小学 | 小学综合 | 小学综合2坊 | 96 | 是 |
李霞 | 2018/9/2 | 13193405669 | 民权县 | 褚庙乡 | 商丘市民权县禇庙乡中心小学 | 小学综合 | 小学综合2坊 | 90 | 是 |
李亚丽 | 2018/9/11 | 15136001071 | 民权县 | 褚庙乡 | 商丘市民权县禇庙乡第一初级中学 | 小学综合 | 小学综合2坊 | 90 | 是 |
李媛媛 | 2018/8/7 | 18338734718 | 民权县 | 花园乡 | 商丘市民权县花元乡中心小学 | 小学综合 | 小学综合2坊 | 90 | 是 |
刘军 | 2018/8/31 | 15090533885 | 民权县 | 孙六镇 | 商丘市民权县孙六乡中心小学 | 小学综合 | 小学综合2坊 | 90 | 是 |
刘鹏 | 2018/9/11 | 13592380043 | 民权县 | 老颜集乡 | 商丘市民权县老颜集乡仲楼小学 | 小学综合 | 小学综合2坊 | 90 | 是 |
刘永立 | 2018/8/29 | 18503707027 | 民权县 | 花园乡 | 商丘市民权县花元乡第一初级中学 | 小学综合 | 小学综合2坊 | 90 | 是 |
门玉霞 | 2016/4/20 | 13849696159 | 民权县 | 城关镇 | 商丘市民权县城关镇城关小学 | 小学综合 | 小学综合2坊 | 90 | 是 |
庞红梅 | 2018/8/14 | 13781463658 | 民权县 | 聋哑学校 | 商丘市民权县聋哑学校 | 小学综合 | 小学综合2坊 | 90 | 是 |
齐寒冰 | 2018/8/5 | 13083706663 | 民权县 | 和平路学校 | 商丘市民权县和平路学校 | 小学综合 | 小学综合2坊 | 90 | 是 |
石丽平 | 2018/8/9 | 13523163795 | 民权县 | 程庄镇 | 商丘市民权县程庄镇于庄小学 | 小学综合 | 小学综合2坊 | 90 | 是 |
王君 | 2018/8/8 | 15962519929 | 民权县 | 胡集乡 | 商丘市民权县胡集乡回族小学 | 小学综合 | 小学综合2坊 | 90 | 是 |
王亮亮 | 2018/8/25 | 13103601666 | 民权县 | 花园乡 | 商丘市民权县花元乡元大小学 | 小学综合 | 小学综合2坊 | 90 | 是 |
李阳 | 2018/9/4 | 13592318197 | 民权县 | 胡集乡 | 商丘市民权县胡集乡回族小学 | 小学综合 | 小学综合2坊 | 88 | 是 |
梁凯 | 2018/9/13 | 13937086369 | 民权县 | 聋哑学校 | 商丘市民权县聋哑学校 | 小学综合 | 小学综合2坊 | 88 | 是 |
刘玉丽 | 2018/8/7 | 13938937356 | 民权县 | 程庄镇 | 商丘市民权县程庄镇江集小学 | 小学综合 | 小学综合2坊 | 88 | 是 |
吕兰 | 2018/8/10 | 15239942949 | 民权县 | 聋哑学校 | 商丘市民权县聋哑学校 | 小学综合 | 小学综合2坊 | 88 | 是 |
孟琳 | 2018/8/11 | 15837027369 | 民权县 | 外国语学校 | 商丘市民权县外国语学校 | 小学综合 | 小学综合2坊 | 88 | 是 |
秦丽娜 | 2018/7/26 | 13598397716 | 民权县 | 老颜集乡 | 商丘市民权县老颜集乡秦董楼小学 | 小学综合 | 小学综合2坊 | 88 | 是 |
邵永英 | 2018/8/17 | 13037560086 | 民权县 | 实验小学 | 商丘市民权县实验小学 | 小学综合 | 小学综合2坊 | 88 | 是 |
孙孝军 | 2018/8/27 | 13598386718 | 民权县 | 林七乡 | 商丘市民权县林七乡安庄小学 | 小学综合 | 小学综合2坊 | 88 | 是 |
王保起 | 2018/8/18 | 13781647498 | 民权县 | 孙六镇 | 商丘市民权县孙六乡刘六口小学 | 小学综合 | 小学综合2坊 | 88 | 是 |
王杰 | 13608640641 | 民权县 | 双塔镇 | 商丘市民权县双塔乡大山子小学 | 小学综合 | 小学综合2坊 | 88 | 是 | |
马守富 | 2018/8/15 | 13781503614 | 民权县 | 花园乡 | 商丘市民权县花元乡小王小学 | 小学综合 | 小学综合2坊 | 86.2 | 是 |
刘磊 | 2018/7/20 | 13569349409 | 民权县 | 花园乡 | 商丘市民权县花元乡戚店小学 | 小学综合 | 小学综合2坊 | 86 | 是 |
倪彩霞 | 2018/9/15 | 15837029488 | 民权县 | 白云寺镇 | 商丘市民权县白云寺镇第一初级中学 | 小学综合 | 小学综合2坊 | 86 | 是 |
施晓敏 | 2018/9/4 | 15237010392 | 民权县 | 褚庙乡 | 商丘市民权县禇庙乡第一初级中学 | 小学综合 | 小学综合2坊 | 86 | 是 |
田新会 | 2018/8/31 | 13592357823 | 民权县 | 花园乡 | 商丘市民权县花元乡中心小学 | 小学综合 | 小学综合2坊 | 86 | 是 |
刘俊志 | 2018/9/14 | 13137016356 | 民权县 | 外国语学校 | 商丘市民权县外国语学校 | 小学综合 | 小学综合2坊 | 85.05 | 是 |
马新华 | 2018/8/31 | 13526303518 | 民权县 | 实验小学 | 商丘市民权县实验小学 | 小学综合 | 小学综合2坊 | 85 | 是 |
马燕犁 | 2018/9/13 | 13462705398 | 民权县 | 实验小学 | 商丘市民权县实验小学 | 小学综合 | 小学综合2坊 | 85 | 是 |
苗景丽 | 2018/9/6 | 13569370785 | 民权县 | 实验小学 | 商丘市民权县实验小学 | 小学综合 | 小学综合2坊 | 85 | 是 |
王国华 | 2018/8/16 | 18736713315 | 民权县 | 民族学校 | 商丘市民权县民族学校 | 小学综合 | 小学综合2坊 | 85 | 是 |
王蕾 | 2018/9/11 | 13781693179 | 民权县 | 孙六镇 | 商丘市民权县孙六乡朱洼小学 | 小学综合 | 小学综合2坊 | 85 | 是 |
林聪 | 2018/9/11 | 13781476912 | 民权县 | 程庄镇 | 商丘市民权县程庄镇刘庄小学 | 小学综合 | 小学综合2坊 | 84.5 | 是 |
罗晓改 | 2018/9/10 | 15037080127 | 民权县 | 褚庙乡 | 商丘市民权县禇庙乡第一初级中学 | 小学综合 | 小学综合2坊 | 83.55 | 是 |
吕书玲 | 2018/9/1 | 13781633052 | 民权县 | 王庄寨镇 | 商丘市民权县王庄寨乡李庄寨小学 | 小学综合 | 小学综合2坊 | 83.25 | 是 |
孙红建 | 2018/9/13 | 15738236000 | 民权县 | 白云寺镇 | 商丘市民权县尹店乡第三初级中学 | 小学综合 | 小学综合2坊 | 83.25 | 是 |
李伟 | 2018/8/17 | 13462790954 | 民权县 | 双塔镇 | 商丘市民权县双塔乡双塔小学 | 小学综合 | 小学综合2坊 | 83 | 是 |
孙玉青 | 2018/8/23 | 18336941621 | 民权县 | 褚庙乡 | 商丘市民权县禇庙乡第一初级中学 | 小学综合 | 小学综合2坊 | 83 | 是 |
王保勇 | 2018/9/13 | 13643707919 | 民权县 | 王桥镇 | 商丘市民权县王桥乡大凡小学 | 小学综合 | 小学综合2坊 | 83 | 是 |
李芹 | 2018/9/8 | 15896982725 | 民权县 | 聋哑学校 | 商丘市民权县聋哑学校 | 小学综合 | 小学综合2坊 | 82.95 | 是 |
李振朋 | 2018/9/11 | 13608640892 | 民权县 | 野岗镇 | 商丘市民权县野岗乡常马口小学 | 小学综合 | 小学综合2坊 | 82 | 是 |
刘彬 | 2018/8/22 | 15637065971 | 民权县 | 褚庙乡 | 商丘市民权县禇庙乡第一初级中学 | 小学综合 | 小学综合2坊 | 80.95 | 是 |
李亚茹 | 2018/8/6 | 18736725689 | 民权县 | 孙六镇 | 商丘市民权县孙六乡李坤侯小学 | 小学综合 | 小学综合2坊 | 80.85 | 是 |
宋秀华 | 2018/8/31 | 15903829605 | 民权县 | 王桥镇 | 民权县王桥乡柴庄小学 | 小学综合 | 小学综合2坊 | 80.6 | 是 |
李宁 | 2018/8/6 | 13619872765 | 民权县 | 胡集乡 | 商丘市民权县胡集乡丁嘴小学 | 小学综合 | 小学综合2坊 | 80 | 是 |
刘春花 | 2018/9/1 | 13903705755 | 民权县 | 城关镇 | 商丘市民权县城关镇城关小学 | 小学综合 | 小学综合2坊 | 80 | 是 |
刘海霞 | 2018/8/30 | 13781602177 | 民权县 | 第三小学 | 商丘市民权县第三小学 | 小学综合 | 小学综合2坊 | 80 | 是 |
刘松伟 | 2018/9/14 | 13937035064 | 民权县 | 伯党乡 | 商丘市民权县伯党乡回族中学 | 小学综合 | 小学综合2坊 | 80 | 是 |
刘自然 | 2018/7/20 | 15836806490 | 民权县 | 野岗镇 | 商丘市民权县野岗乡第一初级中学 | 小学综合 | 小学综合2坊 | 80 | 是 |
王龚绪 | 2018/8/13 | 15836433121 | 民权县 | 白云寺镇 | 商丘市民权县白云寺镇第一初级中学 | 小学综合 | 小学综合2坊 | 80 | 是 |
宋娜 | 2018/9/13 | 13781503234 | 民权县 | 实验小学 | 商丘市民权县实验小学 | 小学综合 | 小学综合2坊 | 79.95 | 是 |
宋锋静 | 2018/8/11 | 18303897716 | 民权县 | 白云寺镇 | 商丘市民权县白云寺镇第一初级中学 | 小学综合 | 小学综合2坊 | 79 | 是 |
田忠云 | 2018/7/25 | 13346626333 | 民权县 | 孙六镇 | 商丘市民权县孙六乡伏土山小学 | 小学综合 | 小学综合2坊 | 79 | 是 |
任胜合 | 2018/8/17 | 15037064978 | 民权县 | 城关镇 | 商丘市民权县城关镇李庄小学 | 小学综合 | 小学综合2坊 | 78.3 | 是 |
刘秋瑾 | 2018/9/13 | 15225266123 | 民权县 | 白云寺镇 | 商丘市民权县白云寺镇第二初级中学 | 小学综合 | 小学综合2坊 | 78 | 是 |
马玉洁 | 2018/8/9 | 15139722888 | 民权县 | 第三小学 | 商丘市民权县第三小学 | 小学综合 | 小学综合2坊 | 78 | 是 |
李燕 | 2018/9/13 | 13849645415 | 民权县 | 实验小学 | 商丘市民权县实验小学 | 小学综合 | 小学综合2坊 | 77.6 | 是 |
梁琴 | 2018/8/4 | 15137096260 | 民权县 | 孙六镇 | 商丘市民权县孙六乡李坤侯小学 | 小学综合 | 小学综合2坊 | 75 | 是 |
王大振 | 2018/9/5 | 13148045922 | 民权县 | 程庄镇 | 商丘市民权县程庄镇于庄小学 | 小学综合 | 小学综合2坊 | 74.3 | 是 |
睢珍珍 | 2018/8/30 | 15903654878 | 民权县 | 王庄寨镇 | 商丘市民权县王庄寨乡郝庄小学 | 小学综合 | 小学综合2坊 | 73 | 是 |
李琳 | 2018/8/4 | 15836889219 | 民权县 | 民族学校 | 商丘市民权县民族学校 | 小学综合 | 小学综合2坊 | 70 | 是 |
宋红奇 | 2018/8/11 | 13137001317 | 民权县 | 和平路学校 | 商丘市民权县和平路学校 | 小学综合 | 小学综合2坊 | 70 | 是 |
时进丽 | 2018/8/3 | 15836808355 | 民权县 | 实验小学 | 商丘市民权县实验小学 | 小学综合 | 小学综合2坊 | 67 | 是 |
罗金霞 | 2018/9/13 | 13353625069 | 民权县 | 实验小学 | 商丘市民权县实验小学 | 小学综合 | 小学综合2坊 | 66.25 | 是 |
王洪海 | 2018/9/14 | 13592307000 | 民权县 | 实验小学 | 商丘市民权县实验小学 | 小学综合 | 小学综合2坊 | 60.6 | 是 |
李晓燕 | 2018/9/12 | 18238007760 | 民权县 | 人和镇 | 商丘市民权县人和镇中心小学 | 小学综合 | 小学综合2坊 | 53.45 | 否 |
刘国胜 | 2018/9/2 | 13103906758 | 民权县 | 实验小学 | 商丘市民权县实验小学 | 小学综合 | 小学综合2坊 | 7.75 | 否 |
三.学习成果篇
研修计划标题:小学综合2坊研修计划
提交者:王君 提交时间:2018-07-24 10:24:12 浏览数:22 评论数:0
个人计算机基础相对薄弱,在研修网进行学习确实对我的计算机操作起到了重要的作用,得到了很大的提高,本人的研修计划如下:
1、加强学习,掌握正确的教育观点。
2、了解教育工作的基本规律和方法,进行教育实践。
3、了解学科的发展方向和最新的研究成果。
4、将掌握的教育理念转变成教育教学的实际能力。
5、进一步提高现代信息意识,提高现代信息技术水平,能对计算机进行必要的维护,会熟练使用办 公软件进行文字处理,素材加工,课件修改、制作、网络资源搜索等。
学习提高措施
1、利用课余时间坚持每周进行业务学习,做到定时、定内容,学习有关优化课程结构的文章和走近课程的信息报道。充分集中时间学习相关信息技术与专业的练习,确保课课有辅助教学的多媒体课件。
2、及时对每天的教育教学活动进行反思,用笔随时记录下来抽时间整理,并争取与同行们进行交流,共同切磋,共同进步。
3、虚心向各科教师学习优秀的教育经验,提高自身的业务水平。平时加强校内外听课,虚心与本校同学和教师交流上课心得,取长补短,尽量挤时间争取去听课,吸收别人的先进经验,提高教学水平。
4、多听教学水平较高的教师上公开课,通过集体备课,交流学习等形式,提高教师的业务水平。
5、规范自己的言行,做学生的表率。积极参加培训活动,提高自己的师德修养,在此过程中,学生正确处理师生之间、教师之间、教师与家长之间及与社会之间的关系。
6、深入开展本校课题研究。以实践活动为载体,将培训心得渗透在具体的教学之中。充分利用团队优势,开展集体备课,集体研讨,互相学习提高教学实效。立足学校实际,解决当前教学中的难题,以研促教。学以致用。争取通过学习,在研修结束后写出研修学习的体会和收获。在语文课堂教学中恰到好处地运用多媒体信息技术提高课堂效率,培养发展学生能力,激发学生兴趣,促进学生自主学习。合理运用信息技术,能使传统与现代教学媒体互相渗透。
研修计划标题:小学综合2坊研修计划
提交者:王迪 提交时间:2018-07-23 23:56:17 浏览数:16 评论数:0
研修计划
非常荣幸我能有机会参加这次远程研修学习,为了促进自身专业的不断发展,能够在今后的教育教学中更好的运用信息技术,提升自己的信息技术教学能力,现结合自己的实际和自身发展要求,制定以下个人网络学习研修计划:
一、研修理念
终身学习,不断提高和发展自身专业水平,在做中学,同时也在学中做,学习的同时结合实际锻炼。
二、研修目标
1. 通过研修,理解信息技术对教师专 业发展的作用,具有主动运用信息技术促进自我反思与发展的意 识。
2. 提高信息技术应用能力,把信息技术和教学相结合,提高自身的专业发展能力。
3. 转变固有的教育观念,与新时期的教育观念和教学模式保持一致。
4. 在多媒体教学环境中,更好的利用软件、数字教育资源,优化课堂教学,提高自己的课堂效率。
5. 通过利用网络教学平台,有效开展自主、合作、探究等学习活动,转变学生的学 习方式,培养学生的创新意识和综合能力。
三、具体措施
1、每天利用固定学习时间登陆网络研修平台,认真完成培训期间各项任务及作业。
2、认真聆听专家们视频讲座,做好笔记,并把理论运用于实践,提高自己业务水平。
3、培训期间多与同行研讨交流,取长补短,不断总结和反思,力争让信息技术更好的服务我们的教学。
4、多阅读信息技术方面的书籍,掌握教学中常用软件的操作流程和方法,提升自己的信息技术应用能力水平。
总之,我决心不断学习,不断更新,丰富自己的文化积淀,充盈自己的底气,增强自己的理论底蕴,提高教育教学能力,结合教学实际,努力学习信息技术,并学以致用!
研修作业标题:小学综合2坊研修作业
提交者:秦丽娜 提交时间:2018-07-28 22:13:40 浏览数:12 评论数:0
今年,我有幸参加“民权县小学教师信息技术培训持续50学时”。在培训过程中,有发人深省、启迪智慧的专题讲座、讨论互动、观摩研讨、案例评析、论文撰写的理论培训,也有观摩课堂、体验名师风采的实践锻炼。
一、提高教育思想,开阔改革视野。
从各位专家的亲身体验,从国内教育到国外理念,让我犹如呼吸到清新的空气,为之振奋。
二、教学设计和教学方法的转变
通过新课程培训我们认识到了新教学教法和设计的新理念。
首先,要创新。教学是一种技术,更是一种艺术,在把握好教学目标的前提下,对教材,对知识点,内容设计,教学评价等,做到有效的创新,才能赋予教学充实而富有个性的生命力。
其次、要清晰。教学思路、线索、过程清晰。
四、把尊重学生放在首位。
俗话说“树怕伤根,人怕伤心”,自尊心是学生成长的精神支柱,是他们自我发展的内在动力。一旦学生的自尊心受到伤害,就会不同程度的感到他人对自己的否定,从而产生消极情绪,丧失前进的勇气和热情,甚至形成可怕的变态心理。因此,在教学过程中,教师应注意与学生平等对话,动之以情,晓之以理,尽量呵护每一位学生的自尊心。
三 加强专业知识学习,做专业型教师。
培训既紧张而忙碌,因为在培训中,我感受到了一种孜孜以求、学无止境的氛围。这种严谨实效的氛围,让每听一课我都认真准备,精心揣摩,通过网络便捷方式查阅相关资料,努力构建高效的教育教学。有句话说的好:“教师要想给学生一碗水,自己必须得有一桶水,甚至是源源不断的源头水。”
在以后的教学中,我要做的是:
自我反思。从以往的实践中总结经验得失。
不断学习。读万卷书,行万里路,读书是提高自身修养的重要途径和方式。
学会交流。他人直言不讳的意见与建议是我教学过程中出现不足、要吸取他人的经验,完善自己的不足。
小学综合2坊研修活动描述
活动主题:小学综合2坊研修活动描述
进行中状态
地区:民权县 所属班级:小学综合2坊249回复70人
活动时间:2018-07-28 至 2018-09-15
发 布 人:贾允
活动描述:
活动描述:教学设计以教学效果最优化为目的,以解决教学问题为宗旨。书写教学设计是教师改进教学、促进教师专业化发展最有效的途径之一。通过准备教学设计可以帮助教师们将理论学习与教学实践相结合进行评价和反思,提高教师教学水平和专业素养。此次研修活动需要老师们提交一份优秀的教学设计和个人小结。
该组活动步骤
第1步:主题讨论
1. 开始时间:2018-07-28 结束时间:2018-09-15
2. 步骤描述:
步骤描述:对于一篇优秀的教学设计,你有哪些见解或评判标准?
考核要求:针对上述问题,至少回复一条。
2018-08-07 17:21
1.
2. 李伟:要在语文教学中重视和发挥语文课程对学生价值观的导向,大力培养学生的语文素养,并积极把信息技术教学应用与课堂之中,使课堂更加高效快捷、生动有趣,更加有互动性,注重曲设情境,发散思维,启发学生梳理问题,挖掘难点,探究思维,培养学生解决问题能力。
3. 0
共1条/共1页< 上一页1下一页 >
第2步:提交个人作品
1. 开始时间:2018-07-28 结束时间:2018-09-15
2. 步骤描述:
步骤描述:请老师以附件形式提交个人作品:以自己的一节课为例,提交一份优秀教学设计。
2018-08-10 15:58
1.
2. 李伟:古诗.牧童.docx
共1条/共1页< 上一页1下一页 >
第3步:个人小结
1. 开始时间:2018-07-28 结束时间:2018-09-15
2. 步骤描述:
步骤描述:根据自己提交的教学设计,结合课堂教学实践,提交一份教学反思。
2018-08-10 17:25