发布者:彭翔 所属单位:盘州市普古乡中学 发布时间:2019-06-03 浏览数( -) 【举报】
盘州市普古乡中学七年级数学(下册)教学设计
第一章 整式的乘除
课题 名称 | 1.3 同底数幂的除法 | |||
科目 | 数学 | 年级班级 | 七年级 | |
预设课时 | 2课时 | |||
学情 分析 | 小学学生就学习过数的除法,了解除数不能为0;七年级又学习了有理数运算和整式的加减,理解了正整数指数幂的意义;在这一章前面几节课中还学习了同底数幂的乘法、幂的乘方、积的乘方三种幂的运算,会用法则进行计算并解决一些实际问题,具备了类比有理数的运算进行整式的运算的知识基础.理解和运用法则不是学生学习的难点,需要注意的是在计算时学生是否会混淆这四种幂的运算,可以通过分析算理和练习对比,帮助学生提高认识. | |||
教学 目标 | 会进行同底数幂的除法运算,并能解决一些实际问题,了解零指数幂和负整数指数幂的意义,能进行零指数幂和负整数指数幂的乘除法运算. | |||
教学 重难点 | 重点:同底数幂除法法则的探索和应用,理解零指数和负整数指数幂的意义,将运算法则拓广到整数指数幂的范围 难点:理解零指数幂和负整数指数幂的意义 | |||
教学 资源 | 多媒体课件 | |||
第一课时:同底数幂的除法 授课时间: 年 月 日 | ||||
教学 活动 | 教学内容 | 教学时间、目的及教学效果 | ||
教学 活动1 | 第一环节 复习回顾 活动内容:前面我们学习了哪些幂的运算? 在探索法则的过程中我们用到了哪些方法? (1)同底数幂相乘,底数不变,指数相加. (m,n是正整数) (2)幂的乘方,底数不变,指数相乘.(m,n是正整数) (3)积的乘方等于积中各因数乘方的积. (n是正整数)
| 约 5 分钟 学习同底数幂的除法要借助前面三种幂的运算的活动经验和知识基础,因此这个环节的目的是回顾前面的知识和方法,为下面自主探索、归纳法则做好铺垫. | ||
教学 活动2 | 第二环节 情境引入 活动内容:一种液体每升含有 1012 个有害细菌,为了试验某种杀菌剂的效果,科学家们进行了实验,发现1滴杀虫剂可以杀死 109 个此种细菌, (1) 要将1升液体中的有害细菌全部杀死,需要这种杀菌剂多少滴? (2) 你是怎样计算的? (3) 你能再举几个类似的算式吗? | 约 5 分钟
用实际背景来引入同底数幂的除法,让学生体会数学与现实生活的紧密联系,而这个问题学生运用有理数知识就能解决, | ||
教学 活动3 | 第三环节 归纳法则 活动内容:1.计算你列出的算式 (选作)2.计算下列各式,并说明理由(m>n)
3.你能用字母表示同底数幂的除法运算法则并说明理由吗? (a≠0,m,n是正整数,且m>n), 活动内容:例1 计算:
| 约 10 分钟 发展学生类比、归纳、符号演算、推理能力和有条理的表达能力.
全面的巩固同底数幂除法运算 | ||
教学 活动4 | 第四环节 探索拓广 (一)探索 活动内容:1. 做一做: 104 =10000, 24 =16 10()=1000, 2()=8 10()=100, 2()=4 10()=10, 2()=2 2. 猜一猜: 下面的括号内该填入什么数?你是怎么想的?与同伴交流: 10()=1 2()=1 10()=0.1 2()= 10()=0.01 2()= 10()=0.001 2()= 3.你有什么发现?能用符号表示你的发现吗? 4.你认为这个规定合理吗?为什么? | 约 分钟
“想一想”和“猜一猜”通过简单的有理数幂的探索,让学生猜想得到零指数幂和负整数指数幂的意义.学生完整的经历观察、归纳、猜想、解释的过程,从而感悟先由具体问题概括出结论。 | ||
教学 活动5 | 第五环节 反馈延伸 活动内容:反馈练习: 1.下面的计算是否正确?如有错误请改正:
2.计算
拓展延伸:(1) (2)(-38)÷(-3)4 | 约 分钟 从低级到高级,从具体到抽象,有层次地进行的,因此这里设计了由易到难的两组练习题,对本节课所学的知识进行巩固和拓展,发展学生的运算能力.
| ||
教学 活动6 | 第六环节 课堂小结 活动内容: 1. 这节课你学到了哪些知识? 2. 现在你一共学习了哪几种幂的运算?它们有什么联系与区别?谈谈你的理解 3. 我们在探索运算法则的过程中用到了哪些方法?
| 约 分钟 深学生对四种幂的运算的理解,更好地形成知识体系,帮助学生体会解决问题的思路与方法的共性. | ||
教学 活动7 | 第七环节 布置作业 完成课本习题1.4 | |||
教学 反思 |