不良信息举报
举报原因:
抄袭 广告 违法 脏话 色情 其他
原因补充:
您目前尚未登录,请登录后再进行操作。

当前位置 :项目首页 > 工作坊简报 > 正文

学情简报一

  发布者:陈哲    发布时间:2018-01-25    浏览数( -) 【举报】

商丘市市直信息技术能力提升培训高中文综坊第一期工作简报
序号 姓名 登录次数 最后登录时间 层级2 层级3 学科 所属工作坊 考核成绩 校本研修成果成绩 研修日志成绩 研修作业成绩 研修活动成绩
1 李静 0 2017-1-19 市直 商丘市第一高级中学 高中思品 高中文综坊 0 0 0 0 0
2 贾丽丽 0 2017-1-19 市直 商丘市第一高级中学 高中思品 高中文综坊 0 0 0 0 0
3 林俊玲 0 2017-2-24 市直 商丘市回民中学 高中思品 高中文综坊 0 0 0 0 0
4 李志刚 13 2018-1-25 市直 商丘市第三高级中学 高中思品 高中文综坊 11.84 0 0 0 0
5 田丽娜 27 2018-1-7 市直 商丘市回民中学 高中历史 高中文综坊 60.52 0 18 13 0
6 叶玉静 15 2018-1-11 市直 商丘市回民中学 高中思品 高中文综坊 61 0 18 13 0
7 马梦梦 29 2018-1-18 市直 商丘市第三高级中学 高中历史 高中文综坊 61 0 18 13 0
8 蒋兴 12 2018-1-10 市直 商丘市回民中学 高中地理 高中文综坊 61 0 18 13 0
9 杨丹丹 38 2018-1-12 市直 商丘市实验中学 高中历史 高中文综坊 61.28 16 18 16 0
10 孙静 45 2018-1-22 市直 商丘市回民中学 高中思品 高中文综坊 61.36 16 18 13 0
11 张岚 56 2018-1-21 市直 商丘市回民中学 高中地理 高中文综坊 61.88 14 18 13 0
12 郭向阳 24 2018-1-18 市直 商丘市第三高级中学 高中地理 高中文综坊 63 8 12 13 0
13 黄曼曼 31 2018-1-25 市直 商丘市第一高级中学 高中历史 高中文综坊 63.36 16 18 16 0
14 周小燕 39 2018-1-16 市直 商丘市第三高级中学 高中地理 高中文综坊 65 16 6 13 0
15 韩程程 7 2018-1-21 市直 商丘市第三高级中学 高中思品 高中文综坊 67.88 16 18 13 0
16 李凯 16 2018-1-16 市直 商丘市回民中学 高中历史 高中文综坊 68 16 6 16 0
17 王欣欣 22 2018-1-15 市直 商丘市回民中学 高中地理 高中文综坊 68 16 6 16 0
18 蔡松玲 66 2018-1-24 市直 商丘市实验中学 高中思品 高中文综坊 69 11 18 10 0
19 徐金 21 2018-1-17 市直 商丘市第三高级中学 高中历史 高中文综坊 69 8 18 13 0
20 焦涛 25 2018-1-10 市直 商丘市回民中学 高中历史 高中文综坊 69 8 18 13 0
21 代玉东 101 2018-1-17 市直 商丘市回民中学 高中历史 高中文综坊 69 8 18 13 0
22 袁永顺 74 2018-1-8 市直 商丘市第一高级中学 高中地理 高中文综坊 70 12 18 10 0
23 付俊亚 19 2018-1-25 市直 商丘市回民中学 高中思品 高中文综坊 71 16 12 13 0
24 袁颖 19 2018-1-12 市直 商丘市实验中学 高中思品 高中文综坊 71 16 12 13 0
25 冯立新 98 2018-1-15 市直 商丘市回民中学 高中历史 高中文综坊 71 16 12 13 0
26 谭静 31 2018-1-17 市直 商丘市第三高级中学 高中地理 高中文综坊 71 16 12 13 0
27 庞雪娜 13 2018-1-21 市直 商丘市回民中学 高中地理 高中文综坊 71 16 12 13 0
28 刁心晴 41 2018-1-14 市直 商丘市第一高级中学 高中思品 高中文综坊 71 16 12 13 0
29 陈皋忠 12 2018-1-20 市直 商丘市第一高级中学 高中思品 高中文综坊 72 14 18 10 0
30 李霜 69 2018-1-25 市直 商丘市实验中学 高中历史 高中文综坊 72.96 16 18 13 0
31 徐艳 25 2018-1-17 市直 商丘市回民中学 高中历史 高中文综坊 73 12 18 13 0
32 鲍昆丽 57 2018-1-18 市直 商丘市第三高级中学 高中思品 高中文综坊 74 16 18 10 0
33 张宏伟 22 2018-1-22 市直 商丘市第一高级中学 高中思品 高中文综坊 74 16 18 10 0
34 张文博 84 2018-1-9 市直 商丘市第一高级中学 高中历史 高中文综坊 74 13 18 13 0
35 沈翠翠 10 2018-1-7 市直 商丘市回民中学 高中地理 高中文综坊 74 16 12 16 0
36 刘慢 18 2018-1-24 市直 商丘市第三高级中学 高中历史 高中文综坊 74.56 14 18 13 0
37 胡孝银 32 2018-1-17 市直 商丘市第三高级中学 高中思品 高中文综坊 75 14 18 13 0
38 田甜 67 2018-1-24 市直 商丘市第一高级中学 高中思品 高中文综坊 75 14 18 13 0
39 朱明磊 29 2018-1-17 市直 商丘市第一高级中学 高中思品 高中文综坊 75 14 18 13 0
40 刘峰涛 29 2018-1-8 市直 商丘市第一高级中学 高中思品 高中文综坊 75 14 18 13 0
41 张新博 28 2018-1-19 市直 商丘市回民中学 高中思品 高中文综坊 75 14 18 13 0
42 张爱国 21 2018-1-17 市直 商丘市回民中学 高中思品 高中文综坊 75 14 18 13 0
43 梁金钊 48 2018-1-19 市直 商丘市回民中学 高中思品 高中文综坊 75 14 18 13 0
44 袁芳 78 2018-1-16 市直 商丘市实验中学 高中思品 高中文综坊 75 14 18 13 0
45 代洁 28 2018-1-19 市直 商丘市实验中学 高中思品 高中文综坊 75 14 18 13 0
46 李学霞 34 2018-1-11 市直 商丘市实验中学 高中思品 高中文综坊 75 14 18 13 0
47 万姣 18 2018-1-23 市直 商丘市实验中学 高中思品 高中文综坊 75 14 18 13 0
48 孙中峰 76 2018-1-24 市直 商丘市实验中学 高中思品 高中文综坊 75 14 18 13 0
49 干美菊 48 2018-1-8 市直 商丘市第一高级中学 高中历史 高中文综坊 75 14 18 13 0
50 李曼 18 2018-1-6 市直 商丘市回民中学 高中历史 高中文综坊 75 14 18 13 0
51 刘彦岑 73 2018-1-23 市直 商丘市实验中学 高中地理 高中文综坊 75 14 18 13 0
52 刘喜英 20 2018-1-6 市直 商丘市实验中学 高中地理 高中文综坊 75 14 18 13 0
53 刘幸 46 2018-1-7 市直 商丘市实验中学 高中思品 高中文综坊 76 12 18 16 0
54 陈伟伟 21 2018-1-7 市直 商丘市回民中学 高中地理 高中文综坊 76 18 12 16 0
55 郝静 6 2018-1-15 市直 商丘市回民中学 高中思品 高中文综坊 77 16 18 13 0
56 王伯收 28 2018-1-19 市直 商丘市第三高级中学 高中思品 高中文综坊 77 16 18 13 0
57 田彦岭 7 2018-1-19 市直 商丘市第一高级中学 高中思品 高中文综坊 77 16 18 13 0
58 陈正阳 55 2018-1-20 市直 商丘市第一高级中学 高中思品 高中文综坊 77 16 18 13 0
59 孙新霞 12 2018-1-20 市直 商丘市第一高级中学 高中思品 高中文综坊 77 16 18 13 0
60 李楠楠 13 2018-1-10 市直 商丘市第一高级中学 高中思品 高中文综坊 77 16 18 13 0
61 陈通 54 2018-1-19 市直 商丘市回民中学 高中思品 高中文综坊 77 16 18 13 0
62 田宝玉 88 2018-1-22 市直 商丘市回民中学 高中思品 高中文综坊 77 16 18 13 0
63 梁家赫 36 2018-1-25 市直 商丘市回民中学 高中思品 高中文综坊 77 16 18 13 0
64 蔡学斌 54 2018-1-10 市直 商丘市实验中学 高中思品 高中文综坊 77 16 18 13 0
65 屠琳 34 2018-1-23 市直 商丘市实验中学 高中思品 高中文综坊 77 16 18 13 0
66 高秋艳 109 2018-1-23 市直 商丘市实验中学 高中思品 高中文综坊 77 16 18 13 0
67 刘红 180 2018-1-23 市直 商丘市实验中学 高中思品 高中文综坊 77 16 18 13 0
68 李淼 58 2018-1-16 市直 商丘市第三高级中学 高中历史 高中文综坊 77 16 18 13 0
69 索丽丽 21 2018-1-17 市直 商丘市第三高级中学 高中历史 高中文综坊 77 16 18 13 0
70 张桂玲 10 2018-1-22 市直 商丘市回民中学 高中历史 高中文综坊 77 16 18 13 0
71 王东杰 20 2018-1-18 市直 商丘市回民中学 高中历史 高中文综坊 77 16 18 13 0
72 张静 22 2018-1-18 市直 商丘市回民中学 高中历史 高中文综坊 77 16 18 13 0
73 张苗青 30 2018-1-10 市直 商丘市实验中学 高中历史 高中文综坊 77 16 18 13 0
74 隋鹏 30 2018-1-10 市直 商丘市实验中学 高中历史 高中文综坊 77 16 18 13 0
75 陈春霞 55 2018-1-8 市直 商丘市第一高级中学 高中地理 高中文综坊 77 16 18 13 0
76 陈志刚 6 2018-1-15 市直 商丘市回民中学 高中地理 高中文综坊 77 16 18 13 0
77 王宏梅 17 2018-1-8 市直 商丘市回民中学 高中历史 高中文综坊 77.04 18 18 16 0
78 马红丽 28 2018-1-25 市直 商丘市回民中学 高中思品 高中文综坊 78 14 18 16 0
79 赵娟娟 24 2018-1-12 市直 商丘市第三高级中学 高中地理 高中文综坊 78 14 18 16 0
80 张驰 28 2018-1-9 市直 商丘市回民中学 高中地理 高中文综坊 78 14 18 16 0
81 马琼 13 2018-1-4 市直 商丘市实验中学 高中地理 高中文综坊 78 14 18 16 0
82 程钦 107 2018-1-17 市直 商丘市实验中学 高中地理 高中文综坊 78 14 18 16 0
83 李婷 85 2018-1-17 市直 商丘市第一高级中学 高中思品 高中文综坊 79 18 18 13 0
84 沈新启 18 2018-1-6 市直 商丘市第一高级中学 高中思品 高中文综坊 79 18 18 13 0
85 李玉莲 30 2018-1-9 市直 商丘市回民中学 高中历史 高中文综坊 79 18 18 13 0
86 李玲 21 2018-1-10 市直 商丘市回民中学 高中历史 高中文综坊 79 18 18 13 0
87 管娜 20 2018-1-15 市直 商丘市回民中学 高中历史 高中文综坊 79 18 18 13 0
88 王颖颖 85 2018-1-19 市直 商丘市实验中学 高中地理 高中文综坊 79 18 18 13 0
89 李建宾 11 2018-1-20 市直 商丘市第一高级中学 高中思品 高中文综坊 80 16 18 16 0
90 吴明艳 24 2018-1-9 市直 商丘市回民中学 高中思品 高中文综坊 80 16 18 16 0
91 贾冬艳 38 2018-1-7 市直 商丘市实验中学 高中思品 高中文综坊 80 16 18 16 0
92 李鑫 2 2018-1-23 市直 商丘市回民中学 高中历史 高中文综坊 80 12 18 10 10
93 冯彬 51 2018-1-18 市直 商丘市回民中学 高中历史 高中文综坊 80 16 18 16 0
94 户蓓 16 2018-1-8 市直 商丘市回民中学 高中历史 高中文综坊 80 16 18 16 0
95 李滨 134 2018-1-8 市直 商丘市实验中学 高中历史 高中文综坊 80 16 18 16 0
96 陈怀峰 49 2018-1-25 市直 商丘市实验中学 高中历史 高中文综坊 80 16 18 16 0
97 孟淑霞 24 2018-1-15 市直 商丘市第三高级中学 高中地理 高中文综坊 80 16 18 16 0
98 杨阳 46 2018-1-18 市直 商丘市第一高级中学 高中地理 高中文综坊 80 16 18 16 0
99 王秀梅 43 2018-1-18 市直 商丘市回民中学 高中地理 高中文综坊 80 16 18 16 0
100 侯亚文 53 2018-1-8 市直 商丘市实验中学 高中地理 高中文综坊 80 16 18 16 0
101 林光辉 24 2018-1-17 市直 商丘市回民中学 高中思品 高中文综坊 81 20 18 13 0
102 何小姣 31 2018-1-9 市直 商丘市回民中学 高中地理 高中文综坊 81 20 18 13 0
103 胡世义 24 2018-1-9 市直 商丘市回民中学 高中地理 高中文综坊 81 20 18 13 0
104 魏广香 59 2018-1-19 市直 商丘市回民中学 高中思品 高中文综坊 82 18 18 16 0
105 李玉梅 30 2018-1-24 市直 商丘市实验中学 高中思品 高中文综坊 82 18 18 16 0
106 房海燕 60 2018-1-6 市直 商丘市第一高级中学 高中历史 高中文综坊 82 18 18 16 0
107 闫媛媛 79 2018-1-7 市直 商丘市第一高级中学 高中历史 高中文综坊 82 18 18 16 0
108 丁真真 10 2018-1-9 市直 商丘市回民中学 高中历史 高中文综坊 82 18 18 16 0
109 李叶 91 2018-1-19 市直 商丘市实验中学 高中历史 高中文综坊 82 18 18 16 0
110 杨伟 29 2018-1-10 市直 商丘市回民中学 高中地理 高中文综坊 82 18 18 16 0
111 王培培 15 2018-1-7 市直 商丘市实验中学 高中地理 高中文综坊 82 18 18 16 0
112 刘传卿 40 2018-1-19 市直 商丘市回民中学 高中思品 高中文综坊 84 16 12 13 13
113 代霞 20 2018-1-17 市直 商丘市回民中学 高中历史 高中文综坊 84 16 12 13 13
114 胡彩丽 6 2018-1-17 市直 商丘市回民中学 高中地理 高中文综坊 84 16 12 13 13
115 路光 19 2018-1-22 市直 商丘市回民中学 高中地理 高中文综坊 87 16 18 10 13
116 赵敏 9 2018-1-18 市直 商丘市回民中学 高中思品 高中文综坊 90 16 18 13 13
117 张凤立 5 2018-1-16 市直 商丘市回民中学 高中思品 高中文综坊 90 16 18 13 13
118 李修峰 4 2018-1-13 市直 商丘市回民中学 高中思品 高中文综坊 90 16 18 13 13
119 朱营 6 2018-1-18 市直 商丘市回民中学 高中思品 高中文综坊 90 16 18 13 13
120 孟召雷 2 2018-1-17 市直 商丘市回民中学 高中思品 高中文综坊 90 16 18 13 13
121 马志伟 3 2018-1-19 市直 商丘市回民中学 高中思品 高中文综坊 90 16 18 13 13
122 于利 4 2018-1-14 市直 商丘市回民中学 高中思品 高中文综坊 90 16 18 13 13
123 朱志丽 3 2018-1-14 市直 商丘市回民中学 高中思品 高中文综坊 90 16 18 13 13
124 池培培 30 2018-1-10 市直 商丘市实验中学 高中思品 高中文综坊 90 16 18 13 13
125 马博 22 2018-1-19 市直 商丘市第三高级中学 高中历史 高中文综坊 90 16 18 13 13
126 任青 10 2018-1-18 市直 商丘市回民中学 高中历史 高中文综坊 90 16 18 13 13
127 郭晓光 29 2018-1-21 市直 商丘市回民中学 高中历史 高中文综坊 90 16 18 13 13
128 吴自明 5 2018-1-23 市直 商丘市回民中学 高中历史 高中文综坊 90 16 18 13 13
129 张新 4 2018-1-23 市直 商丘市回民中学 高中历史 高中文综坊 90 16 18 13 13
130 郭敬楷 4 2018-1-13 市直 商丘市回民中学 高中历史 高中文综坊 90 16 18 13 13
131 郭馨阳 36 2018-1-21 市直 商丘市回民中学 高中历史 高中文综坊 90 16 18 13 13
132 彭宾 50 2018-1-21 市直 商丘市第一高级中学 高中地理 高中文综坊 90 10 18 16 16
133 徐琛 28 2018-1-21 市直 商丘市回民中学 高中地理 高中文综坊 90 16 18 13 13
134 王艳姣 16 2018-1-18 市直 商丘市实验中学 高中地理 高中文综坊 90 16 18 13 13
135 王丹丹 25 2018-1-19 市直 商丘市回民中学 高中地理 高中文综坊 91 14 18 16 13
136 王春风 30 2018-1-20 市直 商丘市第一高级中学 高中思品 高中文综坊 92 18 18 13 13
137 闫诗亭 56 2018-1-10 市直 商丘市回民中学 高中地理 高中文综坊 92 18 18 13 13
138 梁英姿 20 2018-1-24 市直 商丘市第一高级中学 高中思品 高中文综坊 93 16 18 16 13
139 沙宏伟 3 2018-1-12 市直 商丘市回民中学 高中历史 高中文综坊 93 16 18 16 13
140 陈哲 66 2018-1-24 市直 商丘市回民中学 高中地理 高中文综坊 93 16 18 16 13
141 程黎 12 2018-1-12 市直 商丘市回民中学 高中地理 高中文综坊 93 16 18 13 16
142 李婵 100 2018-1-22 市直 商丘市实验中学 高中地理 高中文综坊 93 16 18 16 13
143 代红卫 10 2018-1-24 市直 商丘市第一高级中学 高中思品 高中文综坊 95 18 18 16 13
144 张葶葶 96 2018-1-10 市直 商丘市回民中学 高中地理 高中文综坊 95 18 18 16 13
145 韩道平 9 2018-1-9 市直 商丘市回民中学 高中思品 高中文综坊 100 20 18 16 16

附件

工作坊简报

最新工作坊简报

热评工作坊简报

热门工作坊简报

AI推荐 换一批