不良信息举报
举报原因:
抄袭 广告 违法 脏话 色情 其他
原因补充:
您目前尚未登录,请登陆后再进行操作。

当前位置 :项目首页 > 简报 > 正文

学情通报

  发布者:李建祥    发布时间:2017-12-11    浏览数( -) 【举报】

学员信息统计(共122人)(统计时间截至2017-12-11 09:11:35)

收起

学员信息统计(共122人)(统计时间截至2017-12-11 09:11:35)

收起
 姓 名   学习时间总和   研修作业提交数   研修日志评论数   论坛研讨数/评论数   研修活动参与数/评论数   资源分享评论数   简报评论数   总结报告评论数   优秀成果展示评论数   研修计划评论数   主题活动数/评论数   班级研修计划评论数   总成绩   是否合格   活跃度 
杨晓瑞 513 0 0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0/0 0 65.0分 合格 6
张闻清 74 0 0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0/0 0 4.93分 不合格 0
瓮艳秋 563 1 0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0/0 0 80.0分 合格 9
李玉梅 490 0 0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0/0 0 30.0分 不合格 0
冯学青 508 1 3 0/0 1/1 3 0 0 0 0 0/0 0 90.0分 合格 17
夏璐 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0/0 0 0.0分 不合格 0
李翠 556 1 0 0/0 1/1 0 0 0 0 0 0/0 0 90.0分 合格 9
何继虎 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0/0 0 0.0分 不合格 0
张娜 455 0 0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0/0 0 70.0分 合格 8
徐艳 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0/0 0 0.0分 不合格 0
徐玉婷 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0/0 0 0.0分 不合格 0
朱莉 517 0 0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0/0 0 70.0分 合格 8
胡新玲 486 1 0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0/0 0 80.0分 合格 8
张佳佳 730 1 0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0/0 0 90.0分 合格 8
庞文忠 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0/0 0 0.0分 不合格 0
杜成伟 450 0 0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0/0 0 30.0分 不合格 0
张木涛 131 1 0 0/0 1/5 0 0 0 0 0 0/0 0 36.73分 不合格 8
彭传斌 501 0 3 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0/0 0 70.0分 合格 11
鄂志云 439 1 0 0/0 1/1 0 0 0 0 0 0/0 0 69.27分 合格 14
余尚彬 555 1 0 0/0 1/6 0 0 0 0 0 0/0 0 93.0分 合格 14

学员信息统计(共122人)(统计时间截至2017-12-11 09:11:35)

收起
 姓 名   学习时间总和   研修作业提交数   研修日志评论数   论坛研讨数/评论数   研修活动参与数/评论数   资源分享评论数   简报评论数   总结报告评论数   优秀成果展示评论数   研修计划评论数   主题活动数/评论数   班级研修计划评论数   总成绩   是否合格   活跃度 
王庆山 410 0 0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0/0 0 67.33分 合格 7
刘畅 846 0 0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0/0 0 60.0分 合格 6
张玲丽 527 1 1 0/0 1/1 0 0 0 0 1 0/0 0 80.0分 合格 11
涂大为 559 0 0 0/0 0/0 2 0 0 0 0 0/0 0 70.0分 合格 10
陈澜 634 0 0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0/0 0 70.0分 合格 8
卢月荷 507 1 4 0/0 1/3 5 0 0 0 4 0/0 0 78.0分 合格 26
严泽燕 456 0 3 0/0 0/0 2 0 0 0 0 0/0 0 60.0分 合格 12
杨维月 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0/0 0 0.0分 不合格 0
黄静 481 1 0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0/0 0 90.0分 合格 8
赵振海 1038 0 3 0/0 0/0 3 0 0 0 0 0/0 0 70.0分 合格 44
王炎 722 1 0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0/0 0 90.0分 合格 10
雷雪妮 191 1 0 0/0 0/0 1 0 0 0 0 0/0 0 62.73分 合格 7
盛启梅 472 0 0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0/0 0 70.0分 合格 7
赵厚刚 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0/0 0 0.0分 不合格 0
刘小华 435 0 0 0/0 0/0 2 0 0 0 0 0/0 0 69.0分 合格 9
刘锋 459 1 1 0/0 1/5 0 0 0 0 0 0/0 0 80.0分 合格 16
刘慧泉 503 0 6 0/0 1/3 2 0 0 0 0 0/0 0 63.0分 合格 16
李远 452 1 0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0/0 0 90.0分 合格 8
吴瑾 124 0 0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0/0 0 23.27分 不合格 3
刘辉 460 1 0 0/0 1/3 3 0 0 0 0 0/0 0 83.0分 合格 15

学员信息统计(共122人)(统计时间截至2017-12-11 09:11:35)

收起
 姓 名   学习时间总和   研修作业提交数   研修日志评论数   论坛研讨数/评论数   研修活动参与数/评论数   资源分享评论数   简报评论数   总结报告评论数   优秀成果展示评论数   研修计划评论数   主题活动数/评论数   班级研修计划评论数   总成绩   是否合格   活跃度 
易淑生 436 1 0 0/0 1/3 0 0 0 0 0 0/0 0 92.07分 合格 12
詹少全 303 1 1 0/0 0/0 2 0 0 0 0 0/0 0 70.2分 合格 13
胡君 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0/0 0 0.0分 不合格 0
李卫民 535 1 0 0/0 1/6 3 0 0 0 0 0/0 0 93.0分 合格 17
李俊姣 493 1 2 0/0 1/4 0 0 0 0 0 0/0 0 93.0分 合格 15
熊浩然 457 0 0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0/0 0 70.0分 合格 7
陈世宏 229 1 1 0/0 0/0 1 0 0 0 1 0/0 0 73.27分 合格 16
彭丽 506 1 0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0/0 0 90.0分 合格 8
余晓岚 216 0 0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0/0 0 14.4分 不合格 0
王艳 603 1 5 0/0 1/5 0 0 0 0 0 0/0 0 93.0分 合格 18
曾莉 395 1 2 0/0 0/1 3 0 0 0 2 0/0 0 66.33分 合格 14
张强 311 1 5 0/0 0/0 5 0 0 0 0 0/0 0 80.73分 合格 19
艾征征 409 1 0 0/0 1/4 0 0 0 0 0 0/0 0 80.27分 合格 12
易昌建 480 0 0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0/0 0 70.0分 合格 10
徐俊 421 1 0 0/0 1/3 0 0 0 0 0 0/0 0 91.07分 合格 11
雷晓婧 474 1 0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0/0 0 90.0分 合格 11
何运东 498 0 0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0/0 0 70.0分 合格 7
程宏堃 217 0 0 0/0 1/1 0 0 0 0 0 0/0 1 49.47分 不合格 9
章雪 111 0 0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0/0 0 7.4分 不合格 3
杨铭 578 1 5 0/0 1/3 6 0 0 0 1 0/0 0 80.0分 合格 24

学员信息统计(共122人)(统计时间截至2017-12-11 09:11:35)

收起
 姓 名   学习时间总和   研修作业提交数   研修日志评论数   论坛研讨数/评论数   研修活动参与数/评论数   资源分享评论数   简报评论数   总结报告评论数   优秀成果展示评论数   研修计划评论数   主题活动数/评论数   班级研修计划评论数   总成绩   是否合格   活跃度 
杨应伟 588 1 2 0/0 1/4 0 0 0 0 0 0/0 0 83.0分 合格 15
吴浩 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0/0 0 0.0分 不合格 0
李憬 196 0 0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0/0 0 13.07分 不合格 0
曹进龙 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0/0 0 0.0分 不合格 0
潘载宇 488 1 0 0/0 1/1 0 0 0 0 0 0/0 0 80.0分 合格 9
邹芳 370 0 1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0/0 0 64.67分 合格 9
张聪 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0/0 0 0.0分 不合格 0
叶丽 515 0 1 0/0 0/0 1 0 0 0 0 0/0 0 70.0分 合格 11
张雷 281 1 0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0/0 0 68.73分 合格 9
邓业锋 484 1 7 0/0 1/3 6 0 0 0 0 0/0 0 93.0分 合格 25
蔡莎莎 46 0 0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0/0 0 3.07分 不合格 0
付勇 765 1 8 0/0 1/2 2 0 0 0 0 0/0 0 80.0分 合格 23
李龙 463 1 0 0/0 1/5 0 0 0 0 0 0/0 0 93.0分 合格 13
唐耀娟 374 1 0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0/0 0 74.93分 合格 7
叶照平 570 1 0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0/0 0 90.0分 合格 8
高雪丽 1115 1 2 0/0 1/2 0 0 0 0 0 0/0 1 90.0分 合格 13
任舒洁 961 1 0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0/0 0 90.0分 合格 8
梁成 509 0 5 0/0 0/0 1 0 0 0 0 0/0 0 35.0分 不合格 10
彭智 476 1 0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0/0 0 80.0分 合格 8
陈光 1004 1 0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0/0 0 90.0分 合格 8

学员信息统计(共122人)(统计时间截至2017-12-11 09:11:35)

收起
 姓 名   学习时间总和   研修作业提交数   研修日志评论数   论坛研讨数/评论数   研修活动参与数/评论数   资源分享评论数   简报评论数   总结报告评论数   优秀成果展示评论数   研修计划评论数   主题活动数/评论数   班级研修计划评论数   总成绩   是否合格   活跃度 
江帆 710 1 1 0/0 1/4 1 0 0 0 0 0/0 0 93.0分 合格 14
骆泽国 11 0 0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0/0 0 0.73分 不合格 0
袁锐 691 1 1 0/0 0/0 2 0 0 0 0 0/0 0 90.0分 合格 16
沈冬 378 0 0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0/0 0 65.2分 合格 7
卢静杰 431 1 3 0/0 0/0 1 0 0 0 0 0/0 0 83.73分 合格 11
李俊霞 465 0 0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0/0 0 30.0分 不合格 0
刘斌 688 0 0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0/0 0 65.0分 合格 6
汪敏 575 0 1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0/0 0 65.0分 合格 7
李胜志 1898 1 0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0/0 0 90.0分 合格 9
周云云 687 0 0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0/0 0 70.0分 合格 8
张敏 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0/0 0 0.0分 不合格 0
涂干深 592 1 3 0/0 0/0 2 0 0 0 0 0/0 0 70.0分 合格 11
邢颍 462 0 3 0/0 0/0 3 0 0 0 0 0/0 0 65.0分 合格 12
兰欣 517 0 0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0/0 0 70.0分 合格 9
吕梅 366 0 4 0/0 0/0 1 0 0 0 1 0/0 0 64.4分 合格 13
彭欢喜 524 1 0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0/0 0 80.0分 合格 8
陈蓓 466 1 0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0/0 0 88.0分 合格 8
胡厚强 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0/0 0 0.0分 不合格 0
朱玉光 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0/0 0 0.0分 不合格 0
刘文盛 486 0 0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0/0 0 70.0分 合格 11

学员信息统计(共122人)(统计时间截至2017-12-11 09:11:35)

收起
 姓 名   学习时间总和   研修作业提交数   研修日志评论数   论坛研讨数/评论数   研修活动参与数/评论数   资源分享评论数   简报评论数   总结报告评论数   优秀成果展示评论数   研修计划评论数   主题活动数/评论数   班级研修计划评论数   总成绩   是否合格   活跃度 
邱本梅 519 0 0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0/0 0 30.0分 不合格 0
胡广才 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0/0 0 0.0分 不合格 0
 姓 名   学习时间总和   研修作业提交数   研修日志评论数   论坛研讨数/评论数   研修活动参与数/评论数   资源分享评论数   简报评论数   总结报告评论数   优秀成果展示评论数   研修计划评论数   主题活动数/评论数   班级研修计划评论数   总成绩   是否合格   活跃度 
熊浩宇 559 0 0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0/0 0 70.0分 合格 7
吴玲 425 1 18 0/0 1/1 0 0 0 0 0 0/0 0 88.33分 合格 28
彭怀金 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0/0 0 0.0分 不合格 0
李世村 808 0 0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0/0 0 50.0分 不合格 5
张真 2393 1 0 0/0 1/6 0 0 0 0 0 0/0 0 93.0分 合格 15
汪欣 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0/0 0 0.0分 不合格 0
王跃梅 476 0 3 0/0 0/0 3 0 0 0 0 0/0 0 70.0分 合格 18
吴启元 557 0 3 0/0 0/0 3 0 0 0 0 0/0 0 70.0分 合格 14
石玲玲 518 0 4 0/0 0/0 5 0 0 0 1 0/0 0 65.0分 合格 16
韩光林 429 0 1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0/0 0 58.6分 不合格 7
朱词柏 482 0 0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0/0 0 70.0分 合格 7
熊伟 475 1 0 0/0 1/5 0 0 0 0 0 0/0 0 93.0分 合格 13
张本琳 621 0 0 0/0 0/0 1 0 0 0 2 0/0 0 65.0分 合格 14
王魁 539 0 3 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0/0 0 65.0分 合格 10
冯远 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0/0 0 0.0分 不合格 0
陈雷 458 1 0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0/0 0 80.0分 合格 8
辛瑞 179 0 0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0/0 0 11.93分 不合格 0
李宁宁 26 0 0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0/0 0 1.73分 不合格 0
林欢 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0/0 0 0.0分 不合格 0
黄贺丽 516 0 2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0/0 0 65.0分 合格 8

简报

最新简报

热评简报

热门简报