不良信息举报
举报原因:
抄袭 广告 违法 脏话 色情 其他
原因补充:
您目前尚未登录,请登陆后再进行操作。

当前位置 :项目首页 > 班级简报 > 正文

甘肃国培清水3班学情简报

  发布者:冯晓东    所属单位:清水县第三中学    发布时间:2017-11-16    浏览数( -) 【举报】

姓名 登录
次数
课程学习
有效时间
课程学
习成绩
课程学习
时间总和
活跃度 研讨交
流成绩
研修作
业成绩
研修计
划成绩
研修日
志成绩
资源分
享成绩
考核
成绩
是否合格
成晶 3636 126441 2218.33 126441 985 686 322 552 810 1360 5948.33  
董丽萍 46 2362 40 2362 11 10 10 10 10 20 100
王映辉 76 2384 40 2384 7 10 10 10 10 20 100
曹继太 71 2585 40 2585 23 10 10 10 10 20 100
赵永全 70 2296 40 2296 12 10 10 10 10 20 100
南光明 51 2279 40 2279 11 10 10 10 10 20 100
赵平平 85 2278 40 2278 9 10 10 10 10 20 100
李建强 64 2241 39.84 2241 9 10 10 10 10 20 99.84
母彤衍 123 2409 40 2409 17 10 8 10 10 20 98
郝莹 51 2044 36.34 2044 13 10 8 10 10 20 94.34
魏小玲 45 2513 40 2513 10 10 0 10 10 20 90
安汉贤 11 2296 40 2296 7 10 0 10 10 20 90
刘小莉 4 2178 38.72 2178 9 10 0 10 10 20 88.72
刘军林 55 2372 40 2372 11 10 8 0 10 20 88
汪秀萍 35 1999 35.54 1999 10 10 0 10 10 20 85.54
王令俊 14 1384 24.6 1384 15 10 10 10 10 20 84.6
赵建平 63 2038 36.23 2038 7 8 0 10 10 20 84.23
李建林 52 1771 31.48 1771 9 10 0 10 10 20 81.48
张文娟 48 1202 21.37 1202 12 10 10 10 10 20 81.37
樊喜莲 47 1200 21.33 1200 9 10 10 10 10 20 81.33
金杨 60 2425 40 2425 9 10 0 0 10 20 80
雷海峰 24 1187 21.1 1187 15 10 8 10 10 20 79.1
付青军 21 1072 19.06 1072 12 10 10 10 10 20 79.06
杨阳 15 1048 18.63 1048 10 10 8 10 10 20 76.63
成雅琴 42 1481 26.33 1481 14 10 0 10 10 20 76.33
黄志艳 18 841 14.95 841 11 10 10 10 10 20 74.95
任保荣 52 811 14.42 811 12 10 10 10 10 20 74.42
曹小娟 82 1344 23.89 1344 13 10 0 10 10 20 73.89
周丽萍 42 1694 30.12 1694 17 10 0 0 10 20 70.12
薛晓荣 34 1127 20.04 1127 14 10 0 10 10 20 70.04
李和平 60 2269 40 2269 5 10 0 10 10 0 70
周勃 13 562 9.99 562 7 10 10 10 10 20 69.99
袁玉萍 26 1164 20.69 1164 6 10 0 8 10 20 68.69
纪存梅 77 1583 28.14 1583 9 0 0 10 10 20 68.14
任玉珍 2 392 6.97 392 10 10 10 10 10 20 66.97
黄序 17 691 12.28 691 8 6 8 10 10 20 66.28
周应平 34 459 8.16 459 13 10 8 10 10 20 66.16
刘建利 42 453 8.05 453 6 10 8 10 10 20 66.05
黄晓斌 16 1106 19.66 1106 9 8 0 8 10 20 65.66
王云艳 58 992 17.64 992 16 10 8 0 10 20 65.64
王莉 68 878 15.61 878 10 10 0 10 10 20 65.61
赵少鸿 63 854 15.18 854 19 10 0 10 10 20 65.18
张海平 71 1374 24.43 1374 10 10 0 0 10 20 64.43
张凤丽 9 805 14.31 805 57 10 0 10 10 20 64.31
张玉琴 32 1358 24.14 1358 8 10 10 10 10 0 64.14
赵红芳 7 224 3.98 224 10 10 10 10 10 20 63.98
马巧玲 56 317 5.64 317 12 10 8 10 10 20 63.64
王俊德 68 1327 23.59 1327 11 10 0 0 10 20 63.59
朱晓芳 8 522 9.28 522 11 4 10 10 10 20 63.28
马茵 41 717 12.75 717 44 10 0 10 10 20 62.75
苏小军 49 1260 22.4 1260 8 10 0 0 10 20 62.4
安明霞 25 779 13.85 779 12 10 8 0 10 20 61.85
高琪 10 653 11.61 653 8 10 0 10 10 20 61.61
王雪平 33 652 11.59 652 5 10 10 0 10 20 61.59
汪惠霞 7 642 11.41 642 9 10 0 10 10 20 61.41
许志强 13 689 12.25 689 11 10 8 0 10 20 60.25
李世珍 39 1025 18.22 1025 6 10 0 10 10 10 58.22
马爱梅 89 1023 18.19 1023 11 10 0 0 10 20 58.19
王梅芳 43 710 12.62 710 8 6 0 8 10 20 56.62
伏喜梅 3 260 4.62 260 16 10 0 10 10 20 54.62
刘亚锋 16 246 4.37 246 10 10 0 10 10 20 54.37
毛小燕 13 209 3.72 209 12 8 10 0 10 20 51.72
刘琴琴 42 618 10.99 618 11 10 0 0 10 20 50.99
王春明 28 613 10.9 613 8 10 0 0 10 20 50.9
高世荣 1 670 11.91 670 8 10 8 10 10 0 49.91
王连芳 20 545 9.69 545 16 10 0 0 10 20 49.69
王粉兰 1 1257 22.35 1257 8 4 0 0 10 10 46.35
夏晓东 15 1466 26.06 1466 2 0 0 10 0 10 46.06
杜强强 2 154 2.74 154 14 4 8 10 10 10 44.74
马全科 63 1237 21.99 1237 4 0 10 10 0 0 41.99
高贵平 8 77 1.37 77 10 10 0 0 10 20 41.37
邵平 3 61 1.08 61 8 10 0 0 10 20 41.08
雍志强 2 2304 40 2304 3 0 0 0 0 0 40
王玉萍 56 2387 40 2387 0 0 0 0 0 0 40
申建青 31 1468 26.1 1468 2 0 0 0 0 10 36.1
袁瑞卿 14 840 14.93 840 8 10 0 0 10 0 34.93
朱贵周 5 159 2.83 159 10 2 0 0 10 20 34.83
蔡璞 56 1957 34.79 1957 0 0 0 0 0 0 34.79
纪艳芳 14 1913 34.01 1913 0 0 0 0 0 0 34.01
高小琴 60 1904 33.85 1904 0 0 0 0 0 0 33.85
李馥娟 53 1900 33.78 1900 0 0 0 0 0 0 33.78
李建成 25 548 9.74 548 13 10 0 0 10 0 29.74
范继民 3 1579 28.07 1579 0 0 0 0 0 0 28.07
吉文州 46 986 17.53 986 2 2 0 8 0 0 27.53
陈菁 13 188 3.34 188 14 4 0 0 10 10 27.34
刘明霞 5 967 17.19 967 3 0 0 0 10 0 27.19
杨博 2 1506 26.77 1506 0 0 0 0 0 0 26.77
董润妮 8 319 5.67 319 4 0 0 0 10 10 25.67
刘雁 9 185 3.29 185 3 2 0 10 10 0 25.29
张粉菊 5 1410 25.07 1410 1 0 0 0 0 0 25.07
张旭升 21 118 2.1 118 4 0 0 0 10 10 22.1
岳彩萍 5 1221 21.71 1221 0 0 0 0 0 0 21.71
甘亮亮 47 1131 20.11 1131 0 0 0 0 0 0 20.11
王瑞平 28 1099 19.54 1099 0 0 0 0 0 0 19.54
陈建清 29 988 17.56 988 0 0 0 0 0 0 17.56
孙堉秾 11 918 16.32 918 0 0 0 0 0 0 16.32
纪红艳 10 105 1.87 105 10 4 0 0 10 0 15.87
魏宗平 4 307 5.46 307 2 0 0 0 10 0 15.46
蔡时珍 1 821 14.6 821 0 0 0 0 0 0 14.6
靳俊明 11 820 14.58 820 0 0 0 0 0 0 14.58
冯巧云 10 216 3.84 216 1 0 0 10 0 0 13.84
毕晴晴 3 747 13.28 747 0 0 0 0 0 0 13.28
徐清华 1 182 3.24 182 2 0 0 0 10 0 13.24
王建凤 3 722 12.84 722 0 0 0 0 0 0 12.84
张定安 25 575 10.22 575 69 2 0 0 0 0 12.22
刘清华 7 676 12.02 676 0 0 0 0 0 0 12.02
吴怀明 23 657 11.68 657 0 0 0 0 0 0 11.68
白永强 5 76 1.35 76 1 0 0 0 10 0 11.35
刘晖 22 480 8.53 480 2 2 0 0 0 0 10.53
安世强 20 552 9.81 552 0 0 0 0 0 0 9.81
杨小林 16 472 8.39 472 0 0 0 0 0 0 8.39
高园娜 5 472 8.39 472 0 0 0 0 0 0 8.39
周春雷 17 444 7.89 444 0 0 0 0 0 0 7.89
王全清 29 423 7.52 423 1 0 0 0 0 0 7.52
王志辉 8 405 7.2 405 1 0 0 0 0 0 7.2
刘丽丽 15 388 6.9 388 0 0 0 0 0 0 6.9
刘祯 25 381 6.77 381 0 0 0 0 0 0 6.77
陈怡馨 6 378 6.72 378 5 0 0 0 0 0 6.72
刘志英 25 358 6.36 358 0 0 0 0 0 0 6.36
陈小玲 10 346 6.15 346 0 0 0 0 0 0 6.15
张保珍 2 300 5.33 300 0 0 0 0 0 0 5.33
李秀芸 3 296 5.26 296 0 0 0 0 0 0 5.26
冯晓东 14 206 3.66 206 0 0 0 0 0 0 3.66
王怡浡 7 190 3.38 190 0 0 0 0 0 0 3.38
郭军君 13 161 2.86 161 0 0 0 0 0 0 2.86
杨力 9 93 1.65 93 0 0 0 0 0 0 1.65
马秀芝 14 92 1.64 92 0 0 0 0 0 0 1.64
黄慧恩 12 81 1.44 81 0 0 0 0 0 0 1.44
张艳芳 2 57 1.01 57 0 0 0 0 0 0 1.01
王康平 2 48 0.85 48 0 0 0 0 0 0 0.85
王强凯 1 48 0.85 48 0 0 0 0 0 0 0.85
鲁爱华 2 34 0.6 34 0 0 0 0 0 0 0.6
张小红 2 33 0.59 33 0 0 0 0 0 0 0.59
张智强 1 24 0.43 24 0 0 0 0 0 0 0.43
张广录 4 14 0.25 14 0 0 0 0 0 0 0.25
包金莲 1 12 0.21 12 0 0 0 0 0 0 0.21
周智宏 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
孙继永 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
赵彦真 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
纪艳萍 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
郑琼 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
刘爱民 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
成晓梅 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
白雅伦 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
赵丽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
王建荣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
成晶 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

班级简报

最新班级简报

热评班级简报

热门班级简报