不良信息举报
举报原因:
抄袭 广告 违法 脏话 色情 其他
原因补充:
您目前尚未登录,请登陆后再进行操作。

当前位置 :项目首页 > 班级简报 > 正文

公布学习情况啦

  发布者:石晓燕    所属单位:第五幼儿园    发布时间:2017-12-13    浏览数( -) 【举报】

 姓 名   学习时间总和   研修日志评论数   资源分享评论数   研修作业提交数   项目公告评论数   研讨交流数/评论数   同伴协作发布数/参与人数   主题活动评论数   班级简报评论数   项目简报评论数   研修计划提交数   总成绩   是否合格   活跃度 
庞翠萍 1510 9 0 1 0 2/12 0/0 0 0 4 1 84.84分 合格 35
郭玲玲 2292 0 1 1 0 5/0 0/0 7 0 6 1 93.0分 合格 25
邓艳 875 0 0 1 1 2/6 0/0 0 0 0 1 65.56分 合格 8
张菊霞 844 0 0 1 0 1/8 0/0 0 0 0 1 70.0分 合格 6
李茜 1416 0 0 1 6 2/6 0/0 3 0 2 1 65.17分 合格 18
刘国霞 798 0 0 1 0 1/0 0/0 0 0 0 1 62.19分 合格 6
刘琴琴 1234 0 0 0 1 2/0 0/0 0 0 0 1 63.94分 合格 7
马荣海 2144 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0 1 63.12分 合格 3
姬彦龙 1890 0 0 1 0 0/0 0/0 0 0 0 0 63.6分 合格 4
马文霞 542 0 0 1 0 4/1 0/0 0 0 0 1 64.64分 合格 12
刘丽君 2272 0 0 1 0 1/0 0/0 0 0 0 1 82.0分 合格 5
周静琳 1142 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0 0 20.3分 不合格 0
陕春芳 2410 0 0 1 0 0/20 0/0 0 0 0 1 90.0分 合格 6
丁小玲 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0 0 0.0分 不合格 0
秦丽燕 1215 0 0 1 0 2/8 0/0 0 0 0 1 74.6分 合格 8
李翠红 1975 0 0 1 0 0/0 0/0 0 0 0 1 73.11分 合格 4
马国菂 1558 0 1 1 0 1/0 0/0 0 0 0 1 67.7分 合格 6
雷娟 2292 0 0 1 0 1/3 0/0 0 0 0 1 93.0分 合格 6
刘燕 864 0 0 1 0 4/0 0/0 0 0 0 1 71.36分 合格 9
鲁瑛 1212 0 0 1 0 1/0 0/0 0 0 0 1 61.55分 合格 5

 姓 名   学习时间总和   研修日志评论数   资源分享评论数   研修作业提交数   项目公告评论数   研讨交流数/评论数   同伴协作发布数/参与人数   主题活动评论数   班级简报评论数   项目简报评论数   研修计划提交数   总成绩   是否合格   活跃度 
薛莉萍 2450 0 0 1 0 4/0 3/163 0 0 0 1 88.0分 合格 10
马丽 691 0 0 0 0 5/5 0/0 0 0 0 0 52.28分 不合格 8
吴善善 2266 0 0 1 0 4/1 0/0 0 0 0 1 93.0分 合格 12
王晓星 1871 0 0 1 0 5/0 0/0 1 0 0 1 73.26分 合格 10
杨丽娜 2269 3 0 1 2 1/5 0/0 1 0 2 1 95.0分 合格 14
王国芳 2386 0 0 1 0 2/5 1/102 2 0 1 1 98.0分 合格 11
李慧珍 492 0 0 1 0 0/3 0/0 1 0 1 1 57.75分 不合格 7
马秀莲 2269 0 0 1 0 0/6 0/0 0 0 1 1 93.0分 合格 7
谭玉贵 2200 0 0 1 7 1/8 0/0 7 0 2 1 94.11分 合格 23
马艳红 490 0 0 1 0 0/6 0/0 0 0 0 1 63.71分 合格 5
王玉花 612 0 0 1 0 0/7 0/0 0 0 2 1 65.88分 合格 8
陈静贞 417 0 0 1 0 0/7 0/0 0 0 0 1 67.41分 合格 5
马兰芳 824 0 0 1 0 0/8 0/0 0 0 0 1 54.65分 不合格 5
杨兰 888 0 0 1 0 0/7 0/0 0 0 1 1 68.79分 合格 8
何婷 2489 0 0 1 0 1/22 0/0 0 0 0 1 83.0分 合格 6
唐仲霞 721 0 0 1 0 0/0 0/0 0 0 1 0 20.82分 不合格 2
芝伟红 1433 0 0 1 0 5/0 0/0 0 0 0 1 78.48分 合格 10
马玉梅 1580 0 0 0 0 5/1 0/0 0 0 0 1 76.09分 合格 9
焦玉春 1883 0 0 1 0 5/0 0/0 1 0 6 1 89.48分 合格 22
常自春 2240 5 3 1 0 3/6 0/0 2 0 1 1 99.82分 合格 22
 姓 名   学习时间总和   研修日志评论数   资源分享评论数   研修作业提交数   项目公告评论数   研讨交流数/评论数   同伴协作发布数/参与人数   主题活动评论数   班级简报评论数   项目简报评论数   研修计划提交数   总成绩   是否合格   活跃度 
毛晓华 2500 0 0 1 0 5/0 0/0 0 0 0 1 98.0分 合格 10
谷玉香 2022 0 0 1 0 5/0 0/0 0 0 0 1 93.95分 合格 10
李荷花 2819 0 0 1 0 5/1 0/0 0 0 0 1 98.0分 合格 12
谭雯惠 1820 0 0 1 0 2/0 0/0 1 0 0 1 84.36分 合格 8
刘彩荣 2461 0 0 1 0 5/0 0/0 0 0 1 1 93.0分 合格 11
陈梅 2294 0 0 1 0 2/9 0/0 2 0 0 1 98.0分 合格 9
张弘 1960 0 0 1 0 5/0 0/0 0 0 0 1 92.84分 合格 11
马晓琴 1806 0 0 1 0 1/3 0/0 0 0 0 1 80.11分 合格 5
贾梅芳 2285 0 0 1 0 7/0 0/0 1 0 0 1 98.0分 合格 13
杨颖萍 2288 0 0 1 0 2/0 0/0 0 0 0 1 77.0分 合格 6
张淑君 2291 0 0 1 0 5/0 0/0 0 0 0 1 98.0分 合格 10
张文姝 1008 0 0 1 0 2/16 0/0 0 0 0 1 77.92分 合格 7
杨艳霞 2250 0 0 1 0 2/0 0/0 0 0 0 1 92.0分 合格 9
王亚玲 2325 0 0 1 0 6/0 0/0 1 0 0 1 98.0分 合格 12
王艳红 1547 1 1 1 3 1/8 0/0 3 0 4 1 75.5分 合格 17
陕丽萍 1164 0 0 0 0 0/8 0/0 0 0 1 0 50.69分 不合格 3
马莉娟 938 0 0 1 0 0/5 0/0 0 0 0 1 64.68分 合格 4
妥丽霞 2290 0 0 1 0 3/0 0/0 1 0 0 1 92.0分 合格 9
刘小兰 1290 0 0 1 0 0/2 0/0 0 0 0 1 69.93分 合格 5
张丹蓉 1621 0 0 1 0 5/0 0/0 0 0 0 1 81.82分 合格 10
 姓 名   学习时间总和   研修日志评论数   资源分享评论数   研修作业提交数   项目公告评论数   研讨交流数/评论数   同伴协作发布数/参与人数   主题活动评论数   班级简报评论数   项目简报评论数   研修计划提交数   总成绩   是否合格   活跃度 
马丽婷 389 0 0 1 0 1/5 0/0 2 0 0 1 51.92分 不合格 9
郭平平 1050 0 4 1 0 5/1 0/0 1 0 1 1 78.67分 合格 17
韩小红 1431 0 1 1 0 1/1 0/0 0 0 0 1 62.44分 合格 7
马海霞 808 0 0 1 0 3/2 0/0 2 0 1 1 54.36分 不合格 11
马俊琳 1419 0 2 1 0 5/5 0/0 0 0 0 1 80.23分 合格 12
喇小娟 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0 0 0.0分 不合格 0
马莉 976 0 0 1 1 2/7 0/0 0 0 0 1 67.35分 合格 8
马龙 958 0 1 1 0 1/8 0/0 0 0 0 1 62.03分 合格 8
马秀兰 793 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0 0 14.1分 不合格 0
马月英 2474 0 0 1 0 1/2 0/0 0 0 0 1 81.0分 合格 5
马春兰 3626 0 0 1 0 1/0 0/0 0 0 0 1 75.0分 合格 5
陕萍 1295 0 0 1 0 1/2 0/0 0 0 0 1 69.02分 合格 5
绽志强 331 0 0 1 0 1/0 0/0 0 0 0 1 57.88分 不合格 6
韩芹芹 2263 0 0 1 0 2/14 0/0 1 0 0 1 100.0分 合格 8
王晶晶 1801 0 0 1 0 1/24 0/0 0 0 0 1 85.02分 合格 7
鲁倩 21 0 0 1 0 4/4 0/0 0 0 0 1 60.37分 合格 9
张燕 1357 0 0 1 0 0/0 0/0 0 0 0 1 72.12分 合格 6
陈玉 2266 0 0 1 0 5/9 0/0 0 0 0 1 100.0分 合格 13
陈亚萍 1440 0 0 1 0 1/0 0/0 0 0 0 1 77.6分 合格 6
苟继霞 2342 0 0 1 0 3/5 0/0 0 0 0 1 100.0分 合格 8
 姓 名   学习时间总和   研修日志评论数   资源分享评论数   研修作业提交数   项目公告评论数   研讨交流数/评论数   同伴协作发布数/参与人数   主题活动评论数   班级简报评论数   项目简报评论数   研修计划提交数   总成绩   是否合格   活跃度 
苏延萍 2251 0 0 1 0 3/2 0/0 0 0 0 1 98.0分 合格 8
石晓燕 250 0 0 1 0 0/0 0/0 0 0 0 1 24.44分 不合格 3
裴小红 2224 0 0 1 0 1/0 0/0 0 0 0 1 81.54分 合格 5
冯婷婷 238 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0 0 4.23分 不合格 0
王亚丽 2126 0 0 1 0 2/6 0/0 1 0 0 1 62.8分 合格 5
封洁 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0 0 0.0分 不合格 0
陈芳 1066 2 1 0 0 3/1 0/0 0 0 1 1 61.95分 合格 14
范月春 2357 0 0 1 0 1/0 0/0 0 0 0 1 67.0分 合格 5
巫建梅 2355 0 0 1 0 3/0 0/0 0 0 0 1 76.0分 合格 8
邓霞 578 0 0 0 0 0/4 0/0 0 0 0 1 46.28分 不合格 3
马俊彦 198 0 0 1 0 1/0 0/0 0 0 0 1 45.52分 不合格 6
李发萍 2268 0 2 1 0 3/7 0/0 0 0 3 1 95.0分 合格 15
张风敏 500 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0 0 18.89分 不合格 1
梁珺梅 798 0 0 1 0 0/0 0/0 0 0 0 1 29.19分 不合格 2
石玉珍 102 0 0 0 0 0/0 0/0 1 0 0 1 11.81分 不合格 2
赵瑞丽 2353 0 0 1 0 5/0 0/0 0 0 0 1 96.0分 合格 10
段瑞娜 2310 0 0 1 0 5/0 0/0 0 0 0 1 98.0分 合格 10
张艳芳 540 0 0 1 0 2/1 1/7 2 0 1 1 63.6分 合格 11
魏居霞 2328 0 0 1 0 3/2 0/0 0 0 0 1 88.0分 合格 7
李巧霞 2312 0 1 1 1 5/0 0/0 0 0 1 1 98.0分 合格 13

 姓 名   学习时间总和   研修日志评论数   资源分享评论数   研修作业提交数   项目公告评论数   研讨交流数/评论数   同伴协作发布数/参与人数   主题活动评论数   班级简报评论数   项目简报评论数   研修计划提交数   总成绩   是否合格   活跃度 
郭莉娟 2366 0 0 1 0 1/3 0/0 0 0 1 1 98.0分 合格 8
马娟娟 324 0 0 1 0 1/0 1/13 1 0 0 1 47.76分 不合格 8
杨丽娜 667 0 0 1 0 3/0 0/0 2 0 0 1 60.86分 合格 10
王发红 2294 0 0 1 0 6/0 0/0 0 0 0 1 90.0分 合格 11
喇春霞 1216 0 0 1 0 4/1 0/0 0 0 0 1 71.62分 合格 14
马蕊芳 2229 1 1 1 0 2/1 0/0 0 0 0 1 85.63分 合格 12
杨晓莉 1868 0 0 1 0 5/0 0/0 0 0 0 1 83.21分 合格 10
丁蕊 715 0 0 1 0 1/2 0/0 0 0 0 1 51.71分 不合格 5
白晓莉 2279 0 0 1 0 5/0 0/0 0 0 0 1 100.0分 合格 10

班级简报

最新班级简报

热评班级简报

热门班级简报