不良信息举报
举报原因:
抄袭 广告 违法 脏话 色情 其他
原因补充:
您目前尚未登录,请登录后再进行操作。

当前位置 :项目首页 > 工作坊简报 > 正文

初中数学一坊三班国培最后成绩

  发布者:肖昌峰    发布时间:2018-06-01    浏览数( -) 【举报】

姓名 登录次数 最后登录时间 身份证号 层级4 所属工作坊 是否合格 考核成绩

陈裕梅 59 2017/12/25 '413027198105258426 长竹园二中 初中数学1坊3班 78

程金虎 57 2018/1/25 '413027197504068430 长竹园二中 初中数学1坊3班 78

罗先宝 23 2018/3/21 '413027198204238412 长竹园一中 初中数学1坊3班 82.45

汪敏华 42 2018/1/6 '413027197907278424 长竹园一中 初中数学1坊3班 86

吕作焰 45 2018/1/18 '413024198108070016 长竹园一中 初中数学1坊3班 83.5

张永辉 38 2018/1/31 '413024197911040110 长竹园一中 初中数学1坊3班 81.07

罗立生 66 2017/12/24 '413027196510018435 长竹园中心小学 初中数学1坊3班 78

吴阳 52 2018/1/2 '413027197911068032 达权店初中 初中数学1坊3班 88

吴泽静 30 2018/2/18 '413027198111188022 达权店初中 初中数学1坊3班 80.27

张绍峰 58 2018/2/11 '413027197512268010 达权店初中 初中数学1坊3班 84.4

杨扬 105 2018/4/1 '411524198908218061 达权店初中 初中数学1坊3班 91.75

张守都 48 2018/1/17 '413026198307230337 丰集一中 初中数学1坊3班 88

曾凡权 32 2018/3/7 '413027198203143630 丰集一中 初中数学1坊3班 79.18

李文炜 243 2018/5/29 '413027198307033612 丰集一中 初中数学1坊3班 98

陈燕 104 2018/4/3 '413027197907013629 丰集一中 初中数学1坊3班 88

李平 44 2018/1/18 '413027198305278421 冯店二中 初中数学1坊3班 90

余慧敏 42 2017/12/12 '411524198705056525 冯店二中 初中数学1坊3班 68

方新宇 63 2018/1/16 '413027198107256512 冯店一中 初中数学1坊3班 88

邓馨 14 2018/1/22 '413027198003036515 冯店一中 初中数学1坊3班 88

舒永久 45 2018/1/22 '411524198502136517 冯店一中 初中数学1坊3班 80

冯治锋 30 2017/12/30 '413027197909116517 冯店一中 初中数学1坊3班 78

舒永红 22 2018/1/25 '41302719810221652X 冯店一中 初中数学1坊3班 78

胡海洋 38 2017/12/18 '411524198312217631 伏山一中 初中数学1坊3班 71.6

张雪 51 2018/3/7 '411524198710037644 伏山一中 初中数学1坊3班 83.5

何守伟 31 2017/12/21 '413027197702087616 伏山一中 初中数学1坊3班 70

王志发 87 2018/1/25 '411524198604285636 观庙一中 初中数学1坊3班 89

吴义月 64 2018/1/26 '413026199011054228 观庙一中 初中数学1坊3班 86

倪合帮 53 2018/1/25 '413027197811294155 观庙一中 初中数学1坊3班 81.5

黄世伟 55 2018/2/1 '411524198610065154 观庙一中 初中数学1坊3班 80.98

肖德银 63 2018/1/10 '413027197308192733 河凤桥乡三小 初中数学1坊3班 80

李磊 33 2018/1/25 '411524198508152710 河凤桥一中 初中数学1坊3班 79.85

汪金玉 55 2018/4/4 '411524198507242722 河凤桥一中 初中数学1坊3班 86

齐欣 9 2018/5/25 '230119198210080825 河凤桥一中 初中数学1坊3班 98

张帆 37 2018/4/17 '413024198210040016 河凤桥一中 初中数学1坊3班 68

季昌运 70 2018/5/30 '413027198012061413 河凤桥一中 初中数学1坊3班 96

余健 2 2018/5/22 '411524198902108013 河凤桥一中 初中数学1坊3班 70

张永家 5 2018/5/22 '413027197210014031 金刚台中学 初中数学1坊3班 70.8

曾凡刚 43 2017/12/18 '413027198211184010 金刚台中学 初中数学1坊3班 67.48

张静 23 2018/3/31 '411524198809273620 金刚台中学 初中数学1坊3班 84.48

宋刘军 170 2018/5/3 '413027197910193210 李集一中 初中数学1坊3班 96

李贞贞 92 2018/1/6 '411524198701082726 李集一中 初中数学1坊3班 86

余家军 94 2018/3/22 '413027197403193216 李集一中 初中数学1坊3班 94

胡伟 21 2017/12/18 '411524198707070072 李集一中 初中数学1坊3班 78

岳金钊 55 2018/4/9 '411524198710294755 李集一中 初中数学1坊3班 98

祝学义 67 2018/3/8 '413027196210234419 鲇鱼山乡第二小学 初中数学1坊3班 78

余贵玉 25 2018/1/15 '413027197505230022 鲇鱼山中学 初中数学1坊3班 76

吴霞 44 2017/12/25 '413027197711230066 鲇鱼山中学 初中数学1坊3班 76

岳海丽 39 2018/1/17 '413027198101064763 鲇鱼山中学 初中数学1坊3班 85

胡久伟 89 2018/5/22 '413027197708084715 鲇鱼山中学 初中数学1坊3班 96

曾宪俊 110 2018/1/12 '413027198111194721 鲇鱼山中学 初中数学1坊3班 80

朱坤丽 32 2017/12/27 '413026198304190341 鲇鱼山中学 初中数学1坊3班 74.02

刘礼芳 43 2018/3/5 '413027197604084729 鲇鱼山中学 初中数学1坊3班 78

何茂宝 28 2018/3/6 '413027197104104122 商城县丰集镇第一中心小学 初中数学1坊3班 76.1

花廷昌 76 2018/3/1 '411524198701186816 商城县吴河乡范棋小学 初中数学1坊3班 86

王福芳 25 2018/1/29 '413024198302115126 商城县鄢岗初级中学 初中数学1坊3班 83.48

袁广勇 65 2018/2/19 '413027197408221490 商城县鄢岗初级中学 初中数学1坊3班 88

韩国芳 40 2018/4/2 '413027197510231441 商城县鄢岗初级中学 初中数学1坊3班 92.45

夏德海 30 2018/1/2 '413027197411071470 商城县鄢岗初级中学 初中数学1坊3班 86.5

喻新章 20 2018/3/22 '41302719700809113X 上石桥二中 初中数学1坊3班 65.2

闻永涛 35 2017/12/28 '413027198204071114 上石桥二中 初中数学1坊3班 78

胡广丽 52 2018/1/24 '411524198506011148 上石桥三中 初中数学1坊3班 65.05

卢昌明 26 2018/4/12 '41302719790604321X 上石桥三中 初中数学1坊3班 86

陈俊 61 2018/4/2 '411524198011109354 上石桥三中 初中数学1坊3班 84.15

李俊久 5 2018/5/22 '41152419850107051X 上石桥三中 初中数学1坊3班 73.05

张胜 12 2018/1/4 '413027198203110812 上石桥三中 初中数学1坊3班 69.28

卢春娟 64 2018/1/23 '413027196901250864 上石桥一中 初中数学1坊3班 86

刘宗志 28 2017/12/23 '413027197310260555 上石桥一中 初中数学1坊3班 78

黄琴 29 2017/12/30 '413027197210020589 上石桥一中 初中数学1坊3班 68

李俊 50 2018/3/1 '413027198205040512 上石桥一中 初中数学1坊3班 66

黄典玉 42 2018/2/4 '413027197612070546 上石桥一中 初中数学1坊3班 66

李启强 54 2018/1/30 '413027197306070513 上石桥一中 初中数学1坊3班 84

赵福星 35 2018/1/4 '413027197703220538 上石桥一中 初中数学1坊3班 88

刘世红 48 2018/1/17 '411524197101252459 双椿铺二中 初中数学1坊3班 78

余祖建 51 2018/2/6 '411524198503172413 双椿铺二中 初中数学1坊3班 81.02

孟召峰 108 2018/4/11 '413027198204152010 双铺一中 初中数学1坊3班 98

左伟 40 2018/1/15 '411524198410182030 双铺一中 初中数学1坊3班 71.62

岳德谊 100 2018/4/5 '413027198004010018 双铺一中 初中数学1坊3班 96

管泽亮 91 2018/1/30 '413027198304191439 双铺一中 初中数学1坊3班 68

赵勇 67 2018/5/2 '413027198304061458 双铺一中 初中数学1坊3班 68

张昌杰 90 2018/1/30 '413027197510072030 双铺一中 初中数学1坊3班 88

张艳 45 2018/1/1 '413027197611240865 苏仙石乡中学 初中数学1坊3班 67.5

陈文丽 83 2018/5/25 '412828198510153029 苏仙石乡中学 初中数学1坊3班 96

王德志 39 2018/1/10 '411524198112244416 苏仙石乡中学 初中数学1坊3班 78.72

戚启瑞 52 2018/3/11 '413027197509296838 苏仙石乡中学 初中数学1坊3班 96

谢德胤 59 2018/1/30 '413027196804104435 苏仙石乡中学 初中数学1坊3班 88

蒋与付 41 2018/1/16 '413027197811257215 汪岗中学 初中数学1坊3班 70

刘莉 66 2018/1/8 '413027198202247243 汪岗中学 初中数学1坊3班 75.5

刘同强 55 2018/4/4 '413027197303077277 汪岗中学 初中数学1坊3班 88

余永胜 61 2018/3/30 '413026198205060330 汪桥二中 初中数学1坊3班 96

胡敬凤 75 2018/1/29 '413024198105270020 汪桥三小 初中数学1坊3班 90

蔡光伟 36 2018/1/5 '41302719810611511X 汪桥三小 初中数学1坊3班 90

张时龙 49 2018/1/23 '413027197710125117 汪桥三小 初中数学1坊3班 88

李忠银 14 2018/2/1 '413027197612142415 汪桥三小 初中数学1坊3班 68.15

杨永华 41 2018/1/26 '413027197512175121 汪桥一中 初中数学1坊3班 88

曾纪录 37 2018/1/29 '413027197207265112 汪桥一中 初中数学1坊3班 90

黄守刚 61 2018/1/23 '413027198407115113 汪桥一中 初中数学1坊3班 74.45

林海涛 38 2017/12/26 '413027198102235130 汪桥一中 初中数学1坊3班 78

梅健 56 2018/1/5 '413027196908016851 汪桥一中 初中数学1坊3班 86

刘泽利 50 2018/2/28 '411524198411146031 吴河一中 初中数学1坊3班 78

花新南 11 2018/1/23 '413027196710220013 吴河一中 初中数学1坊3班 82.4

熊勇 45 2018/1/11 '411502198311200012 吴河一中 初中数学1坊3班 69.85

詹绍学 48 2018/5/25 '41302719801229601X 余集二中 初中数学1坊3班 78

余维周 14 2018/5/24 '411524198406016013 余集二中 初中数学1坊3班 88.43

张芳雁 10 2018/3/20 '413027196204266019 余集一中 初中数学1坊3班 100

郭先进 20 2017/12/29 '413027197803276010 余集一中 初中数学1坊3班 73.45

雷炳宜 51 2018/3/10 '413027198001106014 余集一中 初中数学1坊3班 88

余尚运 110 2018/4/28 '413027198006286050 余集一中 初中数学1坊3班 98

李绪伟 39 2018/1/2 '41302719820710601X 余集镇第二小学 初中数学1坊3班 88

陈宗芳 143 2018/2/4 '413027197806063264 余集镇东门小学 初中数学1坊3班 88

郭甜甜 16 2018/3/14 '413027198204184725 河凤桥一中 初中数学1坊3班 96

廖峰 34 2018/1/2 '413027197202293632 商城县丰集镇洞冲教学点 初中数学1坊3班 73

肖昌峰 71 2018/6/1 '413027197608227299 汪岗中学 初中数学1坊3班 100

彭帮凯 10 2018/3/13 '413027197710073214 李集乡新庄小学 初中数学1坊3班 70.82

张磊 5 2018/5/24 '411524198510296035 余集镇第三小学 初中数学1坊3班 68


附件

工作坊简报

最新工作坊简报

热评工作坊简报

热门工作坊简报