作业标题:教学设计与反思 作业周期 : 2018-01-08 — 2018-06-20
发布范围:全员
作业要求:
题目:
通过学习课程资源,结合新课程标准,拿自己做过的一篇教学设计进行反思与改进,认真思考:读什么?教什么?怎么教?并最终提交一篇教学设计改进案例,内 容包括:教材分析、学情分析、教学目标设计、教学过程设计、板书设计及教学反思等。教学过程设计要求教学版块清晰,内容具有递进性、层次性,教学方法科学合理,能激发学生的学习热情和学习潜能,充分体现学生学习主体性。教学反思真实深刻,有针对性。
要求:
1.字数要求:不少于600字。
2.内容必须原创,如出现雷同,视为无效,成绩为“0”分。
3.为方便批改,请尽量不要用附件的形式提交。
4.请在截止日期2018年06月10日前提交,逾期无法提交。
发布者:教务管理专员
提交者:学员王莉 所属单位:盘县柏果镇柏果中学 提交时间: 2018-02-23 22:20:02 浏览数( 98 ) 【举报】
一、教学内容分析 | |||||
本课来自湘教版七年级地理上册第二章第四节,以大陆漂移假说、板块构造学说为主要内容,并延伸出火山地震等相关知识,学习本节内容能帮助学生了解改变地表形态的内外力作用,利用大陆漂移假说、板块构造学说来解释一些相关的地理问题,并培养学生积极思考和创造性思维的习惯。 | |||||
二、教学目标 | |||||
让学生认识地壳是变动的,了解地表形态变化是地球内部和外力共同作用的结果,并能用实例加以说明。了解“大陆漂移假说”的基本要点。尝试引导学生提出问题和观点,敢于大胆质疑。 | |||||
三、学习者特征分析 | |||||
通过近一个月的观察了解,学生掌握的地理知识还较少。作为乡镇中学的学生,外力作用对地表形态的影响有一定的认识,但对内力作用大部分学生不太了解。 | |||||
四、教学策略选择与设计 | |||||
以学生为学习的主体,充分利用图片资料引导学生思考地理问题,举出例证等。 | |||||
五、教学重点及难点 | |||||
重点:引起地表形态变化的原因,“大陆漂移假说”的要点。 难点:“大陆漂移假说”的依据。 | |||||
六、教学过程 | |||||
教师活动 | 预设学生活动 | 设计意图 | |||
1、 让学生观看喜马拉雅山的图片和地震火山图片后导入新课:地球表面为什么崎岖不平?产生地表形态发生变化的原因有哪些? 对学生提出的观点和原因推断进行必要的正面评价。 板书课题:第四节 海陆变迁 | 1、看图片并思考教师提出的问题。 发表自己的观点,4人小组讨论推断地表形态发生变化的原因。 | 引人课题。激发思考。 | |||
2、根据学生活动,整理归纳产生地表形态发生变化的原因:地球内部的压力、岩浆的热力、地球表面的风、流水侵蚀、人类活动等。
| 2、举例说明外力对地表形态的作用。并在教师引导下得出结论:地表形态是变化的,海洋可以变成陆地,陆地也可以变成海洋。同时质疑:为什么我们看不出这种化? | 掌握内外力对地表形态的影响。 | |||
3、海陆是变迁的,同学们能举例说明吗? | 自由举例。 | 通过例证进一步认识海陆变迁。 | |||
4、大陆漂移假说: 海陆是变迁的,七大洲、四大洋是否固定不变?20世纪地理科学史上发生了的争论,机会总是垂青于善于观察、思考的人,正像牛顿坐在树下看到苹果落下创立了自由落体运动定律一样,这次是一个躺在病床上得气象学家解决了这个问题。下面我们来阅读《魏格纳与大陆漂移假说》。 | 听教师创设的情景后,阅读教材相关内容。并用讲故事的形式介绍魏格纳发现大陆漂移假说的过程及内容。 | 了解大陆漂移假说的大体内容。 | |||
5、提出问题:魏格纳提出大陆漂移假说的依据有哪些?待学生回答后再投影图片。然后提出问题:海牛栖息在热带浅海环境,鸵鸟生活在陆地上,不会飞,为什么会分布在大西洋两岸的同纬度地带? | 思考教师提出的问题,并大胆想象。观察非洲大陆与南美大陆的轮廓,再用纸描摹出两个大洲的轮廓图,用剪刀剪下来,试着拼合,看看是否吻合。 | 了解魏格纳提出大陆漂移假说的依据。 | |||
6、展示魏格纳的发现依据和过程及“魏格纳与大陆漂移假说”。提问:南极洲为什么会埋藏万顷煤田?从魏格纳与大陆漂移假说的故事中你能得到什么启示? 7、课堂小结,课堂练习。 | 观看、阅读、思考。共同完成练习。 | 激发学生的创新思维能力。 | |||
七、教学评价设计 | |||||
课堂上积极发言,积极参加小组活动者都及时以掌声及语言鼓励。 | |||||
八、板书设计 | |||||
第四节 海陆变迁 一、地表形态变化 1、变化原因 (1)内力作用 (2)外力作用 2、海陆变迁例证 二、大陆漂移假说 1、提出者:20世纪初 魏格纳 2、内容:法大陆 泛大洋 漂移 | |||||
九、实践反思 本节课内容安排较少,重点突出,难点突破。以学生作为学习的主体,符合新的教育理念。充分利用多媒体课件进行教学,并适时对学生的回答给予鼓励,调动了学生学习的积极性,学生自主学习、合作学习效果较好。但由于学生成绩参差不齐,基础较差的学生学习效果不好。另外,本节课准备还不够充分,图片资料还不够丰富,学生身边的图片未准备。练习题较少,对所学知识的巩固不够。如果重新上这节课,我会多准备一些学生熟知的图片展示给学生,多准备一些巩固练习题,检测学生的掌握情况 |
评语时间 :2018-02-25 09:14:47