不良信息举报
举报原因:
抄袭 广告 违法 脏话 色情 其他
原因补充:
您目前尚未登录,请登陆后再进行操作。

当前位置 :项目首页 > 公告 > 正文

小学数学4坊学情统计表(截至时间2017年6月15日)

  发布者:李庆伟    发布时间:2017-06-15    浏览数( -) 【举报】

小学数学4坊学情统计表(截至时间2017年6月15日)
    各位老师,我们的学习已接近尾声了,现在将大家的成绩公布如下,请对照看看,请没有合格的学员抓紧学习,合格的老师往更高的分数努力。
姓  名     单  位 研修活动成绩 课程学习成绩 课程学习时间总和 研修计划成绩 研修作业成绩 校本研修成果成绩 资源分享成绩 研修日志成绩 考核成绩 是否合格
赵俊想 近德固乡中心学校 8 20 785 10 10 18 20 10 96
常晓丽 杨村乡中心学校 8 20 777 8 10 20 20 10 96
杨金金 近德固乡中心学校 8 20 727 10 6 20 20 10 94
吉建强 近德固乡中心学校 10 20 797 10 10 14 20 10 94
李慧娟 近德固乡中心学校 3 20 656 10 10 20 20 10 93
李艳娜 近德固乡中心学校 3 20 764 10 10 20 20 10 93
李静茹 杨村乡中心学校 3 20 670 10 10 20 20 10 93
赵欣维 近德固乡中心学校 3 20 706 8 10 20 20 10 91
李玉佳 近德固乡中心学校 3 20 622 10 8 20 20 10 91
赵安静 杨村乡中心学校 3 20 659 8 10 20 20 10 91
温利杰 近德固乡中心学校 8 20 848 8 10 14 20 10 90
胡晓霞 近德固乡中心学校 8 20 720 10 10 10 20 10 88
杨敬民 近德固乡中心学校 6 20 861 8 6 18 20 10 88
程林荣 近德固乡中心学校 8 20 656 8 6 16 20 10 88
申艳红 近德固乡中心学校 3 20 759 6 10 18 20 10 87
李新省 近德固乡中心学校 10 20 618 8 10 8 20 10 86
梁红梅 杨村乡中心学校 8 20 706 6 8 14 20 10 86
郭芸芸 杨村乡中心学校 6 20 686 6 8 16 20 10 86
宋俊喜 杨村乡中心学校 6 20 941 8 6 16 20 10 86
王运红 近德固乡中心学校 8 20 690 10 8 8 20 10 84
梁社英 杨村乡中心学校 0 20 621 10 8 16 20 10 84
鲁少丹 近德固乡中心学校 3 20 1044 10 10 10 20 10 83
崔庆谦 杨村乡中心学校 3 20 695 6 6 18 20 10 83
吴守波 近德固乡中心学校 6 20 640 8 8 10 20 10 82
刘自军 杨村乡中心学校 6 20 602 0 8 18 20 10 82
黄俊华 杨村乡中心学校 0 20 605 6 8 18 20 10 82
刘瑞捧 杨村乡中心学校 6 20 723 10 10 6 20 10 82
张利娟 近德固乡中心学校 3 20 676 8 10 10 20 10 81
李帅姿 近德固乡中心学校 3 20 705 8 10 10 20 10 81
樊晓沛 杨村乡中心学校 3 20 950 10 10 8 20 10 81
王振现 近德固乡中心学校 8 18.1 543 6 8 10 20 10 80.1
熊利娟 近德固乡中心学校 3 20 643 8 3 16 20 10 80
何可珍 近德固乡中心学校 6 20 633 8 10 6 20 10 80
黄晓丹 近德固乡中心学校 8 20 640 6 8 8 20 10 80
谷志钦 杨村乡中心学校 8 20 656 6 8 8 20 10 80
王晓艳 近德固乡中心学校 8 20 605 3 10 8 20 10 79
宋殿卿 近德固乡中心学校 3 20 708 8 8 10 20 10 79
王素梅 近德固乡中心学校 3 20 745 10 8 8 20 10 79
王艳杰 杨村乡中心学校 3 20 785 6 8 12 20 10 79
程再玺 杨村乡中心学校 3 20 894 3 10 13 20 10 79
王聚江 杨村乡中心学校 3 20 603 8 8 10 20 10 79
魏聚花 近德固乡中心学校 6 20 797 6 8 8 20 10 78
刘红利 杨村乡中心学校 0 20 769 10 10 8 20 10 78
孙中刚 杨村乡中心学校 0 20 1168 8 10 10 20 10 78
赵志俭 近德固乡中心学校 6 20 658 6 10 10 20 5 77
李静 近德固乡中心学校 6 20 793 10 8 8 15 10 77
吉晓艳 近德固乡中心学校 3 20 679 10 8 6 20 10 77
王曼曼 杨村乡中心学校 0 20 654 3 8 16 20 10 77
范道田 杨村乡中心学校 0 20 1225 8 6 13 20 10 77
肖耀坤 杨村乡中心学校 0 20 978 6 8 13 20 10 77
王晓燕 杨村乡中心学校 0 20 629 3 8 16 20 10 77
烟志远 杨村乡中心学校 8 15.3 459 0 8 14 20 10 75.3
张自超 近德固乡中心学校 3 20 795 8 8 6 20 10 75
王占峰 近德固乡中心学校 3 20 631 6 8 8 20 10 75
杨同辉 近德固乡中心学校 0 20 1347 10 10 10 15 10 75
李艳博 近德固乡中心学校 3 20 623 8 8 6 20 10 75
唐妹姣 杨村乡中心学校 3 20 607 6 10 6 20 10 75
刘红英 杨村乡中心学校 3 20 604 6 8 8 20 10 75
吉利蕊 近德固乡中心学校 6 20 689 8 10 0 20 10 74
屈惠静 近德固乡中心学校 6 20 785 8 10 0 20 10 74
贾自恩 近德固乡中心学校 0 20 766 0 10 14 20 10 74
张耀军 近德固乡中心学校 0 20 621 8 10 6 20 10 74
郭红光 近德固乡中心学校 0 20 608 6 10 8 20 10 74
王东冬 近德固乡中心学校 3 20 669 8 3 10 20 10 74
宋敬霄 杨村乡中心学校 6 20 1111 8 10 0 20 10 74
闫会如 杨村乡中心学校 6 20 752 8 10 0 20 10 74
王改顺 近德固乡中心学校 3 14.47 434 10 10 6 20 10 73.47
闫秀捧 近德固乡中心学校 6 20 654 6 3 8 20 10 73
顾艳芳 近德固乡中心学校 3 20 756 10 10 0 20 10 73
赵亚静 近德固乡中心学校 3 20 611 6 6 8 20 10 73
赵颖冰 杨村乡中心学校 3 20 665 6 3 11 20 10 73
刘世增 杨村乡中心学校 6 20 711 6 3 8 20 10 73
赵凤霞 近德固乡中心学校 6 20 659 6 10 0 20 10 72
李晓宽 近德固乡中心学校 6 20 753 8 8 0 20 10 72
尹焕峰 近德固乡中心学校 3 20 607 6 8 10 20 5 72
赵秀霞 近德固乡中心学校 3 20 615 3 6 10 20 10 72
李晓艳 杨村乡中心学校 6 20 624 8 8 0 20 10 72
王慧春 杨村乡中心学校 0 20 632 6 6 10 20 10 72
谷海英 杨村乡中心学校 6 19.83 595 8 8 0 20 10 71.83
贾庆涛 近德固乡中心学校 3 20 643 8 10 0 20 10 71
崔晓星 近德固乡中心学校 0 20 641 6 10 5 20 10 71
马国士 杨村乡中心学校 3 20 748 10 8 0 20 10 71
睢永利 杨村乡中心学校 3 20 830 8 10 0 20 10 71
宋志远 杨村乡中心学校 3 20 1068 3 10 10 15 10 71
付金茹 近德固乡中心学校 6 20 678 6 8 0 20 10 70
裴红英 近德固乡中心学校 0 20 613 6 6 8 20 10 70
陈彦平 杨村乡中心学校 3 20 870 8 3 6 20 10 70
申志红 近德固乡王村小学 3 20 694 8 3 6 20 10 70
任利芳 杨村乡中心学校 6 20 694 3 10 0 20 10 69
齐利博 杨村乡中心学校 6 20 665 3 10 0 20 10 69
尹盼盼 杨村乡中心学校 3 20 618 6 10 0 20 10 69
王丹丹 杨村乡中心学校 8 20 671 6 10 0 15 10 69
贺亚玲 杨村乡中心学校 3 17.9 537 8 10 0 20 10 68.9
张慧茹 近德固乡中心学校 0 20 799 8 10 0 20 10 68
王宁宁 近德固乡中心学校 0 20 757 10 8 0 20 10 68
杨婧超 近德固乡中心学校 0 20 659 10 8 10 10 10 68
张培谦 近德固乡中心学校 0 20 632 10 8 0 20 10 68
孙琳琳 近德固乡中心学校 3 20 720 6 3 6 20 10 68
彭风华 近德固乡中心学校 3 20 720 8 6 0 20 10 67
霍瑞宽 杨村乡中心学校 3 20 648 8 0 16 10 10 67
王丽芳 杨村乡中心学校 3 20 758 6 8 0 20 10 67
李彦超 杨村乡中心学校 3 20 663 8 3 8 15 10 67
李晓腾 杨村乡中心学校 3 20 630 6 8 0 20 10 67
郭亚欣 近德固乡中心学校 0 20 667 8 8 0 20 10 66
王淑英 近德固乡中心学校 0 20 656 8 8 0 20 10 66
王伟静 杨村乡中心学校 0 20 653 3 10 8 15 10 66
崔国胜 杨村乡中心学校 3 20 743 10 3 0 20 10 66
吉荣荣 杨村乡中心学校 8 20 618 0 8 10 10 10 66
顾献峰 近德固乡中心学校 3 20 662 6 6 0 20 10 65
冯永刚 近德固乡中心学校 6 17.5 525 8 10 8 5 10 64.5
吴小强 近德固乡中心学校 3 20 613 6 10 10 5 10 64
苗自霞 近德固乡中心学校 0 20 661 6 8 0 20 10 64
王进彦 杨村乡中心学校 0 20 852 6 8 0 20 10 64
李为群 杨村乡中心学校 0 20 874 3 3 8 20 10 64
袁幸军 杨村乡中心学校 0 19.53 586 6 8 0 20 10 63.53
许瑞敏 杨村乡中心学校 0 20 738 10 3 0 20 10 63
杨培存 近德固乡中心学校 0 14.4 432 10 8 0 20 10 62.4
张俊美 杨村乡中心学校 0 20 635 6 6 0 20 10 62
李颂娟 近德固乡中心学校 0 20 702 3 8 0 20 10 61
郭晓然 近德固乡中心学校 3 20 617 8 0 0 20 10 61
满江华 近德固乡中心学校 3 20 662 8 0 0 20 10 61
张庆海 近德固乡中心学校 3 20 636 8 0 0 20 10 61
梁智慧 杨村乡中心学校 0 20 622 8 3 0 20 10 61
韩桂玲 近德固乡中心学校 3 19.23 577 8 0 0 20 10 60.23
吴桂芹 杨村乡中心学校 0 20 637 0 0 0 0 10 30

公告

最新公告

热评公告

热门公告