不良信息举报
举报原因:
抄袭 广告 违法 脏话 色情 其他
原因补充:
您目前尚未登录,请登陆后再进行操作。

当前位置 :项目首页 > 公告 > 正文

小学数学4坊学情统计表

  发布者:李庆伟    发布时间:2017-05-19    浏览数( -) 【举报】

小学数学4坊学情统计表(截至时间2017年5月19日)
姓名      单   位 研修活动成绩 课程学习成绩 课程学习时间总和 研修计划成绩 研修作业成绩 校本研修成果成绩 资源分享成绩 研修日志成绩 考核成绩 是否合格
胡晓霞 南乐县近德固乡中心学校 3 20 720 10 10 10 20 10 83
吉建强 南乐县近德固乡中心学校 3 20 797 10 10 8 20 10 81
樊晓沛 南乐县杨村乡中心学校 3 20 950 10 10 8 20 10 81
杨金金 南乐县近德固乡中心学校 3 20 727 10 6 10 20 10 79
吴守波 南乐县近德固乡中心学校 3 20 640 8 8 10 20 10 79
李新省 南乐县近德固乡中心学校 3 20 618 8 10 8 20 10 79
王聚江 南乐县杨村乡中心学校 3 20 603 8 8 10 20 10 79
赵俊想 南乐县近德固乡中心学校 3 20 705 10 10 5 20 10 78
何可珍 南乐县近德固乡中心学校 3 20 633 8 10 6 20 10 77
申艳红 南乐县近德固乡中心学校 3 20 759 6 10 8 20 10 77
吉晓艳 南乐县近德固乡中心学校 3 20 679 10 8 6 20 10 77
温利杰 南乐县近德固乡中心学校 3 20 848 8 10 5 20 10 76
常晓丽 南乐县杨村乡中心学校 3 20 777 8 10 5 20 10 76
赵安静 南乐县杨村乡中心学校 3 20 659 8 10 5 20 10 76
王振现 南乐县近德固乡中心学校 3 18.1 543 6 8 10 20 10 75.1
李艳博 南乐县近德固乡中心学校 3 20 623 8 8 6 20 10 75
郭芸芸 南乐县杨村乡中心学校 3 20 686 6 8 8 20 10 75
宋俊喜 南乐县杨村乡中心学校 3 20 941 8 6 8 20 10 75
刘红英 南乐县杨村乡中心学校 3 20 604 6 8 8 20 10 75
赵志俭 南乐县近德固乡中心学校 3 20 658 6 10 10 20 5 74
张耀军 南乐县近德固乡中心学校 0 20 621 8 10 6 20 10 74
王东冬 南乐县近德固乡中心学校 3 20 669 8 3 10 20 10 74
鲁少丹 南乐县近德固乡中心学校 3 20 1025 10 10 0 20 10 73
顾艳芳 南乐县近德固乡中心学校 3 20 756 10 10 0 20 10 73
李艳娜 南乐县近德固乡中心学校 3 20 764 10 10 0 20 10 73
赵亚静 南乐县近德固乡中心学校 3 20 611 6 6 8 20 10 73
梁社英 南乐县杨村乡中心学校 0 20 621 10 8 5 20 10 73
刘瑞捧 南乐县杨村乡中心学校 3 20 723 10 10 0 20 10 73
魏聚花 南乐县近德固乡中心学校 3 20 797 3 8 8 20 10 72
杨敬民 南乐县近德固乡中心学校 3 20 861 8 6 5 20 10 72
程林荣 南乐县近德固乡中心学校 3 20 656 8 6 5 20 10 72
黄晓丹 南乐县近德固乡中心学校 3 20 640 6 8 5 20 10 72
王占峰 南乐县近德固乡中心学校 3 20 631 6 8 5 20 10 72
尹焕峰 南乐县近德固乡中心学校 3 20 607 6 8 10 20 5 72
梁红梅 南乐县杨村乡中心学校 3 20 706 6 8 5 20 10 72
王艳杰 南乐县杨村乡中心学校 3 20 758 6 8 5 20 10 72
范道田 南乐县杨村乡中心学校 0 20 1225 8 6 8 20 10 72
谷志钦 南乐县杨村乡中心学校 3 20 656 6 8 5 20 10 72
吉利蕊 南乐县近德固乡中心学校 3 20 689 8 10 0 20 10 71
屈惠静 南乐县近德固乡中心学校 3 20 785 8 10 0 20 10 71
王晓艳 南乐县近德固乡中心学校 3 20 605 3 10 5 20 10 71
贾庆涛 南乐县近德固乡中心学校 3 20 643 8 10 0 20 10 71
崔晓星 南乐县近德固乡中心学校 0 20 641 6 10 5 20 10 71
李玉佳 南乐县近德固乡中心学校 3 20 622 10 8 0 20 10 71
王素梅 南乐县近德固乡中心学校 3 20 745 10 8 0 20 10 71
宋敬霄 南乐县杨村乡中心学校 3 20 1111 8 10 0 20 10 71
程再玺 南乐县杨村乡中心学校 3 20 853 3 10 5 20 10 71
闫会如 南乐县杨村乡中心学校 3 20 752 8 10 0 20 10 71
马国士 南乐县杨村乡中心学校 3 20 748 10 8 0 20 10 71
睢永利 南乐县杨村乡中心学校 3 20 830 8 10 0 20 10 71
熊利娟 南乐县近德固乡中心学校 3 20 643 8 3 6 20 10 70
闫秀捧 南乐县近德固乡中心学校 3 20 654 6 3 8 20 10 70
陈彦平 南乐县杨村乡中心学校 3 20 870 8 3 6 20 10 70
赵凤霞 南乐县近德固乡中心学校 3 20 659 6 10 0 20 10 69
李晓宽 南乐县近德固乡中心学校 3 20 753 8 8 0 20 10 69
李晓艳 南乐县杨村乡中心学校 3 20 624 8 8 0 20 10 69
黄俊华 南乐县杨村乡中心学校 0 20 605 6 8 5 20 10 69
肖耀坤 南乐县杨村乡中心学校 0 20 978 6 8 5 20 10 69
尹盼盼 南乐县杨村乡中心学校 3 20 618 6 10 0 20 10 69
申志红 南乐县近德固乡王村小学 3 20 694 8 3 5 20 10 69
贺亚玲 南乐县杨村乡中心学校 3 17.9 537 8 10 0 20 10 68.9
张利娟 南乐县近德固乡中心学校 0 20 676 8 10 0 20 10 68
张慧茹 南乐县近德固乡中心学校 0 20 799 8 10 0 20 10 68
王宁宁 南乐县近德固乡中心学校 0 20 757 10 8 0 20 10 68
杨婧超 南乐县近德固乡中心学校 0 20 659 10 8 10 10 10 68
张培谦 南乐县近德固乡中心学校 0 20 632 10 8 0 20 10 68
孙中刚 南乐县杨村乡中心学校 0 20 1168 8 10 0 20 10 68
彭风华 南乐县近德固乡中心学校 3 20 720 8 6 0 20 10 67
付金茹 南乐县近德固乡中心学校 3 20 678 6 8 0 20 10 67
王运红 南乐县近德固乡中心学校 3 20 690 3 3 8 20 10 67
裴红英 南乐县近德固乡中心学校 0 20 613 6 6 5 20 10 67
李晓腾 南乐县杨村乡中心学校 3 20 630 6 8 0 20 10 67
郭亚欣 南乐县近德固乡中心学校 0 20 667 8 8 0 20 10 66
张自超 南乐县近德固乡中心学校 3 20 795 0 8 5 20 10 66
王伟静 南乐县杨村乡中心学校 0 20 653 3 10 8 15 10 66
任利芳 南乐县杨村乡中心学校 3 20 694 3 10 0 20 10 66
崔国胜 南乐县杨村乡中心学校 3 20 743 10 3 0 20 10 66
唐妹姣 南乐县杨村乡中心学校 0 19.93 598 6 10 0 20 10 65.93
谷海英 南乐县杨村乡中心学校 0 19.83 595 8 8 0 20 10 65.83
顾献峰 南乐县近德固乡中心学校 3 20 662 6 6 0 20 10 65
刘红利 南乐县杨村乡中心学校 0 20 769 10 0 5 20 10 65
王进彦 南乐县杨村乡中心学校 0 20 852 6 8 0 20 10 64
王丹丹 南乐县杨村乡中心学校 3 20 671 6 10 0 15 10 64
袁幸军 南乐县杨村乡中心学校 0 19.53 586 6 8 0 20 10 63.53
齐利博 南乐县杨村乡中心学校 3 17.07 512 3 10 0 20 10 63.07
李慧娟 南乐县近德固乡中心学校 3 20 656 10 0 0 20 10 63
许瑞敏 南乐县杨村乡中心学校 0 20 738 10 3 0 20 10 63
杨培存 南乐县近德固乡中心学校 0 14.4 432 10 8 0 20 10 62.4
孙琳琳 南乐县近德固乡中心学校 3 20 720 6 3 0 20 10 62
赵颖冰 南乐县杨村乡中心学校 3 20 665 6 3 0 20 10 62
郭红光 南乐县近德固乡中心学校 0 15.43 463 6 10 0 20 10 61.43
李颂娟 南乐县近德固乡中心学校 0 20 702 3 8 0 20 10 61
郭晓然 南乐县近德固乡中心学校 3 20 617 8 0 0 20 10 61
满江华 南乐县近德固乡中心学校 3 20 662 8 0 0 20 10 61
张庆海 南乐县近德固乡中心学校 3 20 636 8 0 0 20 10 61
梁智慧 南乐县杨村乡中心学校 0 20 622 8 3 0 20 10 61
王晓燕 南乐县杨村乡中心学校 0 20 629 3 8 0 20 10 61
韩桂玲 南乐县近德固乡中心学校 3 19.23 577 8 0 0 20 10 60.23
李彦超 南乐县杨村乡中心学校 3 20 663 8 3 5 15 5 59
刘世增 南乐县杨村乡中心学校 0 20 711 6 3 0 20 10 59
刘自军 南乐县杨村乡中心学校 0 13.7 411 0 8 5 20 10 56.7
李帅姿 南乐县近德固乡中心学校 0 16.27 488 0 10 5 20 5 56.27
张俊美 南乐县杨村乡中心学校 0 20 622 6 0 0 20 10 56
李为群 南乐县杨村乡中心学校 0 20 874 3 3 0 20 10 56
王丽芳 南乐县杨村乡中心学校 3 20 758 6 0 0 15 10 54
赵欣维 南乐县近德固乡中心学校 3 20 706 0 0 0 20 10 53
苗自霞 南乐县近德固乡中心学校 0 20 661 0 0 0 20 10 50
杨同辉 南乐县近德固乡中心学校 0 12.4 372 10 0 10 5 10 47.4
吴小强 南乐县近德固乡中心学校 0 20 613 6 10 0 0 10 46
宋殿卿 南乐县近德固乡中心学校 0 20 708 8 0 5 0 10 43
李静 南乐县近德固乡中心学校 0 20 793 10 0 0 0 10 40
李静茹 南乐县杨村乡中心学校 0 9.13 274 10 10 0 0 10 39.13
赵秀霞 南乐县近德固乡中心学校 3 20 615 3 3 0 0 10 39
宋志远 南乐县杨村乡中心学校 0 20 1068 3 3 0 5 5 36
崔庆谦 南乐县杨村乡中心学校 3 20 695 6 0 5 0 0 34
王淑英 南乐县近德固乡中心学校 0 20 656 8 0 0 0 5 33
贾自恩 南乐县近德固乡中心学校 0 20 766 0 0 0 0 0 20
吉荣荣 南乐县杨村乡中心学校 0 20 602 0 0 0 0 0 20
王曼曼 南乐县杨村乡中心学校 0 15.57 467 3 0 0 0 0 18.57
霍瑞宽 南乐县杨村乡中心学校 0 8.07 242 8 0 0 0 0 16.07
王改顺 南乐县近德固乡中心学校 0 14.47 434 0 0 0 0 0 14.47
吴桂芹 南乐县杨村乡中心学校 0 1.7 51 0 0 0 0 10 11.7
烟志远 南乐县杨村乡中心学校 0 6.97 209 0 0 0 0 0 6.97
王慧春 南乐县杨村乡中心学校 0 4.7 141 0 0 0 0 0 4.7
冯永刚 南乐县近德固乡中心学校 0 0.97 29 0 0 0 0 0 0.97

公告

最新公告

热评公告

热门公告