不良信息举报
举报原因:
抄袭 广告 违法 脏话 色情 其他
原因补充:
您目前尚未登录,请登陆后再进行操作。

当前位置 :项目首页 > 班级简报 > 正文

班级简报

  发布者:胡明    所属单位:平昌县教师进修学校    发布时间:2017-05-09    浏览数( -) 【举报】

网络研修与校本研修整合培训即将结束,首先感谢大家对我们工作的支持,目前,只有一位老师未合格。也有部分老师离优秀尚有距离,我班的网络活跃度还不是很高,请各位没有合格的学员抓紧完成各项作业。已经合格的学员,积极参加论坛研讨,积极参加各项评论,包括对日志、他人作业、项目简报、班级简报、班级公告等的评论,力争优秀。现将学情公布如下,请各位审视自己的情况,更加努力,争取学有所获,学以致用,力争优秀。

登录次数 最后登录时间 手机号 身份证号 学科 层级1 层级2 层级3 层级4 所属班级 考核成绩 班级简报成绩 公告成绩 论坛研讨成绩 主题活动成绩 研修作业成绩 研修日志成绩 研修计划成绩 项目简报成绩
14 2017/5/8 15182080644 '513723198901146069 小学语文 四川省 巴中市 平昌县 平昌县云台小学 平昌县小学语文4班 58.88 0 0 3 0 14 5 10 0
7 2017/4/8 13550465543 '513028197110174636 小学语文 四川省 巴中市 平昌县 平昌县粉壁小学 平昌县小学语文4班 63.5 0 0 3.5 0 26 5 10 0
55 2017/4/3 15284708068 '513028197112013975 小学语文 四川省 巴中市 平昌县 平昌县粉壁小学 平昌县小学语文4班 68 0 0 1 0 22 5 10 0
16 2017/4/7 15982790433 '513723198610136063 小学语文 四川省 巴中市 平昌县 平昌县澌滩小学 平昌县小学语文4班 70.52 0 0 0 0 22 15 10 0
17 2017/4/5 15982789394 '513701198207154239 小学语文 四川省 巴中市 平昌县 平昌县粉壁小学 平昌县小学语文4班 73.5 0 0 2.5 0 26 5 10 0
28 2017/3/30 18981692198 '513028197311240898 小学语文 四川省 巴中市 平昌县 平昌县福申小学 平昌县小学语文4班 75.84 0 0 1 0 24 15 10 0
25 2017/3/31 15284706450 '513027197611261125 小学语文 四川省 巴中市 平昌县 平昌县粉壁小学 平昌县小学语文4班 79 0 0 6 0 13 20 10 0
13 2017/4/11 15983965319 '513028197210264639 小学语文 四川省 巴中市 平昌县 平昌县粉壁小学 平昌县小学语文4班 82 0 0 1 0 26 15 10 0
11 2017/5/2 15828930585 '513028197206201440 小学语文 四川省 巴中市 平昌县 平昌县福申小学 平昌县小学语文4班 82 0 0 2 0 30 10 10 0
7 2017/3/31 15982758448 '513028195812051412 小学语文 四川省 巴中市 平昌县 平昌县福申小学 平昌县小学语文4班 82.28 0 0 0 0 28 20 10 0
8 2017/4/11 13981656343 '513028197510024637 小学语文 四川省 巴中市 平昌县 平昌县粉壁小学 平昌县小学语文4班 83 0 0 0 0 28 15 10 0
19 2017/4/10 13568479160 '513028197104081425 小学语文 四川省 巴中市 平昌县 平昌县福申小学 平昌县小学语文4班 83 0 0 10 0 13 20 10 0
12 2017/4/11 13778457580 '513723198211084438 小学语文 四川省 巴中市 平昌县 平昌县粉壁小学 平昌县小学语文4班 83.54 0 0 1.5 0 28 20 10 0
19 2017/3/22 18096346387 '51372319820422974X 小学语文 四川省 巴中市 平昌县 平昌县风凉小学 平昌县小学语文4班 84 0 0 1 0 28 15 10 0
14 2017/4/11 13550493460 '513723198211024654 小学语文 四川省 巴中市 平昌县 平昌县粉壁小学 平昌县小学语文4班 85 0 0 9 0 26 10 10 0
26 2017/4/17 13518471537 \N 小学语文 四川省 巴中市 平昌县 平昌县岩口小学 平昌县小学语文4班 85 0 0 10 0 30 5 10 0
23 2017/3/29 13980299922 '513701198301042110 小学语文 四川省 巴中市 平昌县 平昌县粉壁小学 平昌县小学语文4班 86 0 0 10 0 26 10 10 0
14 2017/4/5 14780222815 '513723198106164639 小学语文 四川省 巴中市 平昌县 平昌县粉壁小学 平昌县小学语文4班 86 0 0 0 0 26 20 10 0
16 2017/3/30 13608246237 '513028196506153984 小学语文 四川省 巴中市 平昌县 平昌县粉壁小学 平昌县小学语文4班 86.3 0 0 5.5 0 28 20 10 0
17 2017/3/20 15882720162 '51302819800809970X 小学语文 四川省 巴中市 平昌县 平昌县风凉小学 平昌县小学语文4班 86.56 0 0 1 0 28 20 10 0
17 2017/3/30 18096349510 '513723198609094636 小学语文 四川省 巴中市 平昌县 平昌县粉壁小学 平昌县小学语文4班 87.12 0 0 5 0 26 20 10 0
19 2017/4/11 15983990574 '513701199506210875 小学语文 四川省 巴中市 平昌县 平昌县粉壁小学 平昌县小学语文4班 87.5 0 0 3.5 0 24 20 10 0
8 2017/4/5 15983998528 '513723197505100012 小学语文 四川省 巴中市 平昌县 平昌县粉壁小学 平昌县小学语文4班 88 0 0 0 0 28 20 10 0
16 2017/3/26 15908341655 '513028196906071427 小学语文 四川省 巴中市 平昌县 平昌县福申小学 平昌县小学语文4班 89 0 0 1 0 28 20 10 0
11 2017/4/5 15378246390 '51370119860408561X 小学语文 四川省 巴中市 平昌县 平昌县粉壁小学 平昌县小学语文4班 90.28 0 0 10 0 24 20 10 0
14 2017/3/29 13398454661 '51372319820705464X 小学语文 四川省 巴中市 平昌县 平昌县粉壁小学 平昌县小学语文4班 91 0 0 5 0 26 20 10 0
9 2017/3/29 15182768151 '511923197412163997 小学语文 四川省 巴中市 平昌县 平昌县粉壁小学 平昌县小学语文4班 91 0 0 5 0 26 20 10 0
8 2017/3/31 18728728645 '513723198709294985 小学语文 四川省 巴中市 平昌县 平昌县福申小学 平昌县小学语文4班 91.4 0 0 4 0 28 20 10 0
16 2017/4/13 13981661748 '513723197711273716 小学语文 四川省 巴中市 平昌县 平昌县元石小学 平昌县小学语文4班 91.52 0 0 10 0 26 20 10 0
24 2017/4/11 15182087228 '513701198812111624 小学语文 四川省 巴中市 平昌县 平昌县粉壁小学 平昌县小学语文4班 92.5 0 0 6.5 0 26 20 10 0
24 2017/4/11 13541794107 '513028197108034634 小学语文 四川省 巴中市 平昌县 平昌县粉壁小学 平昌县小学语文4班 93.5 0 0 7.5 0 26 20 10 0
34 2017/5/8 15882735678 '51372319860808484X 小学语文 四川省 巴中市 平昌县 平昌思源实验学校 平昌县小学语文4班 93.5 0 0 5.5 0 28 20 10 0
25 2017/4/4 13419463519 '513028196102154630 小学语文 四川省 巴中市 平昌县 平昌县粉壁小学 平昌县小学语文4班 94 0 0 10 0 24 20 10 0
9 2017/4/20 15182055200 '513723198308077779 小学语文 四川省 巴中市 平昌县 平昌县小天鹅育才小学 平昌县小学语文4班 94.16 0 0 10 0 30 20 10 0
17 2017/3/29 18981662812 '51302819700910465X 小学语文 四川省 巴中市 平昌县 平昌县粉壁小学 平昌县小学语文4班 94.6 0 0 10 0 28 20 10 0
13 2017/4/3 17781578259 '513723199106149468 小学语文 四川省 巴中市 平昌县 平昌县风凉小学 平昌县小学语文4班 95 0 0 5 0 30 20 10 0
18 2017/4/5 13619097833 '51370119851009235X 小学语文 四川省 巴中市 平昌县 平昌县粉壁小学 平昌县小学语文4班 95.5 0 0 7.5 0 28 20 10 0
9 2017/3/29 15282758558 '513723198604108840 小学语文 四川省 巴中市 平昌县 平昌县粉壁小学 平昌县小学语文4班 95.52 0 0 10 0 26 20 10 0
15 2017/3/28 13778792572 '513722198203142582 小学语文 四川省 巴中市 平昌县 平昌县粉壁小学 平昌县小学语文4班 96 0 0 10 0 26 20 10 0
26 2017/4/17 18095028008 '513028197301254655 小学语文 四川省 巴中市 平昌县 平昌县粉壁小学 平昌县小学语文4班 96 0 0 10 0 26 20 10 0
42 2017/3/29 18398910765 '513723199207034440 小学语文 四川省 巴中市 平昌县 平昌县粉壁小学 平昌县小学语文4班 96 0 0 10 0 26 20 10 0
30 2017/4/19 15182788388 '513028196909154674 小学语文 四川省 巴中市 平昌县 平昌县粉壁小学 平昌县小学语文4班 96 0 0 10 0 26 20 10 0
6 2017/3/21 18382703168 '513028196410088671 小学语文 四川省 巴中市 平昌县 平昌县风凉小学 平昌县小学语文4班 96 0 0 10 0 26 20 10 0
44 2017/4/4 13551795763 '513723198510011677 小学语文 四川省 巴中市 平昌县 平昌县福申小学 平昌县小学语文4班 96 0 0 10 0 26 20 10 0
30 2017/4/1 13778458298 '513701198701201627 小学语文 四川省 巴中市 平昌县 平昌县福申小学 平昌县小学语文4班 96 0 0 10 0 26 20 10 0
8 2017/4/5 15982782220 '513723198306231410 小学语文 四川省 巴中市 平昌县 平昌县福申小学 平昌县小学语文4班 96 0 0 10 0 26 20 10 0
13 2017/3/29 13550475635 '51082119890721761X 小学语文 四川省 巴中市 平昌县 平昌县望京小学 平昌县小学语文4班 96 0 0 10 0 26 20 10 0
23 2017/3/27 15928381233 '513028196710101444 小学语文 四川省 巴中市 平昌县 平昌县福申小学 平昌县小学语文4班 97 0 0 7 0 30 20 10 0
7 2017/3/29 13568486396 '513723197409144634 小学语文 四川省 巴中市 平昌县 平昌县粉壁小学 平昌县小学语文4班 98 0 0 10 0 28 20 10 0
19 2017/3/29 13419469596 '513701198304012320 小学语文 四川省 巴中市 平昌县 平昌县粉壁小学 平昌县小学语文4班 98 0 0 10 0 28 20 10 0
5 2017/3/21 15282720708 '513723199209249701 小学语文 四川省 巴中市 平昌县 平昌县风凉小学 平昌县小学语文4班 98 0 0 10 0 28 20 10 0
13 2017/4/26 15282705792 '511923199212068441 小学语文 四川省 巴中市 平昌县 平昌县风凉小学 平昌县小学语文4班 98 0 0 10 0 28 20 10 0
9 2017/4/19 13684480940 '513028196610221422 小学语文 四川省 巴中市 平昌县 平昌县福申小学 平昌县小学语文4班 98 0 0 10 0 28 20 10 0
18 2017/3/24 13551494848 '513723198704021427 小学语文 四川省 巴中市 平昌县 平昌县福申小学 平昌县小学语文4班 98 0 0 10 0 28 20 10 0
18 2017/3/27 13684481131 '510824198204218265 小学语文 四川省 巴中市 平昌县 平昌县粉壁小学 平昌县小学语文4班 100 0 0 10 0 30 20 10 0
11 2017/3/23 13989143619 '513723198606193145 小学语文 四川省 巴中市 平昌县 平昌县福申小学 平昌县小学语文4班 100 0 0 10 0 30 20 10 0
7 2017/4/26 13649071729 \N 小学语文 四川省 巴中市 平昌县 平昌县望京小学 平昌县小学语文4班 100 0 0 10 0 30 20 10 0
10 2017/4/1 18782727058 '513723197310047697 小学语文 四川省 巴中市 平昌县 平昌县镇龙小学 平昌县小学语文4班 100 0 0 10 0 30 20 10 0

班级简报

最新班级简报

热评班级简报

热门班级简报