不良信息举报
举报原因:
抄袭 广告 违法 脏话 色情 其他
原因补充:
您目前尚未登录,请登陆后再进行操作。

当前位置 :项目首页 > 班级简报 > 正文

小数11班班级简报

  发布者:贾春梅    所属单位:平昌县教师进修学校    发布时间:2017-05-04    浏览数( -) 【举报】

小数11班班级简报

恭喜!截止2017年五月四日11时30分为止,小数11班所有学员成绩全部合格!现将成绩公布如下:

姓名 登录次数 层级4 所属班级 课程学习时间总和 课程学习成绩 研修日志提交数 研修计划提交数 考核成绩 研修作业提交数 是否合格
何朝兴 29 平昌县土兴小学 平昌小学数学11班 812 30 5 1 100 2
王守山 32 平昌县小天鹅育才小学 平昌小学数学11班 894 30 4 1 100 2
陈小梅 8 平昌县响滩小学 平昌小学数学11班 913 30 4 1 98 2
唐雯 16 平昌县响滩小学 平昌小学数学11班 1023 30 4 1 98 2
丁少平 46 平昌县响滩小学 平昌小学数学11班 1481 30 4 1 98 2
黄富先 11 平昌县星光实验学校 平昌小学数学11班 1427 30 4 1 98 2
何标 8 平昌县星光实验学校 平昌小学数学11班 1994 30 4 1 98 2
石大勇 7 平昌县岳家小学 平昌小学数学11班 824 30 5 1 98 2
牟应明 7 平昌县张公小学 平昌小学数学11班 886 30 5 4 98 2
卢军成 30 平昌县喜神小学 平昌小学数学11班 845 30 4 1 96 2
蒲海 11 平昌县喜神小学 平昌小学数学11班 905 30 4 1 96 2
杨登琼 21 平昌县响滩小学 平昌小学数学11班 833 30 4 2 96 2
关敬平 9 平昌县星光实验学校 平昌小学数学11班 1428 30 4 1 96 2
王双林 6 平昌县星光实验学校 平昌小学数学11班 2099 30 4 1 96 2
杨涛 22 平昌县星光实验学校 平昌小学数学11班 769 30 4 1 96 2
吴玉永 18 平昌县星光实验学校 平昌小学数学11班 811 30 4 1 96 2
李明军 7 平昌县涵水小学 平昌小学数学11班 880 30 4 1 96 2
丁娟 11 平昌县青云小学 平昌小学数学11班 1718 30 4 1 96 2
杜清成 13 平昌县土兴小学 平昌小学数学11班 760 30 5 1 94 2
陈玉萍 20 平昌县响滩小学 平昌小学数学11班 1100 30 4 1 94 2
韩琼 14 平昌县响滩小学 平昌小学数学11班 1002 30 5 1 94 2
向家畅 14 平昌县响滩小学 平昌小学数学11班 835 30 5 1 94 2
李海军 7 平昌县星光实验学校 平昌小学数学11班 2240 30 4 1 94 2
何文芬 20 平昌县星光实验学校 平昌小学数学11班 811 30 4 1 94 2
潘春枝 17 平昌县星光实验学校 平昌小学数学11班 924 30 5 1 94 2
马三军 9 平昌县岳家小学 平昌小学数学11班 775 30 5 1 94 2
何园昕 5 平昌县青云小学 平昌小学数学11班 895 30 4 1 94 2
黄和明 19 平昌县青云小学 平昌小学数学11班 888 30 4 1 94 2
李霞 17 平昌县土兴小学 平昌小学数学11班 859 30 3 1 93 2
胡东 27 平昌县响滩小学 平昌小学数学11班 1005 30 5 1 93 2
王占成 12 平昌县小天鹅育才小学 平昌小学数学11班 759 30 4 1 93 2
王蓉 25 平昌县土兴小学 平昌小学数学11班 749 29.96 5 1 92.96 2
庞强 17 平昌县小天鹅育才小学 平昌小学数学11班 565 22.6 4 2 92.6 2
贺春芬 37 平昌县喜神小学 平昌小学数学11班 962 30 9 1 92 2
魏建华 19 平昌县喜神小学 平昌小学数学11班 754 30 6 1 92 2
何柏江 24 平昌县响滩小学 平昌小学数学11班 841 30 4 1 91 2
唐通晓 10 平昌县响滩小学 平昌小学数学11班 1244 30 4 1 91 2
刘东 32 平昌县镇龙小学 平昌小学数学11班 897 30 5 1 91 2
丁和兵 31 平昌县青云小学 平昌小学数学11班 608 24.32 4 5 90.32 2
温佳 15 平昌县土兴小学 平昌小学数学11班 786 30 4 1 90 2
秦燕 18 平昌县响滩小学 平昌小学数学11班 906 30 2 1 90 2
王海军 6 平昌县响滩小学 平昌小学数学11班 1244 30 4 2 89 2
李海峰 19 平昌县土兴小学 平昌小学数学11班 830 30 4 1 88 2
童荣 18 平昌县喜神小学 平昌小学数学11班 757 30 6 1 88 2
罗小兰 16 平昌县喜神小学 平昌小学数学11班 933 30 7 2 88 2
黄玉琼 8 平昌县土兴小学 平昌小学数学11班 756 30 4 1 87.5 2
罗秀梅 24 平昌县土兴小学 平昌小学数学11班 808 30 4 1 86 2
陈春艳 12 平昌县响滩小学 平昌小学数学11班 991 30 4 1 86 2
何劭龙 41 平昌县望京小学 平昌小学数学11班 751 30 3 1 83 2
张绍梅 13 平昌县星光实验学校 平昌小学数学11班 1088 30 2 1 82 2
冯特 10 平昌县土兴小学 平昌小学数学11班 696 27.84 4 1 81.84 2
李光伟 16 平昌县星光实验学校 平昌小学数学11班 1363 30 2 1 77 2
向俐 18 平昌县喜神小学 平昌小学数学11班 1052 30 1 1 75 2
刘华平 13 平昌县云台小学 平昌小学数学11班 816 30 1 1 75 2
陈芳容 10 平昌县土兴小学 平昌小学数学11班 788 30 1 1 73 2
程华章 18 平昌县喜神小学 平昌小学数学11班 532 21.28 5 0 71.28 2
杜勋 16 平昌县星光实验学校 平昌小学数学11班 1170 30 4 1 70 0
黄小丽 17 平昌县喜神小学 平昌小学数学11班 799 30 0 1 65 1

班级简报

最新班级简报

热评班级简报

热门班级简报