不良信息举报
举报原因:
抄袭 广告 违法 脏话 色情 其他
原因补充:
您目前尚未登录,请登陆后再进行操作。

当前位置 :项目首页 > 班级简报 > 正文

体育班学员成绩全部合格

  发布者:何钢远    所属单位:通江县电教馆    发布时间:2017-04-26    浏览数( -) 【举报】

姓名 层级4 所属班级 课程学习成绩 课程学习时间总和 活跃度 论坛研讨回复数 论坛研讨主题数 研修日志提交数 研修计划提交数 公告评论数 研修日志评论数 研修计划评论数 研修作业合格数 研修作业良好数 研修作业已批阅数 研修作业提交数 论坛研讨成绩 研修作业成绩 研修日志成绩 研修计划成绩 考核成绩 是否合格
黄路遥 通江县广纳镇中心小学 通江县小学体育班 30 774 12 11 5 4 1 0 0 0 2 0 2 2 10 22 20 10 92
李风华 通江县曲滨中心小学 通江县小学体育班 30 776 17 0 10 4 1 0 0 0 0 2 2 2 10 26 20 10 96
李敬 通江县广纳镇中心小学 通江县小学体育班 30 843 13 11 5 5 1 0 0 0 2 0 2 2 10 22 20 10 92
文柏元 通江县文峰乡九年一贯制学校 通江县小学体育班 30 818 31 0 10 6 5 0 8 0 0 2 2 2 10 26 20 10 96
余军霖 通江县陈河乡九年一贯制学校 通江县小学体育班 30 820 14 12 7 4 1 0 0 0 1 1 2 2 10 24 20 10 94
袁贤波 通江县青峪乡中心小学 通江县小学体育班 29.76 744 11 6 3 4 2 0 0 0 2 0 2 2 6 22 20 10 87.76
赵兰兰 通江县朱元乡中心小学 通江县小学体育班 30 841 9 3 3 3 1 0 0 0 0 2 2 2 4.5 26 15 10 85.5
陈江 通江县麻石中心小学校 通江县小学体育班 30 837 19 11 5 5 1 0 6 0 0 2 2 2 10 26 20 10 96
邓贤洪 通江县澌波乡中心小学 通江县小学体育班 30 1025 16 0 6 4 1 3 0 0 0 2 2 2 6 26 20 10 92
冯丽华 通江县广纳镇中心小学 通江县小学体育班 29.04 726 30 0 10 5 2 0 11 0 2 0 2 2 10 22 20 10 91.04
奉霞林 通江县空山乡九年一贯制学校 通江县小学体育班 30 815 9 0 3 2 2 0 0 0 1 1 2 2 3 24 10 10 77
黄锟 通江县新场乡中心小学 通江县小学体育班 30 771 9 3 3 3 1 0 0 0 2 0 2 2 4.5 22 15 10 81.5
管亚兰 通江县铁佛镇中心小学 通江县小学体育班 30 915 12 13 5 4 1 0 0 0 0 2 2 2 10 26 20 10 96
韩刚 通江县董溪乡中心小学 通江县小学体育班 30 795 19 6 10 5 2 0 0 0 1 1 2 2 10 24 20 10 94
何博 通江县石庙中心小学 通江县小学体育班 30 824 8 2 2 2 0 0 2 0 1 1 2 2 3 24 10 0 67
何绩宏 通江县文胜乡中心小学 通江县小学体育班 30 772 15 2 5 5 1 0 2 0 0 2 2 2 6 26 20 10 92
何涛 通江县梓潼中心小学 通江县小学体育班 30 796 19 13 5 4 1 0 5 2 1 1 2 2 10 24 20 10 94
何卫东 通江县涪阳镇中心小学校 通江县小学体育班 30 780 10 8 3 4 1 0 0 0 0 2 2 2 7 26 20 10 93
康崇许 通江县民胜镇中心小学 通江县小学体育班 30 779 11 9 3 3 1 0 0 2 1 1 2 2 7.5 24 15 10 86.5
李敏 通江县诺水河中心小学 通江县小学体育班 30 816 7 3 1 1 1 0 1 1 2 0 2 2 2.5 22 5 10 69.5
李尚华 通江县正文小学 通江县小学体育班 30 858 78 29 1 3 1 1 65 2 0 2 2 2 10 26 15 10 91
李玉洋 通江县思源实验学校 通江县小学体育班 30 1444 13 10 5 5 1 0 0 0 2 0 2 2 10 22 20 10 92
刘瑞 通江县杨柏乡九年一贯制学校 通江县小学体育班 29.6 740 12 5 2 5 1 0 2 0 0 2 2 2 4.5 26 20 10 90.1
刘小林 通江县至诚镇中心小学 通江县小学体育班 30 809 12 0 4 4 1 1 0 0 2 0 2 2 4 22 20 10 86
刘正旭 通江县杨柏乡九年一贯制学校 通江县小学体育班 30 818 13 11 5 5 1 0 0 0 0 2 2 2 10 26 20 10 96
罗鑫 通江县九层乡中心小学 通江县小学体育班 30 769 18 0 10 5 1 0 0 0 1 1 2 2 10 24 20 10 94
米军 通江县曲滨中心小学 通江县小学体育班 30 787 14 11 5 5 2 0 0 0 2 0 2 2 10 22 20 10 92
母鹏 通江县板凳乡中心小学 通江县小学体育班 24.48 612 12 11 5 4 1 0 0 0 0 2 2 2 10 26 20 10 90.48
彭川芝 通江县大兴乡中心小学 通江县小学体育班 30 790 5 0 1 1 1 0 0 0 0 2 2 2 1 26 5 10 72
秦晓波 通江县双泉乡中心小学 通江县小学体育班 22.16 554 12 2 5 2 1 2 0 0 1 1 2 2 6 24 10 10 72.16
陶杰 通江县空山乡九年一贯制学校 通江县小学体育班 30 761 9 2 4 2 1 0 0 0 2 0 2 2 5 22 10 10 77
田天才 通江县盐井中心小学 通江县小学体育班 30 758 8 1 0 4 1 0 0 1 2 0 2 2 0.5 22 20 10 82.5
涂凌智 通江县龙凤场乡九年一贯制学校 通江县小学体育班 30 775 18 0 10 5 1 0 0 0 0 2 2 2 10 26 20 10 96
王超 通江县民胜镇中心小学 通江县小学体育班 30 813 14 11 0 4 1 0 5 0 0 2 2 2 5.5 26 20 10 91.5
王浩然 通江县麻石中心小学校 通江县小学体育班 30 764 13 11 5 5 1 0 0 0 1 1 2 2 10 24 20 10 94
王茂成 通江县楼子中心小学 通江县小学体育班 30 1661 19 10 5 5 1 0 0 6 0 2 2 2 10 26 20 10 96
王小红 通江县铁佛镇中心小学 通江县小学体育班 22.04 551 13 11 5 5 1 0 0 0 1 1 2 2 10 24 20 10 86.04
吴甫发 通江县铁佛镇中心小学 通江县小学体育班 30 1326 5 0 1 1 1 0 0 0 0 2 2 2 1 26 5 10 72
伍建川 通江县火炬镇中心小学 通江县小学体育班 30 990 16 24 6 5 1 0 2 0 0 2 2 2 10 26 20 10 96
夏林英 通江县回林乡中心小学 通江县小学体育班 30 983 9 1 2 4 1 0 0 0 1 1 2 2 2.5 24 20 10 86.5
向伟 通江县麻石中心小学校 通江县小学体育班 30 755 8 25 0 5 1 0 0 0 0 2 2 2 10 26 20 10 96
肖小平 通江县碧溪中心小学 通江县小学体育班 30 763 23 6 4 5 1 0 11 0 1 1 2 2 7 24 20 10 91
谢莉 通江县新潮中心小学 通江县小学体育班 30 793 11 6 3 4 1 0 1 1 1 0 1 1 6 11 20 10 77
徐卫圆 通江县铁佛镇中心小学 通江县小学体育班 30 958 15 0 5 4 4 0 0 0 1 1 2 2 5 24 20 10 89
徐显 通江县长坪乡中心小学 通江县小学体育班 30 765 8 7 3 2 1 0 0 0 2 0 2 2 6.5 22 10 10 78.5
闫杰 通江县民胜镇中心小学 通江县小学体育班 30 1071 9 0 2 3 1 0 1 0 0 2 2 2 2 26 15 10 83
王海蓉 通江县三合乡九年一贯制学校 通江县小学体育班 30 780 14 10 5 4 1 1 1 0 1 1 2 2 10 24 20 10 94
杨卫平 通江县瓦室镇中心小学 通江县小学体育班 30 862 5 4 1 1 1 0 0 0 0 2 2 2 3 26 5 10 74
杨艳 通江县涪阳镇中心小学校 通江县小学体育班 30 783 13 12 5 5 1 0 0 0 0 2 2 2 10 26 20 10 96
余朝华 通江县太平中心小学 通江县小学体育班 30 1096 10 3 3 4 1 0 0 0 0 2 2 2 4.5 26 20 10 90.5
余代江 通江县铁溪镇中心小学 通江县小学体育班 30 951 16 1 7 3 4 0 0 0 0 1 2 2 7.5 28 15 10 90.5
袁斌 通江县长坪乡中心小学 通江县小学体育班 30 823 18 10 7 4 3 0 1 0 1 1 2 2 10 24 20 10 94
詹强 通江县洪口镇中心小学 通江县小学体育班 25.8 645 25 0 11 11 1 0 0 0 0 2 2 2 10 26 20 10 91.8
张明 通江县至诚镇中心小学 通江县小学体育班 30 847 32 19 5 4 1 1 18 0 1 1 2 2 10 24 20 10 94
张平 通江县梓潼中心小学 通江县小学体育班 30 819 16 3 7 5 1 0 1 0 0 2 2 2 8.5 26 20 10 94.5
赵静平 通江县思源实验学校 通江县小学体育班 30 783 22 11 5 4 1 0 10 0 2 0 2 2 10 22 20 10 92
赵敏 通江县沙溪镇中心小学 通江县小学体育班 30 813 13 11 5 4 1 0 1 0 0 2 2 2 10 26 20 10 96
周文斯 通江县火炬镇中心小学 通江县小学体育班 30 822 35 9 5 4 1 0 18 5 1 1 2 2 9.5 24 20 10 93.5
朱天成 通江县广纳镇中心小学 通江县小学体育班 30 1002 14 12 4 5 1 0 0 2 0 2 2 2 10 26 20 10 96
邹阳 通江县檬坝中心小学 通江县小学体育班 30 810 14 16 4 4 1 1 1 0 2 0 2 2 10 22 20 10 92
鲜鹏 平昌县永安小学 通江县小学体育班 30 1193 15 0 7 5 1 0 0 0 1 1 2 2 7 24 20 10 91
母鹏 通江县板凳乡中心小学 通江县小学体育班 21.16 529 11 10 5 4 1 0 0 0 1 0 1 1 10 11 20 10 72.16
李忠旭 通江县碧溪中心小学 通江县小学体育班 30 991 17 0 10 4 1 0 0 0 2 0 2 2 10 22 20 10 92
向文彬 通江县草池乡中心小学 通江县小学体育班 29.16 729 9 0 2 4 1 0 0 0 0 2 2 2 2 26 20 10 87.16
郭波 通江县长胜中心小学 通江县小学体育班 30 751 13 5 5 5 1 0 0 0 0 2 2 2 7.5 26 20 10 93.5
王维 通江县长兴中心小学 通江县小学体育班 30 821 5 0 0 2 1 0 0 0 1 1 2 2 0 24 10 10 74
王洪伟 通江县砥坝中心小学 通江县小学体育班 30 789 6 0 0 4 1 0 0 0 1 0 1 1 0 11 20 10 71
倪海燕 通江县麻石中心小学校 通江县小学体育班 30 770 12 11 5 4 1 0 0 0 0 2 2 2 10 26 20 10 96
邹阳 通江县檬坝中心小学 通江县小学体育班 30 795 13 11 6 4 1 0 0 0 1 1 2 2 10 24 20 10 94
李新强 通江县泥溪乡中心小学校 通江县小学体育班 30 800 13 13 5 5 1 0 0 0 0 2 2 2 10 26 20 10 96
王泰 通江县跑马中心小学 通江县小学体育班 30 776 11 10 5 3 1 0 0 0 1 1 2 2 10 24 15 10 89
米军 通江县曲滨中心小学 通江县小学体育班 30 901 13 10 5 5 1 0 0 0 0 2 2 2 10 26 20 10 96
周白玉 通江县三溪乡中心小学 通江县小学体育班 30 769 12 13 5 4 1 0 0 0 1 1 2 2 10 24 20 10 94
袁佳 通江县沙溪镇中心小学 通江县小学体育班 30 758 15 7 8 4 1 0 0 0 0 2 2 2 10 26 20 10 96
岳壮 通江县胜利乡中心小学 通江县小学体育班 0 213 12 9 5 4 1 0 0 0 2 0 2 2 9.5 22 20 10 61.5
苟绪廷 通江县瓦室镇中心小学 通江县小学体育班 30 755 10 12 1 2 1 0 3 0 1 1 2 2 7 24 10 10 81
韩朝蓉 通江县新文中心小学 通江县小学体育班 30 881 13 5 5 5 1 0 0 0 0 2 2 2 7.5 26 20 10 93.5
任强 通江县兴隆乡中心小学 通江县小学体育班 30 830 7 23 0 4 1 0 0 0 0 2 2 2 10 26 20 10 96
杜晓玲 通江县烟溪乡中心小学校 通江县小学体育班 30 777 18 0 11 4 1 0 0 0 0 2 2 2 10 26 20 10 96
郑先华 通江县药洪中心小学 通江县小学体育班 20.68 517 9 0 1 4 1 0 0 1 2 0 2 2 1 22 20 10 73.68
袁盛强 通江县药铺小学中心校 通江县小学体育班 30 797 12 15 5 4 1 0 0 0 2 0 2 2 10 22 20 10 92
邓永虎 通江县俞家河中心小学 通江县小学体育班 30 790 6 0 2 2 1 0 0 0 0 1 1 1 2 13 10 10 65
张静 通江县云昙乡中心小学 通江县小学体育班 30 1138 12 10 5 4 1 0 0 0 0 2 2 2 10 26 20 10 96
李尚华 通江县正文小学 通江县小学体育班 30 806 201 105 1 4 1 0 131 60 2 0 2 2 10 22 20 10 92
邱仕科 通江县中林中心小学 通江县小学体育班 17.68 442 13 6 5 5 1 0 0 0 2 0 2 2 8 22 20 10 77.68
李江 通江县钟凤中心小学 通江县小学体育班 30 804 13 17 5 5 1 0 0 0 1 1 2 2 10 24 20 10 94
张宗平 通江县朱元乡中心小学 通江县小学体育班 30 759 8 7 1 4 1 0 0 0 0 2 2 2 4.5 26 20 10 90.5

班级简报

最新班级简报

热评班级简报

热门班级简报