不良信息举报
举报原因:
抄袭 广告 违法 脏话 色情 其他
原因补充:
您目前尚未登录,请登陆后再进行操作。

当前位置 :项目首页 > 班级简报 > 正文

网络研修与校本研修培训平昌初中语文1班研修学情统计表(2017.04.18)

  发布者:陈仕均    所属单位:平昌县教师进修学校    发布时间:2017-04-18    浏览数( -) 【举报】

“国培计划(2016)”—四川省中小学教师网络研修与校本研修整合培训平昌县初中语文1班研修学情统计表(2017.04.18)
被推荐数 姓名 登录次数 活跃度 主题活动                     (每个主题没人回复1次) 项目简报                     (每份简报每人至少评论1次) 各级公告     班级公告             (每份公告每人至少评论1次) 班级简报                      (每份班级简报每人至少评论1次) 课程学习      (750分钟) 研修计划 (1份)                       (可以更新重交)                    (加强互相评论每人至少5次) 研修作业 (2份)                                                    (可以更新重交)                                                (加强互相评论每人至少5次) 研修日志(4份)                        (可以更新重交)                     (加强互相评论每人至少5次) 论坛研讨每人至少5个主题帖,10个回复贴 考核成绩 是否合格
主题活动主题数 主题活动回复数 主题活动成绩 项目简报推荐数 项目简报评论数 项目简报成绩 公告推荐数 公告评论数 公告成绩 班级简报推荐数 班级简报评论数 班级简报成绩 课程学习时间总和 课程学习成绩 研修计划提交数 研修计划推荐数 研修计划评论数 研修计划成绩 研修作业提交数 研修作业优秀数 研修作业良好数 研修作业合格数 研修作业不合格数 研修作业成绩 研修日志提交数 研修日志推荐数 研修日志评论数 研修日志成绩 论坛研讨主题数 论坛研讨回复数 论坛研讨成绩
0 刘雪莲 15 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 772 30 1 0 0 10 2 2 0 0 0 30 4 0 0 20 4 23 10 100
0 马勇 43 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2454 30 1 0 0 10 2 2 0 0 0 30 4 0 15 20 7 6 10 100
0 赵巍 24 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 853 30 1 0 0 10 2 2 0 0 0 30 5 0 0 20 10 0 10 100
0 李刚 12 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1042 30 1 0 0 10 2 2 0 0 0 30 4 0 0 20 0 20 10 100
0 熊光兰 45 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810 30 1 0 0 10 2 2 0 0 0 30 5 0 0 20 10 0 10 100
0 张晓玲 13 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 909 30 1 0 0 10 2 2 0 0 0 30 6 0 0 20 10 0 10 100
0 郭晓容 22 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1360 30 1 0 0 10 2 2 0 0 0 30 4 0 0 20 11 0 10 100
0 张小红 35 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 864 30 1 0 0 10 2 2 0 0 0 30 4 0 0 20 6 12 10 100
0 任璟 30 16 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 842 30 1 0 1 10 2 2 0 0 0 30 5 0 0 20 5 16 10 100
0 李代万 34 27 0 0 0 0 2 0 0 10 0 0 4 0 2114 30 1 0 0 10 2 2 0 0 0 30 4 0 0 20 3 16 10 100
0 李坤明 23 64 0 0 0 0 3 0 0 10 0 0 2 0 832 30 1 0 1 10 2 2 0 0 0 30 4 0 40 20 1 62 10 100
0 唐俊 9 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 776 30 1 0 0 10 2 2 0 0 0 30 4 0 0 20 5 11 10 100
0 李海峰 11 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 902 30 1 0 0 10 2 2 0 0 0 30 5 0 0 20 0 25 10 100
0 全安平 7 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 785 30 1 0 0 10 2 2 0 0 0 30 5 0 0 20 5 10 10 100
0 姜平川 21 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 832 30 1 0 0 10 2 2 0 0 0 30 5 0 0 20 8 0 8 98
0 孙大禄 16 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 913 30 2 0 0 10 2 1 1 0 0 28 6 0 0 20 10 0 10 98
0 覃凤鸣 13 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 906 30 1 0 2 10 2 1 1 0 0 28 8 0 3 20 6 13 10 98
0 何万军 21 31 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 2 0 1050 30 2 0 2 10 2 1 1 0 0 28 4 0 6 20 6 9 10 98
0 孙云霞 33 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1195 30 1 0 1 10 2 1 1 0 0 28 4 0 0 20 6 8 10 98
0 文用琼 10 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 769 30 1 0 0 10 2 1 1 0 0 28 6 0 0 20 4 17 10 98
0 王韬 22 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 991 30 1 0 5 10 2 1 1 0 0 28 5 0 26 20 5 27 10 98
0 周绍梅 19 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 765 30 1 0 0 10 2 1 1 0 0 28 4 0 0 20 5 17 10 98
0 王明英 46 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 873 30 1 0 0 10 2 0 2 0 0 26 6 0 0 20 10 11 10 96
0 杨连平 11 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 823 30 1 0 0 10 2 0 2 0 0 26 4 0 0 20 6 16 10 96
0 王俊梅 28 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1208 30 1 0 0 10 2 0 2 0 0 26 4 0 4 20 5 18 10 96
0 张昭祥 23 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 760 30 1 0 0 10 2 0 2 0 0 26 9 0 0 20 12 0 10 96
0 何江 27 16 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 782 30 1 0 1 10 2 0 2 0 0 26 4 0 0 20 5 11 10 96
0 赵朝阳 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018 30 1 0 0 10 2 0 2 0 0 26 4 0 0 20 5 15 10 96
0 张明林 19 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 759 30 1 0 0 10 2 1 0 1 0 26 4 0 1 20 7 5 9.5 95.5
0 赵春林 13 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1334 30 1 0 0 10 2 2 0 0 0 30 4 0 0 20 0 11 5.5 95.5
0 苟娜 12 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1107 30 1 0 0 10 2 2 0 0 0 30 4 0 0 20 4 0 4 94
0 彭澜 15 18 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 1000 30 1 0 1 10 2 1 1 0 0 28 6 0 1 20 2 8 6 94
0 苟兴和 20 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 736 29.44 1 0 3 10 2 0 2 0 0 26 5 0 1 20 5 7 8.5 93.94
0 刘旭东 15 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 676 27.04 1 0 0 10 2 0 2 0 0 26 4 0 0 20 6 23 10 93.04
0 杨川 12 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 928 30 1 0 0 10 2 1 1 0 0 28 4 0 3 20 5 0 5 93
0 郭正刚 23 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 760 30 1 0 0 10 2 2 0 0 0 30 4 0 0 20 3 0 3 93
0 严英 18 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 766 30 1 0 0 10 2 1 1 0 0 28 5 0 0 20 4 0 4 92
0 杜磊 19 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 812 30 1 0 0 10 2 0 2 0 0 26 4 0 0 20 2 5 4.5 90.5
0 魏建华 26 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 837 30 1 0 0 10 2 1 1 0 0 28 4 0 0 20 2 0 2 90
0 潘学波 32 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 772 30 1 0 0 10 2 0 2 0 0 26 3 0 1 15 2 8 6 87
0 杨鑫 10 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 436 17.44 1 0 0 10 2 1 1 0 0 28 20 0 0 20 10 0 10 85.44
0 苟锐 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 642 25.68 1 0 0 10 2 1 1 0 0 28 3 0 0 15 0 6 3 81.68
0 魏荣平 11 11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1598 30 1 0 0 10 2 0 2 0 0 26 2 0 0 10 5 0 5 81
0 张玉文 14 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1326 30 0 0 0 0 2 2 0 0 0 30 4 0 0 20 1 0 1 81
0 马俊 17 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 633 25.32 1 0 0 10 1 1 0 0 0 15 6 0 1 20 12 0 10 80.32
0 杜江涛 11 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 713 28.52 2 0 0 10 2 1 1 0 0 28 2 0 0 10 3 0 3 79.52
0 张爱明 26 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 813 30 1 0 0 10 2 0 1 1 0 24 2 0 0 10 0 10 5 79
0 刘江 7 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 787 30 5 0 0 10 1 1 0 0 0 15 5 0 0 20 4 0 4 79
0 王中华 10 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 849 30 1 0 0 10 2 2 0 0 0 30 1 0 0 5 3 0 3 78
0 王天兵 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1064 30 1 0 0 10 2 1 1 0 0 28 2 0 0 10 0 0 0 78
0 牟海权 16 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 796 30 1 0 0 10 2 1 1 0 0 28 1 0 0 5 0 4 2 75
0 王德 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 737 29.48 1 0 0 10 1 1 0 0 0 15 4 0 0 20 0 0 0 74.48
0 罗琦辉 16 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 916 30 1 0 0 10 2 1 1 0 0 28 1 0 0 5 1 0 1 74
0 韩玖贵 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1977 30 1 0 0 10 2 1 1 0 0 28 1 0 0 5 1 0 1 74
0 陈少先 27 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 947 30 1 0 0 10 2 2 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 70
0 魏礼 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207 0 1 0 0 10 2 2 0 0 0 30 3 0 0 15 3 7 6.5 61.5
0 李娜 33 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 752 30 0 0 0 0 1 1 0 0 0 15 0 0 0 0 0 9 4.5 49.5
0 李仕友 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 974 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
0 李通平 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 10 0 0 0 10
0 陈颖 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 1124 870 0 0 0 0 13 0 0 26 0 0 14 0 56209 1682.92 62 0 17 550 110 67 41 2 0 1560 246 0 102 995 255 466 405 5192.92

附件

  • “国培计划(2016)”—四川省中小学教师网络研修与校本研修整合培训平昌县初中数学1班研修成绩汇总表表(2017.04.18).txt  下载

班级简报

最新班级简报

热评班级简报

热门班级简报