不良信息举报
举报原因:
抄袭 广告 违法 脏话 色情 其他
原因补充:
您目前尚未登录,请登陆后再进行操作。

当前位置 :项目首页 > 班级简报 > 正文

网络研修与校本研修培训平昌县小学语文13班研修学情统计表(2017.04.18)

  发布者:胡芳    所属单位:平昌县教师进修学校    发布时间:2017-04-18    浏览数( -) 【举报】

国培计划(2016”—四川省中小学教师网络研修与校本研修整合培训平昌县小学语文13班研修学情统计表(2017.04.18
被推荐数 姓名 登录次数 活跃度    主题活动                           (每个主题每人回复1次) 项目简报                              (每份简报每人至少评论1次) 项目公告    班级公告          (每份公告每人至少评论1次)         班级简报                      (每份班级简报每人至少评论1次) 课程学习         (750分钟) 研修计划(1份)                                   (可以更新重交)                                (加强互相评论,每人至少5次)                 研修作业(2份)                                                        (可以更新重交)                                                                    (加强互相评论,每人至少5次)      研修日志(4份)                              (可以更新重交)                               (加强互相评论,每人至少5次) 论坛研讨每人至少5个主题帖,10个回复贴 考核成绩 是否合格
主题活动主题数 主题活动回复数 主题活动成绩 项目简报推荐数 项目简报评论数 项目简报成绩 公告推荐数 公告评论数 公告成绩 班级简报推荐数 班级简报评论数 班级简报成绩 课程学习时间总和 课程学习成绩 研修计划提交数 研修计划推荐数 研修计划评论数 研修计划成绩 研修作业提交数 研修作业优秀数 研修作业良好数 研修作业合格数 研修作业不合格数 研修作业成绩 研修日志提交数 研修日志推荐数 研修日志评论数 研修日志成绩 论坛研讨主题数 论坛研讨回复数 论坛研讨成绩
1 谢逢春 26 60 0 0 0 0 1 0 0 15 0 0 9 0 846 30 1 1 5 10 2 2 0 0 0 30 8 4 13 20 1 20 10 100
1 王众 17 17 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 813 30 1 1 0 10 2 2 0 0 0 30 6 2 0 20 3 16 10 100
1 唐立坤 34 20 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 781 30 1 0 1 10 2 2 0 0 0 30 4 1 6 20 5 18 10 100
1 王玉梅 46 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 904 30 1 1 12 10 2 2 0 0 0 30 4 0 5 20 11 10 10 100
1 周华兰 30 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 811 30 1 1 1 10 2 2 0 0 0 30 4 2 5 20 10 0 10 100
1 魏琳萍 17 27 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 5 0 916 30 1 1 0 10 2 2 0 0 0 30 4 2 1 20 5 14 10 100
1 丁婷 20 27 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 755 30 1 1 6 10 2 2 0 0 0 30 5 4 6 20 5 15 10 100
1 张琼兰 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 778 30 1 1 0 10 2 2 0 0 0 30 4 4 0 20 5 11 10 100
1 夏飞龙 14 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 763 30 1 1 0 10 2 2 0 0 0 30 4 1 0 20 5 12 10 100
1 张军 24 57 0 0 0 0 3 0 0 10 0 0 12 0 998 30 1 1 1 10 2 2 0 0 0 30 6 4 16 20 6 39 10 100
1 何志鹰 14 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 762 30 1 1 0 10 2 2 0 0 0 30 4 3 0 20 5 12 10 100
1 邓友志 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 30 1 1 0 10 2 2 0 0 0 30 4 4 0 20 5 13 10 100
1 张蓉 21 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 752 30 1 0 0 10 2 2 0 0 0 30 5 4 0 20 5 13 10 100
1 郭中芬 10 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 870 30 1 1 8 10 2 2 0 0 0 30 5 5 4 20 5 11 10 100
1 王春卉 18 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 756 30 1 1 0 10 2 2 0 0 0 30 4 3 0 20 5 13 10 100
1 杨春玲 20 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 907 30 1 1 0 10 2 2 0 0 0 30 4 4 0 20 5 15 10 100
1 陈坤 17 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 818 30 1 1 0 10 2 2 0 0 0 30 4 2 0 20 5 12 10 100
1 张琳 15 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 759 30 1 1 0 10 2 2 0 0 0 30 4 4 0 20 5 12 10 100
1 牟淑英 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 859 30 1 1 0 10 2 2 0 0 0 30 4 4 0 20 5 13 10 100
1 胥春 28 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 788 30 1 1 0 10 2 2 0 0 0 30 5 5 3 20 5 14 10 100
1 向蓉 26 52 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1046 30 2 2 10 10 2 2 0 0 0 30 6 3 20 20 9 13 10 100
1 梁文芳 13 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 889 30 1 1 0 10 2 2 0 0 0 30 6 0 27 20 5 18 10 100
1 李子 25 16 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 840 30 1 1 0 10 2 2 0 0 0 30 6 4 0 20 6 10 10 100
1 陈坤 36 47 0 0 0 0 1 0 0 14 0 0 9 0 768 30 1 0 4 10 2 2 0 0 0 30 4 3 8 20 4 16 10 100
1 杨金莲 55 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 931 30 1 1 4 10 2 2 0 0 0 30 5 3 5 20 5 20 10 100
1 王桂芳 17 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 889 30 3 2 0 10 2 2 0 0 0 30 4 4 0 20 10 2 10 100
1 何正莎 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 828 30 3 3 1 10 2 2 0 0 0 30 5 5 0 20 5 20 10 100
1 杨丽琴 15 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 809 30 1 1 0 10 2 2 0 0 0 30 4 1 0 20 5 10 10 100
1 程香兰 14 41 0 0 0 0 1 0 0 12 0 0 9 0 850 30 1 1 3 10 2 2 0 0 0 30 5 4 4 20 4 13 10 100
1 韩冬梅 46 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1160 30 1 0 0 10 2 2 0 0 0 30 5 0 0 20 5 13 10 100
0 苟兰亭 23 113 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 7 0 732 29.28 5 3 12 10 2 2 0 0 0 30 4 4 67 20 6 61 10 99.28
0 何建华 18 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 730 29.2 1 1 0 10 2 2 0 0 0 30 5 2 0 20 5 18 10 99.2
0 王淑琴 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 876 30 1 1 0 10 2 2 0 0 0 30 5 0 0 20 4 10 9 99
0 米娟 26 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 860 30 1 0 0 10 2 1 1 0 0 28 5 0 2 20 5 12 10 98
0 苟继红 24 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 853 30 1 1 0 10 2 1 1 0 0 28 4 3 0 20 5 15 10 98
0 王德俊 25 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 842 30 1 1 0 10 2 1 1 0 0 28 4 4 0 20 5 12 10 98
0 陈晓云 19 13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 837 30 1 1 0 10 2 1 1 0 0 28 4 3 0 20 5 12 10 98
0 高仕平 29 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 794 30 1 1 0 10 2 1 1 0 0 28 4 3 0 20 5 10 10 98
0 陈华 17 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1015 30 1 0 0 10 2 1 1 0 0 28 5 2 0 20 5 13 10 98
0 何兵 13 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 799 30 1 0 0 10 2 1 1 0 0 28 4 3 0 20 5 10 10 98
0 翟秋蓉 18 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 30 1 1 0 10 2 1 1 0 0 28 4 0 0 20 9 2 10 98
0 冯剑英 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1019 30 1 0 0 10 2 1 1 0 0 28 4 1 0 20 0 20 10 98
0 李波 21 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 787 30 1 0 0 10 2 1 1 0 0 28 4 3 0 20 4 10 9 97
0 卢婷 9 35 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 11 0 793 30 1 1 1 10 2 0 2 0 0 26 4 0 2 20 5 12 10 96
0 陈爱明 38 50 0 0 0 0 1 0 0 14 0 0 9 0 1224 30 1 0 5 10 2 0 2 0 0 26 4 0 14 20 0 20 10 96
0 刘兴才 15 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 814 30 1 0 0 10 2 0 2 0 0 26 5 0 0 20 5 14 10 96
0 王自力 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 847 30 1 1 0 10 2 1 1 0 0 28 4 0 2 20 5 2 6 94
0 周玉珍 14 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 829 30 1 0 0 10 2 2 0 0 0 30 4 1 0 20 1 6 4 94
0 周继平 16 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 870 30 1 1 0 10 2 1 1 0 0 28 4 0 0 20 6 0 6 94
0 朱艾琼 16 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 763 30 1 1 0 10 2 1 1 0 0 28 5 4 0 20 5 0 5 93
0 蒋沛洋 13 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 542 21.68 1 1 0 10 2 2 0 0 0 30 4 4 0 20 5 11 10 91.68
0 周北平 8 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 856 30 1 0 0 10 2 0 2 0 0 26 4 1 0 20 5 1 5.5 91.5
0 张学平 29 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1305 30 1 1 0 10 2 0 2 0 0 26 6 1 1 20 5 1 5.5 91.5
0 吴华琼 13 42 0 0 0 0 1 0 0 12 0 0 9 0 1640 30 1 0 3 10 2 0 1 0 0 20 4 1 10 20 0 32 10 90
0 程华朝 15 22 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 616 24.64 1 1 1 10 2 2 0 0 0 30 3 3 7 15 1 18 10 89.64
0 王军 18 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 905 30 2 1 0 10 2 0 2 0 0 26 5 0 0 20 3 0 3 89
0 苟莉琼 29 23 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 770 30 1 1 0 10 2 0 1 1 0 24 9 3 0 20 5 0 5 89
0 鲜红 11 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 555 22.2 1 1 0 10 2 0 2 0 0 26 4 0 0 20 6 16 10 88.2
0 黄春芳 16 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 792 30 1 1 0 10 2 2 0 0 0 30 3 2 0 15 2 2 3 88
0 向彩云 16 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 493 19.72 1 0 0 10 2 2 0 0 0 30 4 2 0 20 6 2 7 86.72
0 冯春 31 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 867 30 1 1 0 10 2 0 2 0 0 26 3 2 0 15 5 0 5 86
0 李兵 8 40 0 0 0 0 1 0 0 14 0 0 8 0 942 30 1 0 3 10 2 1 1 0 0 28 2 2 9 10 0 13 6.5 84.5
0 吴杰 13 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 773 30 1 1 0 10 2 1 1 0 0 28 2 0 0 10 2 0 2 80
0 王莉 6 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 479 19.16 1 1 0 10 2 2 0 0 0 30 3 1 0 15 5 0 5 79.16
0 刘尧 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 737 29.48 2 2 0 10 2 1 1 0 0 28 2 2 0 10 1 1 1.5 78.98
0 魏新扬 23 369 0 0 0 0 2 0 0 37 0 0 28 0 451 18.04 1 0 0 10 2 1 1 0 0 28 2 1 293 10 4 335 10 76.04
0 何晓倩 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 637 25.48 1 1 0 10 2 1 1 0 0 28 2 2 0 10 2 0 2 75.48
0 刘荣 18 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 776 30 1 0 0 10 2 1 1 0 0 28 1 0 1 5 1 2 2 75
0 王跃邦 3 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 0 1 0 4 10 2 2 0 0 0 30 4 4 4 20 1 10 6 66
0 杨小蓉 8 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 361 0 1 1 1 10 2 2 0 0 0 30 4 4 1 20 3 0 3 63
0 杨琦 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 753 30 1 0 0 10 1 1 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 55
0 周桂宇 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 756 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
0 周强 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 675 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
合计 1367 1782 0 0 0 0 14 0 0 172 0 0 124 0 59260 2065.88 82 58 86 710 141 102 37 1 0 2029 299 157 536 1315 316 1121 591 6710.88

班级简报

最新班级简报

热评班级简报

热门班级简报