当前位置 :项目首页 > 班级简报 > 正文

2017.3.31小语2班学情

  发布者:孙冬梅    所属单位:平昌县教师进修学校    发布时间:2017-03-31    浏览数( -)

姓名 登录次数 课程学习成绩 论坛研讨回复数 研修计划提交数 论坛研讨成绩 考核成绩 是否合格 研修计划成绩 课程学习时间总和 研修作业提交数
陈香 11 27.64 13 1 10 92.64 10 691 2
王家平 8 30 0 0 0 30 0 781 0
李霞 6 0 0 0 6 21 0 134 0
李红梅 21 30 0 1 4 94 10 1426 2
孙晓梅 9 0 0 1 0 60 10 93 2
杜洪 7 27.56 0 0 0 27.56 0 689 0
牟邦丽 20 30 23 1 10 98 10 791 2
肖夏 18 30 0 1 9 99 10 788 2
任慧 19 30 0 1 0 85 10 831 2
蔡红梅 22 30 0 1 10 100 10 818 2
张蓉 17 24 19 1 9.5 70.5 10 600 2
朱文学 22 30 15 1 10 85 10 756 1
杨志荣 9 30 0 1 10 100 10 765 2
何倩 4 30 0 1 5 95 10 888 2
蔡良松 54 30 10 1 10 98 10 1078 2
王海英 17 30 1 1 7.5 97.5 10 849 2
杨超 13 30 11 1 10 100 10 887 2
马建华 13 30 0 0 0 30 0 910 0
王建平 7 0 0 0 0 0 0 229 0
秦昭 42 30 0 1 1 74 10 786 2
陈敏 15 29.28 0 1 1 75.28 10 732 2
王君伯 12 18.24 0 1 1 69.24 10 456 2
屈秀英 36 30 0 0 0 30 0 1912 0
贺坤 5 0 0 0 0 0 0 256 0
罗畅 2 0 0 0 0 0 0 183 0
蔡红光 6 0 0 3 2 42 10 293 2
李小丽 0 0 0 0 0 0 0 0 0
李亚琼 7 30 0 1 2 92 10 904 2
王磊 15 25.08 0 1 0 70.08 10 627 2
杨中丽 13 0 0 1 0 60 10 385 2
孙侨仁 29 30 11 1 10 100 10 952 2
杨勇平 14 30 0 1 0 88 10 825 2
杜晓莉 1 0 0 1 10 54 10 81 2
杜果 16 30 0 1 10 100 10 892 2
向秀 15 30 0 1 0 90 10 825 2
孙毅 6 27.44 6 1 5 87.44 10 686 2
杨莉 36 30 11 1 10 100 10 1347 2
程茂华 22 30 10 1 10 100 10 762 2
夏凯河 2 0 0 0 0 0 0 0 0
鲁梅竹 23 27 0 1 10 95 10 675 2
孙军 0 0 0 0 0 0 0 0 0
王聪明 17 30 0 1 0 78 10 805 2
胡纹周 21 30 9 1 9.5 99.5 10 847 2
魏俊 20 30 16 1 10 100 10 850 2
王春梅 7 30 0 1 0 85 10 1068 2
杜红阳 8 23.52 0 0 0 23.52 0 588 0
向德全 21 30 4 1 4 94 10 948 2
苟伟明 32 30 0 1 0 90 10 1401 2
张菊林 29 30 0 1 10 100 10 909 2
王玉碧 26 30 11 1 7.5 97.5 10 923 2
吴志琼 16 0 3 1 7.5 65.5 10 379 2
魏富德 32 30 0 0 0 30 0 871 0
赵雪 28 30 12 1 10 100 10 908 2
王飞飞 9 0 0 0 0 0 0 365 0
陈武 1 0 0 0 0 0 0 24 0
谢全德 2 30 0 0 0 30 0 1041 0
张勇军 31 25.8 0 1 8 93.8 10 645 2
付春园 5 0 0 0 0 0 0 341 0
付春园 919 1245.56 185 43 249.5 3797.06 410 40496 81

班级简报

最新班级简报

热评班级简报

热门班级简报