当前位置 :项目首页 > 班级简报 > 正文

网络研修与校本研修培训平昌小学语文10班研修学情统计表(2017.03.24

  发布者:江育兰    所属单位:平昌县教师进修学校    发布时间:2017-03-24    浏览数( -)

“国培计划(2016)”—四川省中小学教师网络研修与校本研修整合培训平昌县小学语文10班研修学情统计表(2017.03.24)
被推荐数 姓名 登录次数 活跃度 主题活动                      (每个主题没人回复1次) 项目简报                     (每份简报每人至少评论1次) 各级公告    班级公告              (每份公告每人至少评论1次) 班级简报                     (每份班级简报每人至少评论1次) 课程学习      (750分钟) 研修计划 (1份)                       (可以更新重交)                    (加强互相评论每人至少5次) 研修作业 (2份)                                                   (可以更新重交)                                               (加强互相评论每人至少5次) 研修日志(4份)                         (可以更新重交)                      (加强互相评论每人至少5次) 论坛研讨每人至少5个主题帖,10个回复贴 考核成绩 是否合格
主题活动主题数 主题活动回复数 主题活动成绩 项目简报推荐数 项目简报评论数 项目简报成绩 公告推荐数 公告评论数 公告成绩 班级简报推荐数 班级简报评论数 班级简报成绩 课程学习时间总和 课程学习成绩 研修计划提交数 研修计划推荐数 研修计划评论数 研修计划成绩 研修作业提交数 研修作业优秀数 研修作业良好数 研修作业合格数 研修作业不合格数 研修作业成绩 研修日志提交数 研修日志推荐数 研修日志评论数 研修日志成绩 论坛研讨主题数 论坛研讨回复数 论坛研讨成绩
0 刘小梅 5 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 270 0 1 0 0 10 2 1 1 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 38
0 王军 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 884 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
0 李春霖 26 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1379 30 1 0 0 10 2 0 2 0 0 26 4 0 0 20 6 0 6 92
0 孙代碧 14 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 797 30 1 0 0 10 2 1 1 0 0 28 2 0 0 10 4 0 4 82
0 张淋 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 278 0 1 0 0 10 2 1 0 1 0 26 5 0 0 20 1 0 1 57
0 张家菊 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 745 29.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.8
0 何长洲 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 米冬梅 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1053 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
0 刘颖 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 张家会 18 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 839 30 1 0 0 10 2 2 0 0 0 30 5 0 0 20 3 0 3 93
0 张国敏 21 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1013 30 2 0 0 10 2 0 2 0 0 26 6 0 0 20 5 0 5 91
0 魏芳 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 521 20.84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.84
0 赵芙蓉 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 孙代会 11 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 786 30 1 0 0 10 2 1 1 0 0 28 6 0 0 20 5 0 5 93
0 杜鹏程 10 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 840 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
0 王斌 10 24 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 558 22.32 1 0 2 10 2 0 1 1 0 24 5 0 7 20 1 16 9 85.32
0 袁秀云 24 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 790 30 2 0 0 10 2 0 2 0 0 26 6 0 0 20 10 0 10 96
0 孙代纯 18 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 777 30 2 0 2 10 2 1 1 0 0 28 5 0 5 20 10 1 10 98
0 向燚 24 19 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2365 30 1 0 0 10 2 2 0 0 0 30 5 0 4 20 1 33 10 100
0 张爱 34 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1103 30 1 0 0 10 2 1 1 0 0 28 5 0 0 20 9 0 9 97
0 周琳 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 苟巍巍 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 何东昇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 朱展 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 472 18.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.88
0 杨婷婷 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 唐翠珍 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 425 17 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
0 韩小梅 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 617 24.68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.68
0 赵爱华 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 潘东 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 李进 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1185 30 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 4 0 0 20 0 25 10 70
0 苏相媛 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15
0 杜涛 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 848 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
0 梁扬 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 杨游江 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 623 24.92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.92
0 张祥 16 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1352 30 1 0 0 10 2 0 2 0 0 26 2 0 0 10 2 0 2 78
0 陈周 14 13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 346 0 1 0 0 10 2 1 1 0 0 28 4 0 0 20 5 11 10 68
0 陈区兰 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
0 夏玉洁 11 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 836 30 1 0 0 10 2 1 0 1 0 26 5 0 0 20 2 0 2 88
0 王晓东 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 625 25 1 0 0 10 2 2 0 0 0 30 3 0 0 15 2 0 2 82
0 陈芙蓉 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 807 30 0 0 0 0 1 1 0 0 0 15 2 0 0 10 1 0 1 56
0 梁通 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 张红梅 13 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 925 30 0 0 0 0 2 1 0 1 0 26 2 0 0 10 0 0 0 66
0 何建明 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 836 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
0 邓丽芬 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 824 30 1 0 0 10 2 1 1 0 0 28 1 0 0 5 0 0 0 73
0 肖瑶 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 0 2 0 0 10 0 0 0 0 0 0 3 0 0 15 0 0 0 25
0 施娇 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 姚利娟 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 526 21.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.04
0 何江琼 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 张伟 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 644 25.76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.76
0 张伟 472 245 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 31391 860.24 24 0 4 200 38 18 16 4 0 522 80 0 16 335 67 86 99 2016.24

班级简报

最新班级简报

热评班级简报

热门班级简报