不良信息举报
举报原因:
抄袭 广告 违法 脏话 色情 其他
原因补充:
您目前尚未登录,请登陆后再进行操作。

当前位置 :项目首页 > 公告 > 正文

网络研修与校本研修培训平昌县初中数学1班研修学情统计表(2017.04.18)

  发布者:张素兰    所属单位:平昌县教师进修学校    发布时间:2017-04-18    浏览数( -) 【举报】

“国培计划(2016)”—四川省中小学教师网络研修与校本研修整合培训平昌县初中数学1班研修成绩汇总表表(2017.04.18)
被推荐数 姓名 登录次数 活跃度 主题活动主题数 主题活动回复数 主题活动成绩 项目简报推荐数 项目简报评论数 项目简报成绩 公告推荐数 公告评论数 公告成绩 班级简报推荐数 班级简报评论数 班级简报成绩 课程学习时间总和 课程学习成绩 研修计划提交数 研修计划推荐数 研修计划评论数 研修计划成绩 研修作业提交数 研修作业优秀数 研修作业良好数 研修作业合格数 研修作业不合格数 研修作业成绩 研修日志提交数 研修日志推荐数 研修日志评论数 研修日志成绩 论坛研讨主题数 论坛研讨回复数 论坛研讨成绩 考核成绩 是否合格
0 李朝雄 33 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 832 30 1 0 0 10 2 0 2 0 0 26 5 0 0 20 5 4 7 93
0 苏洪波 14 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 828 30 1 0 14 10 2 1 1 0 0 28 5 0 16 20 7 25 10 98
0 杨希忠 28 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 787 30 1 0 0 10 2 0 2 0 0 26 5 0 0 20 0 0 0 86
0 孙继猛 12 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 792 30 1 0 0 10 2 1 1 0 0 28 5 0 17 20 8 23 10 98
0 肖大鹏 7 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 851 30 1 0 0 10 2 1 1 0 0 28 8 0 1 20 6 11 10 98
0 苟志军 23 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 757 30 1 0 0 10 2 0 2 0 0 26 4 0 1 20 5 1 5.5 91.5
0 赵川周 19 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 794 30 1 0 0 10 2 1 0 0 0 22 2 0 2 10 1 0 1 73
0 苟小刚 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1528 30 1 0 0 10 2 0 2 0 0 26 3 0 0 15 2 0 2 83
0 李在坤 12 11 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1021 30 1 0 0 10 2 0 2 0 0 26 1 0 0 5 3 1 3.5 74.5
0 苟于兵 15 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 30 1 0 1 10 2 0 2 0 0 26 4 0 4 20 4 3 5.5 91.5
0 侯永安 16 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5929 30 1 0 0 10 2 0 2 0 0 26 4 0 0 20 11 2 10 96
0 刘柏林 30 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1684 30 1 0 0 10 2 2 0 0 0 30 5 0 0 20 2 0 2 92
0 吴流 18 17 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1410 30 1 0 0 10 2 0 2 0 0 26 5 0 1 20 6 21 10 96
0 黎涛 21 43 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 927 30 2 0 2 10 2 0 2 0 0 26 5 1 12 20 10 8 10 96
0 杨冬 20 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 755 30 1 0 0 10 2 2 0 0 0 30 4 0 0 20 5 15 10 100
0 杨珍 18 14 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 757 30 1 0 0 10 2 0 2 0 0 26 5 0 0 20 5 11 10 96
0 马明祥 29 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1147 30 1 0 0 10 2 0 2 0 0 26 2 0 0 10 3 1 3.5 79.5
0 陈朋 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 0 1 0 0 10 2 2 0 0 0 30 4 0 0 20 1 24 10 70
0 蒲东风 29 48 0 0 0 0 2 0 0 6 0 0 3 0 2698 30 1 0 2 10 2 0 2 0 0 26 4 0 21 20 5 20 10 96
0 吴江 39 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 825 30 1 0 1 10 2 0 2 0 0 26 1 0 0 5 0 0 0 71
0 杨亚东 25 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 778 30 1 0 1 10 2 1 1 0 0 28 4 1 0 20 5 12 10 98
0 何湘成 29 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2416 30 1 0 0 10 2 1 1 0 0 28 4 0 8 20 5 10 10 98
0 丁杨 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1079 30 1 0 0 10 2 0 0 0 0 14 1 0 1 5 0 14 7 66
0 张书琼 25 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 967 30 2 0 1 10 2 2 0 0 0 30 5 0 0 20 6 8 10 100
0 苟灵香 28 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 809 30 1 0 0 10 2 1 1 0 0 28 7 0 0 20 10 7 10 98
0 徐平 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 921 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
0 杨深崴 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188 0 1 0 0 10 2 0 2 0 0 26 4 0 0 20 5 0 5 61
0 陈旺 27 34 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 4 0 837 30 1 0 7 10 2 0 2 0 0 26 4 0 5 20 5 5 7.5 93.5
0 秦焕铃 20 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 852 30 6 0 7 10 2 0 2 0 0 26 4 0 12 20 0 51 10 96
0 覃华 19 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 776 30 1 0 0 10 2 1 1 0 0 28 4 0 0 20 7 13 10 98
0 向文全 10 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 377 0 1 0 0 10 2 1 1 0 0 28 4 0 6 20 3 9 7.5 65.5
0 唐伟馨 20 54 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 7 0 893 30 2 0 15 10 2 0 2 0 0 26 4 0 14 20 4 14 10 96
0 孙桂霞 24 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 773 30 1 0 0 10 2 0 2 0 0 26 4 0 0 20 2 17 10 96
0 谢渊明 16 21 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 752 30 1 0 0 10 2 0 2 0 0 26 4 0 0 20 5 12 10 96
0 张修双 15 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2251 30 1 0 0 10 2 0 1 0 0 20 6 0 0 20 11 2 10 90
0 王安强 10 17 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1812 30 1 0 0 10 2 1 1 0 0 28 5 0 0 20 6 10 10 98
0 何胜 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 856 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
0 陈蓉 19 18 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 633 25.32 1 0 0 10 2 0 2 0 0 26 4 0 2 20 8 4 10 91.32
0 向艳君 33 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 755 30 1 0 0 10 2 0 2 0 0 26 5 0 0 20 2 3 3.5 89.5
0 陈汝型 40 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 881 30 1 0 0 10 2 0 2 0 0 26 10 0 0 20 2 4 4 90
0 何汉明 16 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 780 30 1 0 2 10 2 0 2 0 0 26 4 1 3 20 5 12 10 96
0 张国成 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 787 30 1 0 0 10 2 1 1 0 0 28 5 0 0 20 5 10 10 98
0 周松 17 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 832 30 1 0 0 10 2 0 0 0 0 14 5 0 0 20 6 14 10 84
0 王强贤 17 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 812 30 1 0 0 10 2 1 1 0 0 28 3 0 0 15 2 0 2 85
0 王文玉 20 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 872 30 1 0 0 10 2 1 1 0 0 28 4 0 0 20 5 10 10 98
0 余非 27 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 782 30 1 0 0 10 2 1 1 0 0 28 4 0 0 20 5 10 10 98
0 向文 21 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1423 30 1 0 1 10 2 0 2 0 0 26 4 0 0 20 5 20 10 96
0 谢西平 22 34 0 0 0 0 8 0 0 1 0 0 3 0 859 30 1 0 0 10 2 0 2 0 0 26 10 0 0 20 9 11 10 96
0 康晓丹 16 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 807 30 1 0 0 10 2 0 2 0 0 26 4 0 0 20 6 10 10 96
0 沈峰 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 898 30 1 0 0 10 2 0 1 0 0 20 4 0 0 20 0 11 5.5 85.5
0 柯昌斌 22 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1025 30 1 0 0 10 2 0 2 0 0 26 5 0 0 20 6 5 8.5 94.5
0 熊荣禄 9 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 731 29.24 1 0 0 10 2 0 1 0 0 20 4 0 0 20 6 16 10 89.24
0 兰小丽 32 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1011 30 1 0 0 10 2 0 2 0 0 26 4 0 0 20 4 6 7 93
0 何职 7 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 817 30 1 0 0 10 2 0 2 0 0 26 4 0 0 20 5 10 10 96
0 王鹏 29 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 817 30 1 0 3 10 2 0 2 0 0 26 2 0 3 10 3 11 8.5 84.5
0 杨志强 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 876 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
0 徐嘉懿 8 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 751 30 1 0 5 10 2 0 1 0 0 20 5 0 26 20 5 25 10 90
0 王俊 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 李卓晏 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 1 0 0 10 1 0 1 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 23
0 杨德映 13 14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 485 19.4 1 0 0 10 2 0 2 0 0 26 4 0 0 20 4 22 10 85.4
0 陈红梅 35 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1002 30 1 0 0 10 2 0 2 0 0 26 4 0 3 20 5 24 10 96
0 朱登岳 5 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 909 30 1 0 0 10 2 0 2 0 0 26 7 0 0 20 8 14 10 96
0 徐昌术 33 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1329 30 1 0 0 10 2 0 2 0 0 26 4 0 0 20 5 0 5 91
0 杨志芹 6 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 840 30 1 0 0 10 2 0 2 0 0 26 1 0 0 5 1 0 1 72
0 李毅 16 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 898 30 2 0 1 10 2 0 2 0 0 26 4 0 1 20 10 0 10 96
0 杜继平 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 792 30 2 0 0 10 2 0 2 0 0 26 4 0 0 20 5 4 7 93
0 张劲胜 31 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 938 30 1 0 0 10 2 0 2 0 0 26 5 0 0 20 1 29 10 96
0 程万民 16 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 672 26.88 1 0 0 10 2 0 0 0 0 14 4 0 0 20 5 12 10 80.88
0 苟川江 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1066 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
0 杨钦文 14 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 918 30 1 0 0 10 2 0 2 0 0 26 5 0 0 20 4 0 4 90
0 王儒钦 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1296 30 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 37
0 曾令娟 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 930 30 0 0 0 0 1 0 1 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 43
0 林波 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 509 20.36 1 0 0 10 2 0 2 0 0 26 3 0 0 15 3 0 3 74.36
合计 1313 1116 0 0 0 0 19 0 0 29 0 0 26 0 73013 2011.2 76 0 63 660 133 22 99 0 0 1701 280 3 159 1195 303 651 506 6073.2

公告

最新公告

热评公告

热门公告