当前位置 :项目首页 > 公告 > 正文

网络研修与校本研修培训平昌县小学数学三班研修学情统计表(2017.04.07)

  发布者:徐明亮    所属单位:平昌县教师进修学校    发布时间:2017-04-07    浏览数( -)

国培计划(2016”—四川省中小学教师网络研修与校本研修整合培训平昌县小学数学三班研修学情统计表(2017.04.07
被推荐数 姓名 登录次数 活跃度      主题活动                          (每个主题没人回复1次) 项目简报                               (每份简报每人至少评论1次) 项目公告    班级公告           (每份公告每人至少评论1次)         班级简报                              (每份班级简报每人至少评论1次) 课程学习          (750分钟) 研修计划(1份)                                  (可以更新重交)                               (加强互相评论,每人至少5次)                 研修作业(2份)                                                      (可以更新重交)                                                                     (加强互相评论,每人至少5次)      研修日志(4份)                              (可以更新重交)                               (加强互相评论,每人至少5次) 论坛研讨每人至少5个主题帖,10个回复贴 考核成绩 是否合格
主题活动主题数 主题活动回复数 主题活动成绩 项目简报推荐数 项目简报评论数 项目简报成绩 公告推荐数 公告评论数 公告成绩 班级简报推荐数 班级简报评论数 班级简报成绩 课程学习时间总和 课程学习成绩 研修计划提交数 研修计划推荐数 研修计划评论数 研修计划成绩 研修作业提交数 研修作业优秀数 研修作业良好数 研修作业合格数 研修作业不合格数 研修作业成绩 研修日志提交数 研修日志推荐数 研修日志评论数 研修日志成绩 论坛研讨主题数 论坛研讨回复数 论坛研讨成绩
1 曾浩 22 67 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 10 0 873 30 1 1 10 10 2 2 0 0 0 30 4 1 23 20 2 32 10 100
1 苟美志 10 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 922 30 1 1 0 10 2 2 0 0 0 30 4 3 0 20 10 0 10 100
1 何江 18 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 854 30 1 1 0 10 2 2 0 0 0 30 4 4 13 20 4 25 10 100
1 程君德 17 16 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 829 30 1 1 3 10 2 2 0 0 0 30 4 0 0 20 5 11 10 100
1 宁力 8 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1805 30 3 3 0 10 2 2 0 0 0 30 5 5 19 20 1 38 10 100
1 任贤辉 25 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1276 30 1 1 0 10 2 2 0 0 0 30 5 5 20 20 1 18 10 100
1 邓邦勇 11 71 0 0 0 0 1 0 0 24 0 0 15 0 1000 30 1 1 6 10 2 2 0 0 0 30 5 2 11 20 6 46 10 100
1 何洪涛 26 251 0 0 0 0 5 0 0 45 0 0 31 0 775 30 1 1 42 10 2 2 0 0 0 30 5 2 104 20 5 234 10 100
1 陈小辉 18 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 768 30 1 1 1 10 2 2 0 0 0 30 4 3 11 20 5 10 10 100
1 舒春 20 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 840 30 1 0 3 10 2 2 0 0 0 30 4 0 0 20 0 21 10 100
1 付嫱 19 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 823 30 1 1 0 10 2 2 0 0 0 30 4 1 0 20 5 12 10 100
1 钱天东 24 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 783 30 1 1 0 10 2 2 0 0 0 30 4 0 0 20 5 19 10 100
1 蒲锋 16 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 762 30 1 1 1 10 2 2 0 0 0 30 4 2 4 20 5 10 10 100
1 张长春 10 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 773 30 1 1 0 10 2 2 0 0 0 30 4 1 0 20 6 23 10 100
1 易国彦 24 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 827 30 1 1 0 10 2 2 0 0 0 30 4 4 0 20 5 10 10 100
1 徐榕 39 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 760 30 1 1 0 10 2 2 0 0 0 30 4 4 0 20 7 10 10 100
0 林静 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 864 30 1 1 0 10 2 2 0 0 0 30 4 0 0 20 5 8 9 99
0 金妍 10 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 790 30 1 1 0 10 2 1 1 0 0 28 4 4 0 20 10 0 10 98
0 吴俊峰 15 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 812 30 1 0 0 10 2 1 1 0 0 28 4 1 0 20 5 10 10 98
0 苟通传 17 20 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 1033 30 1 1 0 10 2 1 1 0 0 28 5 2 2 20 5 11 10 98
0 郭笔玉 28 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 755 30 1 1 0 10 2 1 1 0 0 28 4 4 0 20 2 16 10 98
0 陈清华 41 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 949 30 1 0 1 10 2 1 1 0 0 28 4 2 6 20 6 20 10 98
0 彭映梅 12 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 817 30 1 1 3 10 2 2 0 0 0 30 5 3 8 20 5 5 7.5 97.5
0 杨波 40 14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 838 30 1 0 1 10 2 0 2 0 0 26 4 0 0 20 5 14 10 96
0 廖菊英 59 20 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 949 30 1 1 0 10 2 2 0 0 0 30 4 0 8 20 3 5 5.5 95.5
0 陈亮 6 15 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 905 30 1 1 0 10 2 2 0 0 0 30 5 0 0 20 5 0 5 95
0 赵家平 25 192 0 0 0 0 2 0 0 20 0 0 16 0 877 30 1 1 35 10 2 2 0 0 0 30 3 1 112 15 1 110 10 95
0 王聪 8 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 936 30 1 1 0 10 2 2 0 0 0 30 5 5 0 20 3 4 5 95
0 王璐 13 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 822 30 1 0 0 10 2 1 1 0 0 28 4 3 0 20 2 10 7 95
0 杜红群 26 53 0 0 0 0 1 0 0 14 0 0 9 0 1010 30 1 1 17 10 2 2 0 0 0 30 3 2 6 15 0 22 10 95
0 刘永亮 44 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 787 30 1 0 1 10 2 2 0 0 0 30 4 4 2 20 3 4 5 95
0 杨黎明 15 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 852 30 1 0 7 10 2 2 0 0 0 30 4 3 3 20 3 2 4 94
0 邹建平 7 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1050 30 1 1 1 10 2 2 0 0 0 30 4 3 0 20 4 0 4 94
0 胡飞 9 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 804 30 2 1 0 10 2 1 1 0 0 28 4 2 0 20 5 2 6 94
0 贾爱民 18 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 826 30 1 1 0 10 2 1 1 0 0 28 4 1 1 20 5 0 5 93
0 杨超 25 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4541 30 1 0 0 10 2 1 1 0 0 28 4 3 0 20 4 0 4 92
0 易自成 13 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 843 30 1 1 0 10 2 2 0 0 0 30 5 1 0 20 1 1 1.5 91.5
0 金祖敏 12 298 0 0 0 0 2 0 0 36 0 0 30 0 794 30 1 1 49 10 2 2 0 0 0 30 2 1 176 10 0 181 10 90
0 岳思岐 8 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1166 30 1 0 1 10 2 1 1 0 0 28 4 3 4 20 2 0 2 90
0 高峰小学魏利明 54 40 0 0 0 0 1 0 0 14 0 0 8 0 901 30 1 1 5 10 2 2 0 0 0 30 2 2 7 10 0 20 10 90
0 曾军 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1273 30 1 0 0 10 2 1 1 0 0 28 4 1 0 20 0 0 0 88
0 陈玉芳 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 967 30 1 0 0 10 2 1 1 0 0 28 4 0 0 20 0 0 0 88
0 王朝全 15 123 0 0 0 0 2 0 0 38 0 0 23 0 870 30 1 0 16 10 2 2 0 0 0 30 1 0 40 5 0 73 10 85
0 魏华平 19 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 644 25.76 2 2 0 10 2 1 1 0 0 28 4 0 1 20 1 0 1 84.76
0 赵莉 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 775 30 1 0 0 10 2 2 0 0 0 30 2 2 0 10 0 0 0 80
0 吴丹丹 11 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 809 30 1 1 0 10 2 0 2 0 0 26 2 0 0 10 0 2 1 77
0 周红英 18 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 790 30 1 0 0 10 2 0 2 0 0 26 1 1 2 5 0 0 0 71
0 张璟 13 23 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 5 0 917 30 0 0 0 0 2 2 0 0 0 30 1 1 6 5 0 10 5 70
0 赵小英 9 42 0 0 0 0 1 0 0 14 0 0 9 0 326 0 1 0 5 10 2 2 0 0 0 30 3 1 6 15 1 20 10 65
0 肖开兰 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1076 30 0 0 0 0 2 1 1 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 58
0 李林 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 304 0 1 0 0 10 2 1 1 0 0 28 4 0 0 20 0 0 0 58
0 李正乾 9 38 0 0 0 0 1 0 0 14 0 0 9 0 218 0 1 0 5 10 2 2 0 0 0 30 0 0 6 0 0 15 7.5 47.5
0 肖静 14 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1189 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 13 5 0 17 8.5 43.5
0 苏婷 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1009 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
0 覃春生 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 755 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
0 温婷岚 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 付常玉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 1001 1801 0 0 0 0 20 0 0 237 0 0 180 0 51803 1555.76 54 36 213 500 104 83 21 0 0 1518 190 94 614 905 158 1101 373.5 4852.26

公告

最新公告

热评公告

热门公告