当前位置 :项目首页 > 公告 > 正文

网络研修与校本研修培训平昌县小学数学六班研修学情统计表(2017.04.07)

  发布者:邓煜    所属单位:平昌县教师进修学校    发布时间:2017-04-07    浏览数( -)

“国培计划(2016)”—四川省中小学教师网络研修与校本研修整合培训平昌县小学数学六班研修学情统计表(2017.04.07)
被推荐数 姓名 登录次数 活跃度      主题活动                        (每个主题没人回复1次) 项目简报                              (每份简报每人至少评论1次) 项目公告    班级公告           (每份公告每人至少评论1次)         班级简报                              (每份班级简报每人至少评论1次) 课程学习          (750分钟) 研修计划(1份)                                  (可以更新重交)                               (加强互相评论,每人至少5次)                 研修作业(2份)                                                      (可以更新重交)                                                                     (加强互相评论,每人至少5次)      研修日志(4份)                              (可以更新重交)                               (加强互相评论,每人至少5次) 论坛研讨每人至少5个主题帖,10个回复贴 考核成绩 是否合格
主题活动主题数 主题活动回复数 主题活动成绩 项目简报推荐数 项目简报评论数 项目简报成绩 公告推荐数 公告评论数 公告成绩 班级简报推荐数 班级简报评论数 班级简报成绩 课程学习时间总和 课程学习成绩 研修计划提交数 研修计划推荐数 研修计划评论数 研修计划成绩 研修作业提交数 研修作业优秀数 研修作业良好数 研修作业合格数 研修作业不合格数 研修作业成绩 研修日志提交数 研修日志推荐数 研修日志评论数 研修日志成绩 论坛研讨主题数 论坛研讨回复数 论坛研讨成绩
1 王文洲 16 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 806 30 1 1 0 10 2 2 0 0 0 30 12 1 0 20 11 0 10 100
1 向晓丽 12 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 780 30 1 0 0 10 2 2 0 0 0 30 4 2 0 20 3 16 10 100
1 余晟 24 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 957 30 1 1 0 10 2 2 0 0 0 30 5 5 0 20 6 9 10 100
1 李涛 23 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 963 30 1 1 1 10 2 2 0 0 0 30 7 0 7 20 7 15 10 100
1 付华兰 15 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 806 30 1 1 0 10 2 2 0 0 0 30 4 0 4 20 6 9 10 100
1 王雄 29 183 0 0 0 0 4 0 0 37 0 0 21 0 1009 30 1 1 2 10 2 2 0 0 0 30 4 3 109 20 1 70 10 100
1 石玉若 24 13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1039 30 1 1 0 10 2 2 0 0 0 30 4 4 0 20 5 13 10 100
1 刘绍芬 17 66 0 0 0 0 1 0 0 21 0 0 9 0 1151 30 1 1 5 10 2 2 0 0 0 30 4 4 17 20 5 24 10 100
1 何文军 12 13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 848 30 1 1 0 10 2 2 0 0 0 30 4 0 0 20 5 10 10 100
0 李雄明 26 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 901 30 1 1 0 10 2 2 0 0 0 30 5 0 0 20 7 3 8.5 98.5
0 丁怀孝 16 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 768 30 2 1 0 10 2 1 1 0 0 28 4 3 1 20 10 0 10 98
0 唐兴艳 16 23 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 6 0 954 30 1 1 0 10 2 1 1 0 0 28 5 3 0 20 5 21 10 98
0 蒲蓉平 24 74 0 0 0 0 2 0 0 20 0 0 23 0 980 30 1 1 1 10 2 1 1 0 0 28 4 4 15 20 2 58 10 98
0 孙国智 43 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 852 30 1 1 0 10 2 2 0 0 0 30 4 1 0 20 0 13 6.5 96.5
0 王昭斌 38 29 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 2 0 803 30 1 0 0 10 2 0 2 0 0 26 8 0 5 20 6 12 10 96
0 沈华军 9 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 874 30 11 0 0 10 2 0 2 0 0 26 10 0 0 20 10 0 10 96
0 苟秀英 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1305 30 1 0 0 10 2 0 2 0 0 26 5 0 0 20 10 0 10 96
0 张冬梅 22 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 833 30 1 0 0 10 2 0 2 0 0 26 5 0 0 20 10 0 10 96
0 王洁 18 47 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 6 0 866 30 1 1 0 10 2 0 2 0 0 26 11 0 11 20 10 0 10 96
0 彭时银 27 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 806 30 1 0 0 10 2 0 2 0 0 26 5 1 0 20 6 15 10 96
0 王新明 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 964 30 1 0 0 10 2 2 0 0 0 30 4 0 0 20 5 0 5 95
0 赵容 15 22 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1092 30 1 1 1 10 2 1 1 0 0 28 5 0 7 20 4 6 7 95
0 吴英 15 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 765 30 1 0 0 10 2 1 1 0 0 28 4 1 0 20 3 8 7 95
0 张鹏飞 19 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 857 30 1 0 6 10 2 1 1 0 0 28 5 0 0 20 4 4 6 94
0 苟中永 20 16 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 835 30 1 1 0 10 2 0 2 0 0 26 5 0 0 20 6 1 6.5 92.5
0 谷晋安 5 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 846 30 1 1 0 10 2 2 0 0 0 30 3 0 4 15 4 5 6.5 91.5
0 王柏林 17 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 30 1 1 0 10 2 1 1 0 0 28 4 2 0 20 3 0 3 91
0 程新元 25 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 948 30 1 0 0 10 2 2 0 0 0 30 4 0 0 20 0 0 0 90
0 张国辉 6 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 861 30 2 2 0 10 2 2 0 0 0 30 3 3 0 15 5 0 5 90
0 吕全明 35 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 772 30 1 0 0 10 2 1 1 0 0 28 4 0 0 20 1 0 1 89
0 丁怀高 20 59 0 0 0 0 1 0 0 13 0 0 9 0 477 19.08 5 5 7 10 2 2 0 0 0 30 3 3 15 15 4 20 10 84.08
0 马薇 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 752 30 1 0 0 10 2 2 0 0 0 30 2 0 0 10 2 0 2 82
0 毛元友 13 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 528 21.12 1 1 0 10 2 2 0 0 0 30 2 0 0 10 5 9 9.5 80.62
0 苟元福 10 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 482 19.28 1 1 0 10 2 2 0 0 0 30 9 2 0 20 0 0 0 79.28
0 周武 16 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 832 30 1 0 0 10 2 0 2 0 0 26 2 0 0 10 1 0 1 77
0 张忠林 14 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 574 22.96 1 1 0 10 2 2 0 0 0 30 2 1 0 10 0 2 1 73.96
0 王颍玲 16 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 478 19.12 1 1 0 10 2 1 1 0 0 28 3 2 0 15 0 0 0 72.12
0 张小芹 30 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 753 30 0 0 0 0 2 2 0 0 0 30 1 0 0 5 0 2 1 66
0 张磊 17 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 858 30 1 0 0 10 2 0 0 0 0 14 2 0 0 10 0 0 0 64
0 陈兰琴 26 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1121 30 1 0 0 10 2 0 0 0 0 14 1 0 0 5 0 0 0 59
0 杨小利 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 577 23.08 1 0 0 10 2 0 0 0 0 14 2 0 0 10 0 0 0 57.08
0 杜公桓 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 619 24.76 1 0 0 10 2 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 48.76
0 尹珺 16 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 553 22.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 20 0 0 0 42.12
0 朱小兰 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 671 26.84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 15 0 0 0 41.84
0 韩晓鹏 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 857 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
0 田晓东 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 839 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
0 李军 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 787 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
0 杨军 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 636 25.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.44
0 周述贵 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 刘宗泽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 陶林 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 陈爱萍 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 883 936 0 0 0 0 11 0 0 103 0 0 83 0 39542 1363.8 57 29 23 410 84 51 25 0 0 1146 191 47 195 745 172 345 266.5 3931.3

公告

最新公告

热评公告

热门公告