当前位置 :项目首页 > 公告 > 正文

网络研修与校本研修培训平昌县小学数学六班研修学情统计表(2017.04.02)

  发布者:邓煜    所属单位:平昌县教师进修学校    发布时间:2017-04-02    浏览数( -)

“国培计划(2016)”—四川省中小学教师网络研修与校本研修整合培训平昌县小学数学六班研修学情统计表(2017.04.02)
被推荐数 姓名 登录次数 活跃度      主题活动                        (每个主题没人回复1次) 项目简报                              (每份简报每人至少评论1次) 项目公告    班级公告           (每份公告每人至少评论1次)         班级简报                              (每份班级简报每人至少评论1次) 课程学习          (750分钟) 研修计划(1份)                                  (可以更新重交)                               (加强互相评论,每人至少5次)                 研修作业(2份)                                                      (可以更新重交)                                                                     (加强互相评论,每人至少5次)      研修日志(4份)                              (可以更新重交)                               (加强互相评论,每人至少5次) 论坛研讨每人至少5个主题帖,10个回复贴 考核成绩 是否合格
主题活动主题数 主题活动回复数 主题活动成绩 项目简报推荐数 项目简报评论数 项目简报成绩 公告推荐数 公告评论数 公告成绩 班级简报推荐数 班级简报评论数 班级简报成绩 课程学习时间总和 课程学习成绩 研修计划提交数 研修计划推荐数 研修计划评论数 研修计划成绩 研修作业提交数 研修作业优秀数 研修作业良好数 研修作业合格数 研修作业不合格数 研修作业成绩 研修日志提交数 研修日志推荐数 研修日志评论数 研修日志成绩 论坛研讨主题数 论坛研讨回复数 论坛研讨成绩
1 王文洲 16 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 806 30 1 1 0 10 2 2 0 0 0 30 12 1 0 20 11 0 10 100
1 向晓丽 12 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 780 30 1 0 0 10 2 2 0 0 0 30 4 2 0 20 3 16 10 100
1 余晟 24 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 957 30 1 1 0 10 2 2 0 0 0 30 5 5 0 20 6 9 10 100
1 李涛 22 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 788 30 1 1 1 10 2 2 0 0 0 30 7 0 7 20 7 15 10 100
1 付华兰 15 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 806 30 1 1 0 10 2 2 0 0 0 30 4 0 4 20 6 9 10 100
1 王雄 29 183 0 0 0 0 4 0 0 37 0 0 21 0 1009 30 1 1 2 10 2 2 0 0 0 30 4 3 109 20 1 70 10 100
1 石玉若 24 13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1039 30 1 1 0 10 2 2 0 0 0 30 4 4 0 20 5 13 10 100
1 刘绍芬 17 66 0 0 0 0 1 0 0 21 0 0 9 0 1151 30 1 1 5 10 2 2 0 0 0 30 4 4 17 20 5 24 10 100
1 何文军 11 13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 848 30 1 1 0 10 2 2 0 0 0 30 4 0 0 20 5 10 10 100
0 李雄明 26 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 901 30 1 1 0 10 2 2 0 0 0 30 5 0 0 20 7 3 8.5 98.5
0 丁怀孝 16 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 768 30 2 1 0 10 2 1 1 0 0 28 4 3 1 20 10 0 10 98
0 唐兴艳 14 22 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 6 0 954 30 1 1 0 10 2 1 1 0 0 28 5 3 0 20 5 21 10 98
0 蒲蓉平 18 74 0 0 0 0 2 0 0 20 0 0 23 0 803 30 1 1 1 10 2 1 1 0 0 28 4 4 15 20 2 58 10 98
0 孙国智 43 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 852 30 1 1 0 10 2 2 0 0 0 30 4 1 0 20 0 13 6.5 96.5
0 沈华军 9 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 874 30 11 0 0 10 2 0 2 0 0 26 10 0 0 20 10 0 10 96
0 苟秀英 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1305 30 1 0 0 10 2 0 2 0 0 26 5 0 0 20 10 0 10 96
0 张冬梅 21 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 833 30 1 0 0 10 2 0 2 0 0 26 5 0 0 20 10 0 10 96
0 王洁 18 47 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 6 0 866 30 1 1 0 10 2 0 2 0 0 26 11 0 11 20 10 0 10 96
0 彭时银 27 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 806 30 1 0 0 10 2 0 2 0 0 26 5 1 0 20 6 15 10 96
0 王新明 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 964 30 1 0 0 10 2 2 0 0 0 30 4 0 0 20 5 0 5 95
0 赵容 15 22 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1092 30 1 1 1 10 2 1 1 0 0 28 5 0 7 20 4 6 7 95
0 张鹏飞 18 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 857 30 1 0 6 10 2 1 1 0 0 28 5 0 0 20 4 4 6 94
0 王柏林 17 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 30 1 1 0 10 2 1 1 0 0 28 4 2 0 20 3 0 3 91
0 王昭斌 37 28 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 2 0 803 30 1 0 0 10 2 0 1 0 0 20 8 0 4 20 6 12 10 90
0 程新元 24 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 948 30 1 0 0 10 2 2 0 0 0 30 4 0 0 20 0 0 0 90
0 张国辉 6 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 861 30 2 2 0 10 2 2 0 0 0 30 3 3 0 15 5 0 5 90
0 吕全明 33 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 730 29.2 1 0 0 10 2 1 1 0 0 28 4 0 0 20 1 0 1 88.2
0 吴英 14 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 765 30 1 0 0 10 2 1 1 0 0 28 4 1 0 20 0 0 0 88
0 苟中永 14 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 702 28.08 1 1 0 10 2 0 2 0 0 26 5 0 0 20 2 0 2 86.08
0 谷晋安 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 846 30 1 1 0 10 2 2 0 0 0 30 2 0 4 10 3 4 5 85
0 马薇 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 752 30 1 0 0 10 2 2 0 0 0 30 2 0 0 10 2 0 2 82
0 周武 16 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 832 30 1 0 0 10 2 0 2 0 0 26 2 0 0 10 1 0 1 77
0 张忠林 14 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 574 22.96 1 1 0 10 2 2 0 0 0 30 2 1 0 10 0 2 1 73.96
0 王颍玲 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 447 17.88 1 1 0 10 2 1 1 0 0 28 3 2 0 15 0 0 0 70.88
0 丁怀高 13 59 0 0 0 0 1 0 0 13 0 0 9 0 257 0 5 5 7 10 2 2 0 0 0 30 3 3 15 15 4 20 10 65
0 苟元福 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 0 1 1 0 10 2 2 0 0 0 30 9 2 0 20 0 0 0 60
0 张小芹 24 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 24 0 0 0 0 2 2 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 54
0 毛元友 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 394 0 1 1 0 10 2 2 0 0 0 30 1 0 0 5 0 0 0 45
0 朱小兰 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 671 26.84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 15 0 0 0 41.84
0 尹珺 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 469 18.76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 20 0 0 0 38.76
0 韩晓鹏 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 857 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
0 李军 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 787 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
0 张磊 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 704 28.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.16
0 田晓东 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 667 26.68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.68
0 周述贵 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 刘宗泽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 杨军 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 杨小利 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 杜公桓 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 陶林 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 陈兰琴 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 陈爱萍 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 776 901 0 0 0 0 11 0 0 103 0 0 83 0 35486 1182.56 53 29 23 370 76 51 24 0 0 1084 183 47 194 705 159 324 243 3584.56

公告

最新公告

热评公告

热门公告