当前位置 :项目首页 > 小组简报 > 正文

小学数学工作1坊4组 小组简报 第一期

2016-12-17  发布者:王飞  浏览数( -)

小学数学工作1坊4组学员登陆学习情况汇总

 

被推荐数 姓名 登录次数 层级3 层级4 所属工作坊 课程学习时间总和 活跃度
0 朱琳娜 19 平顶山市湛河区东风路小学 小学数学工作1坊4组 995 6
0 李建伟 34 平顶山市湛河区东风路小学 小学数学工作1坊4组 920 18
0 苏冬霞 10 平顶山市湛河区东风路小学 小学数学工作1坊4组 863 8
0 吕高培 21 平顶山市湛河区王庄小学 小学数学工作1坊4组 859 2
0 李爱莲 18 平顶山市湛河区东风路小学 小学数学工作1坊4组 801 8
1 周炳钦 17 平顶山市湛河区曹镇乡银王小学 小学数学工作1坊4组 769 5
0 田芝玲 12 平顶山市湛河区东风路小学 小学数学工作1坊4组 741 5
0 吕巧玲 18 平顶山市湛河区锦绣小学 小学数学工作1坊4组 725 3
0 卢海利 20 平顶山市湛河区东风路小学 小学数学工作1坊4组 713 4
0 刘晓艳 17 平顶山市湛河区东风路小学 小学数学工作1坊4组 702 7
0 张丽丽 20 平顶山市湛河区东风路小学 小学数学工作1坊4组 692 8
0 陶秋红 8 平顶山市湛河区东风路小学 小学数学工作1坊4组 653 2
0 刘亚伟 17 平顶山市湛河区东风路小学 小学数学工作1坊4组 651 9
0 薛亚丽 14 平顶山市湛河区东风路小学 小学数学工作1坊4组 651 4
0 郭玉霞 29 平顶山市湛河区东风路小学 小学数学工作1坊4组 648 9
0 陈黛娟 23 平顶山市湛河区东风路小学 小学数学工作1坊4组 646 9
0 张拢 18 平顶山市湛河区东风路小学 小学数学工作1坊4组 639 5
0 郭晓君 30 平顶山市湛河区东风路小学 小学数学工作1坊4组 638 15
1 魏春芳 28 平顶山市湛河区曹镇乡银王小学 小学数学工作1坊4组 638 11
0 靳小耐 61 平顶山市湛河区曹镇乡谢庄小学 小学数学工作1坊4组 633 21
0 李春霞 13 平顶山市湛河区东风路小学 小学数学工作1坊4组 633 11
0 张苛 19 平顶山市湛河区锦绣小学 小学数学工作1坊4组 633 4
0 李跃峰 29 平顶山市湛河区锦绣小学 小学数学工作1坊4组 627 5
0 王海霞 15 平顶山市湛河区东风路小学 小学数学工作1坊4组 624 9
0 张红丽 17 平顶山市湛河区东风路小学 小学数学工作1坊4组 622 8
0 程静静 25 平顶山市湛河区曹镇乡谢庄小学 小学数学工作1坊4组 620 12
0 史遂付 18 平顶山市湛河区曹镇乡朱堂小学 小学数学工作1坊4组 611 12
0 郭琼芬 16 平顶山市湛河区东风路小学 小学数学工作1坊4组 609 11
0 陶广和 26 平顶山市湛河区曹镇乡朱堂小学 小学数学工作1坊4组 604 14
0 赵鹏涛 18 平顶山市湛河区曹镇乡陶寨小学 小学数学工作1坊4组 590 7
0 郭小玲 14 平顶山市湛河区曹镇乡银王小学 小学数学工作1坊4组 569 4
0 黑留锁 13 平顶山市湛河区曹镇乡肖庄小学 小学数学工作1坊4组 443 3
0 潘明丽 13 平顶山市湛河区东风路小学 小学数学工作1坊4组 427 9
0 苗璞 11 平顶山市湛河区曹镇乡谢庄小学 小学数学工作1坊4组 402 1
0 张跃荣 5 平顶山市湛河区东风路小学 小学数学工作1坊4组 227 0
0 刘英芳 12 平顶山市湛河区曹镇乡陶寨小学 小学数学工作1坊4组 171 5
0 王向伟 3 平顶山市湛河区东风路小学 小学数学工作1坊4组 97 0
0 关军辉 4 平顶山市湛河区曹镇乡五虎刘小学 小学数学工作1坊4组 89 0
0 卫水姣 5 平顶山市湛河区曹镇乡五虎刘小学 小学数学工作1坊4组 79 0
0 郭赵华 3 平顶山市湛河区曹镇乡五虎刘小学 小学数学工作1坊4组 24 0
0 朱冬艳 3 平顶山市湛河区曹镇乡五虎刘小学 小学数学工作1坊4组 20 0
0 宋葭 1 平顶山市湛河区曹镇乡五虎刘小学 小学数学工作1坊4组 14 0
0 郑珂珂 3 平顶山市湛河区曹镇乡五虎刘小学 小学数学工作1坊4组 13 0
0 李小胜 3 平顶山市湛河区曹镇乡朱堂小学 小学数学工作1坊4组 11 0
0 刘国武 0 平顶山市湛河区曹镇乡肖庄小学 小学数学工作1坊4组 0 0
0 蒋延辉 1 平顶山市湛河区曹镇乡谢庄小学 小学数学工作1坊4组 0 0
0 郑现纲 3 平顶山市湛河区曹镇乡邢铺小学 小学数学工作1坊4组 0 0
0 邢艳东 0 平顶山市湛河区曹镇乡银王小学 小学数学工作1坊4组 0 0
0 崔晓方 0 平顶山市湛河区曹镇乡银王小学 小学数学工作1坊4组 0 0
0 侯素芳 0 平顶山市湛河区东风路小学 小学数学工作1坊4组 0 0
0 练敏芳 0 平顶山市湛河区东风路小学 小学数学工作1坊4组 0 0
0 李巧云 0 平顶山市湛河区东风路小学 小学数学工作1坊4组 0 0
0 李文广 1 平顶山市湛河区锦绣小学 小学数学工作1坊4组 0 0
0 康林青 0 平顶山市湛河区锦绣小学 小学数学工作1坊4组 0 0
0 许妞妞 0 平顶山市湛河区王庄小学 小学数学工作1坊4组 0 0

 

小组简报

最新小组简报

热评小组简报

热门小组简报