当前位置 :项目首页 > 小组简报 > 正文

小学数学工作4坊8组小组简报(二)

2017-01-15  发布者:段向君  浏览数( -)




张国强 57 5 10 42 100
王俊娜 31 4 10 16 99
杨淑静 88 5 10 12 95
孙俊丽 31 5 10 11 95
华俊红 41 5 10 11 95
贾亚娟 35 5 10 15 95
张晓魁 19 5 10 11 95
张敏 35 5 10 9 95
贺彩 54 5 10 14 95
王庆伟 16 5 10 13 95
郭艳艳 22 5 10 12 95
司永要 21 5 10 11 95
张广丽 43 5 10 20 95
许延华 29 5 10 9 95
陶军伟 31 5 10 11 95
郝永红 24 5 10 10 95
王素超 59 5 10 11 95
祁彩 24 5 10 12 95
薛会祥 67 5 10 9 95
张晓培 26 4 10 12 94
文师非 25 4 10 21 94
刘秋丽 98 4 10 10 94
韩晓佩 31 4 10 11 93.96
张真真 26 5 8 9 93
吕秋月 26 5 8 9 93
杨华 18 2 10 12 92
张红涛 20 2 10 9 92
赵单单 36 5 6 10 91
陈书丽 25 5 6 11 91
刘新亚 15 2 10 9 90
王松歌 28 5 10 14 90
王素芳 61 5 10 12 90
罗慧丽 17 5 10 11 90
张晓燕 17 4 10 10 89
祁晓娜 61 5 3 9 88
王风元 25 3 10 12 88
周朋飞 33 5 10 10 88
庞旭燕 38 5 8 22 88
杨姗姗 20 3 10 11 88
李路显 26 5 10 17 85
李付良 18 5 10 8 85
张茹 61 5 10 14 85
岳学峰 36 5 10 8 85
马钧钧 45 5 10 10 83
张静茹 17 5 3 11 83
付建 24 5 10 8 83
郑丰年 35 3 8 10 80.33
丁建辉 44 5 10 17 80
冯晓伟 32 5 10 7 80
王秋艳 24 5 10 7 75
朱春来 22 5 3 7 68
常亚好 14 5 10 6 65




小组简报

最新小组简报

热评小组简报

热门小组简报