当前位置 :项目首页 > 小组简报 > 正文

初中语文工作1坊6组第四期简报

2017-01-07  发布者:胡云凤  浏览数( -)

初中语文工作1坊6组第四期简报

姓名 层级3 层级4 研修日志提交数 研修计划提交数 研修作业提交数 研修活动提交数 课程学习时间总和 考核成绩
朱会丽 平顶山市特殊教育学校 2 1 1 0 604 67
王秋红 平顶山市特殊教育学校 2 1 1 1 635 76
张培 平顶山市特殊教育学校 2 1 1 1 622 79
肖丽丽 平顶山市特殊教育学校 2 1 1 1 670 78
张馨 平顶山市特殊教育学校 2 1 1 1 601 76
梁燕平 平顶山市特殊教育学校 2 1 1 1 568 77.67
赵杰军 平顶山市特殊教育学校 3 1 1 1 1511 71
赵建平 平顶山市特殊教育学校 2 1 1 1 847 77
李社玲 平顶山市特殊教育学校 2 1 1 1 664 78
丁光辉 平顶山市特殊教育学校 2 1 1 1 758 78
虎素红 平顶山市特殊教育学校 2 1 1 1 637 80
李红耀 平顶山市特殊教育学校 2 1 1 1 1575 81
高巧玲 平顶山市特殊教育学校 2 1 1 1 955 76
梁娜 平顶山市特殊教育学校 2 1 1 1 334 62.92
张新芳 平顶山市特殊教育学校 2 1 1 1 646 83
曹本俭 平顶山市特殊教育学校 3 1 1 2 622 88
石春山 平顶山市特殊教育学校 2 1 1 1 730 79
邵志创 平顶山市特殊教育学校 2 1 1 1 697 80
禹光华 平顶山市特殊教育学校 2 1 1 1 741 79
温晓旭 平顶山市特殊教育学校 2 1 1 1 694 79
韩晓瑞 平顶山市特殊教育学校 2 1 1 2 606 82
付会娟 平顶山市特殊教育学校 2 1 1 2 607 83
何克珍 平顶山市特殊教育学校 2 1 1 1 645 79
杨栩 平顶山市特殊教育学校 2 1 1 1 682 79
李照波 平顶山市实验中学 1 1 1 1 1151 74
梁若冰 平顶山市实验中学 2 1 1 1 639 79
张小凡 平顶山市实验中学 2 1 1 1 680 72
冯磊 平顶山市实验中学 0 0 0 0 143 5.96
李晓华 平顶山市实验中学 5 0 0 2 1217 71
赵素颖 平顶山市实验中学 0 0 0 0 0 0
汤群 平顶山市实验中学 2 1 1 1 749 83
李文路 平顶山市实验中学 2 0 0 2 607 60
肖倩 平顶山市实验中学 3 1 1 2 1110 80
马义庆 平顶山市实验中学 1 1 1 1 723 72
杨晓静 平顶山市实验中学 1 1 1 2 710 83
朱颖 平顶山市实验中学 2 1 0 2 932 80
秦海霞 平顶山市实验中学 0 0 0 0 0 0
许素贞 平顶山市实验中学 2 1 0 2 1076 60
陈红焱 平顶山市实验中学 2 1 1 1 647 71
王俊峰 平顶山市实验中学 3 1 1 1 642 65
宋庆北 平顶山市实验中学 2 1 1 2 831 84
贾二营 平顶山市实验中学 0 0 0 0 992 25
张晓平 平顶山市实验中学 2 1 1 1 635 84
高亚敏 平顶山市实验中学 3 0 1 1 4063 78
王利平 平顶山市实验中学 0 1 1 1 1108 65
杨相培 平顶山市实验中学 2 1 1 2 645 75

小组简报

最新小组简报

热评小组简报

热门小组简报