当前位置 :项目首页 > 小组简报 > 正文

【研修组简报】小学数学2坊1组第二期

2016-12-31  发布者:张建伟  浏览数( -)

姓名 登录次数 优秀成果推荐数 小组生成性资源推荐数 研修作业成绩 小组简报成绩 校本研修成果提交数 研修计划成绩 课程学习成绩 考核成绩 是否合格 研修日志提交数
陈红宾 18 0 0 10 0 3 5 25 88 2
谢红霞 38 0 0 10 0 3 4 25 87 2
何彦方 43 0 0 10 0 3 5 25 86 2
刘聪慧 54 0 0 8 0 3 4 25 85 2
张笼 35 0 0 10 0 3 4 25 85 2
许国立 24 0 0 10 0 3 4 25 85 3
何红钦 18 0 0 8 0 3 4 25 83 2
孙耀旭 74 0 0 8 0 3 4 25 83 2
杨向飞 26 0 0 8 0 3 4 25 83 2
贾晓丽 31 0 0 10 0 3 4 25 83 2
郭向科 12 0 0 8 0 3 4 25 83 2
徐延邦 32 0 0 10 0 3 4 25 83 3
韩建新 23 0 0 8 0 3 4 25 83 2
杨飒飒 20 0 0 8 0 3 4 25 83 2
杨凤丽 21 0 0 10 0 3 4 25 83 2
杜云峰 31 0 0 10 0 3 4 25 83 2
徐亚伟 47 0 0 8 0 3 5 25 82 3
刘联 20 0 0 8 0 3 5 25 82 2
赵松梅 63 0 0 8 0 3 5 25 82 2
林明珠 46 0 0 8 0 3 5 25 82 2
王亚培 17 0 0 8 0 3 4 25 81 2
姬小云 19 0 0 8 0 3 4 25 81 2
张拥军 44 0 0 8 0 3 4 25 81 2
孟东坡 18 0 0 8 0 3 3 25 80 2
叶书立 59 0 0 6 0 3 4 25 79 2
刘海军 37 0 0 8 0 3 4 25 79 2
刘国顺 16 0 0 8 0 3 4 25 79 2
郭文彩 14 0 0 10 0 3 5 25 79 1
胡冰 18 0 0 8 0 3 4 25 79 2
张付庆 14 0 0 8 0 3 4 22.75 78.75 2
李涛 26 0 0 8 0 3 4 25 78 2
张亚旭 22 0 0 6 0 3 3 25 78 2
鲁川川 61 0 0 8 0 3 4 25 78 2
赵凤英 34 0 0 8 0 3 4 25 78 2
孙建 41 0 0 8 0 3 3 25 76 2
王艳转 29 0 0 8 0 3 4 25 76 1
张浏榜 22 0 0 8 0 3 3 25 76 2
李雯 49 0 0 10 0 2 4 25 75 2
徐艳芳 26 0 0 8 0 3 4 25 75 2
巴婧 30 0 0 8 0 3 4 21.12 74.12 1
陈克乐 34 0 0 6 0 2 4 25 71 2
熊会巾 48 0 0 8 0 3 4 25 71 2
赵琬悦 13 0 0 8 0 3 4 11.29 69.29 2
程晓芳 12 0 0 8 0 2 4 24.25 62.25 2
丁建丽 7 0 0 8 0 3 4 0 58 2
周国建 13 0 0 0 0 3 4 25 53 0
薛彩峰 9 0 0 8 0 3 4 9.96 52.96 0
张亚莉 9 0 0 0 0 0 4 25 44 2
冯师佳 15 0 0 0 0 0 4 25 34 1
刘超 13 0 0 0 0 0 0 25 25 0
韩献耀 8 0 0 0 0 0 0 14.33 14.33 0
张子钧 6 0 0 0 0 0 0 3.96 3.96 0
李义超 7 0 0 0 0 0 0 3.21 3.21 0
贺西岗 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
张会峰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
翟含华 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
截止12月31日21:30研修计划提交49篇,研修作业提交47篇、研修成果提交138篇、研修活动89篇、日志93篇,推荐7人。

小组简报

最新小组简报

热评小组简报

热门小组简报