当前位置 :项目首页 > 小组简报 > 正文

小学语文四坊四组第三期简报

2016-12-20  发布者:张改香  浏览数( -)

                                 小学语文四坊四组第三期简报

                           截止到2016年12月20 日本组学员学习成绩统计情况



姓名 登录次数 层级3 时间总和 成绩 提交数 成绩 提交数 成绩 提交数 成绩 成果提交数 成果成绩 提交数 成绩 活跃度 考核成绩
张秀军 15 高新区遵化店镇中学 715 25 0 0 1 2 1 3 3 15 0 0 12 45
任焕章 16 高新区遵化店镇中学 712 25 1 5 1 4 1 6 0 0 0 0 3 40
王淑丹 9 高新区遵化店镇中学 237 9.88 3 10 1 4 1 8 1 5 1 5 16 41.88
刘花伦 26 高新区遵化店镇中学 614 25 2 10 1 4 1 10 3 23 2 10 10 82
孙巧芹 19 张寨小学 747 25 2 10 1 4 1 10 3 21 2 10 24 80
陈喜莲 19 遵化店小学 686 25 2 10 1 3 1 10 3 30 2 10 23 88
黄歌 24 遵化店小学 790 25 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 3 35
关淑霞 5 遵化店小学 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2
李淑娜 22 遵化店小学 679 25 2 10 1 5 1 10 2 10 0 0 6 60
马二巧 23 遵化店小学 776 25 2 10 1 4 1 10 2 18 2 10 16 77
杨歌 27 遵化店小学 729 25 2 10 1 5 1 10 2 13 0 0 6 63
刘伟平 23 遵化店小学 816 25 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 27
杜麦莲 0 遵化店小学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
王蓉蓉 22 遵化店小学 725 25 2 10 1 5 1 10 3 23 2 10 22 83
王俊珂 10 遵化店小学 742 25 2 10 1 5 1 10 2 13 2 10 12 73
赵水莲 64 遵化店小学 815 25 2 10 1 5 1 10 3 28 2 10 11 88
王淑敏 22 遵化店小学 694 25 2 10 1 5 1 3 1 5 1 5 6 53
李红丽 26 遵化店小学 890 25 5 10 1 5 1 3 3 15 2 10 14 68
李爱琴 19 遵化店小学 951 25 2 10 1 5 1 10 3 28 2 10 12 88
宋红霞 12 遵化店小学 495 20.62 1 5 1 5 0 0 2 10 0 0 7 40.62
张卫星 0 遵化店小学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
沈晓栋 16 遵化店小学 716 25 2 10 1 4 0 0 0 0 0 0 3 39
魏华宾 22 遵化店小学 582 24.25 1 5 1 5 0 0 1 5 0 0 4 39.25
刘东云 31 遵化店小学 541 22.54 2 10 1 5 1 3 3 15 1 5 13 60.54
马金果 16 遵化店小学 867 25 2 10 1 5 1 10 0 0 0 0 4 50
杜杰娜 17 遵化店小学 753 25 0 0 1 2 0 0 3 15 2 10 8 52
李晓佳 8 张楼小学 681 25 1 5 1 4 0 0 0 0 0 0 2 34
陈玲玲 18 张楼小学 626 25 4 10 1 4 1 8 3 26 2 10 16 83
邵会变 14 张楼小学 613 25 3 10 1 5 1 10 3 23 2 10 13 83
刘香玲 41 张楼小学 1025 25 2 10 1 5 1 8 2 10 2 10 15 68
刘文霞 16 张楼小学 623 25 2 10 1 5 1 8 2 18 2 10 12 76
姚志红 12 张楼小学 726 25 2 10 1 4 1 3 0 0 0 0 4 42
田文平 17 张楼小学 627 25 2 10 1 5 1 10 3 23 2 10 11 83
王金海 5 遵化店小学 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2
张晓贞 19 遵化店小学 645 25 2 10 1 5 1 10 0 0 0 0 6 50
张敏 50 遵化店小学 714 25 3 10 1 4 1 10 3 15 0 0 8 64
王丽萍 12 遵化店小学 1460 25 1 5 1 5 1 10 0 0 0 0 3 45
王宏一 47 张寨小学 604 25 2 10 1 5 1 10 3 28 2 10 13 88
李旭东 14 高新区遵化店镇中学 279 11.62 2 10 1 2 1 3 0 0 2 10 9 36.62
秦军峰 2 鲁山县梁洼第九小学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
孟其伟 27 鲁山县梁洼第九小学 848 25 2 10 1 5 1 10 3 23 0 0 13 73
汪顺轻 11 鲁山县梁洼第九小学 661 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
闻永胜 2 平顶山市新城区教育体育局 144 6 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 9
王学用 12 平顶山市新城区教育体育局 586 24.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.42
李保亮 22 平顶山市新城区教育体育局 297 12.38 3 10 1 4 1 10 3 28 2 10 12 74.38
史春华 9 遵化店小学 522 21.75 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 23.75

小组简报

最新小组简报

热评小组简报

热门小组简报