2017-01-19 发布者:任秋艳 浏览数( -)
姓名 | 层级2 | 层级3 | 所属工作坊 | 研修计划成绩 | 研修作业成绩 | 校本研修成果成绩 | 研修日志成绩 | 课程学习成绩 | 考核成绩 |
梁占昌 | 湛河区 | 河南省平顶山市湛河区实验小学 | 小学语文工作1坊10组 | 0 | 3 | 0 | 5 | 25 | 38 |
肖攀红 | 湛河区 | 河南省平顶山市湛河区实验小学 | 小学语文工作1坊10组 | 0 | 3 | 0 | 10 | 25 | 43 |
李根平 | 湛河区 | 河南省平顶山市湛河区实验小学 | 小学语文工作1坊10组 | 3 | 8 | 14 | 10 | 25 | 60 |
郭彦辉 | 湛河区 | 河南省平顶山市湛河区实验小学 | 小学语文工作1坊10组 | 3 | 6 | 24 | 10 | 8.67 | 61.67 |
王伟伟 | 湛河区 | 河南省平顶山市湛河区实验小学 | 小学语文工作1坊10组 | 5 | 0 | 22 | 10 | 25 | 62 |
刘晓艳 | 湛河区 | 河南省平顶山市湛河区实验小学 | 小学语文工作1坊10组 | 0 | 0 | 24 | 10 | 25 | 64 |
姚爱勤 | 湛河区 | 河南省平顶山市湛河区实验小学 | 小学语文工作1坊10组 | 3 | 6 | 24 | 10 | 21.38 | 64.38 |
闫彩云 | 湛河区 | 河南省平顶山市湛河区实验小学 | 小学语文工作1坊10组 | 4 | 6 | 20 | 10 | 25 | 65 |
孔艳艳 | 湛河区 | 河南省平顶山市湛河区实验小学 | 小学语文工作1坊10组 | 4 | 6 | 20 | 10 | 25 | 65 |
付钰 | 湛河区 | 河南省平顶山市湛河区实验小学 | 小学语文工作1坊10组 | 4 | 10 | 22 | 5 | 25 | 66 |
郜红娜 | 湛河区 | 河南省平顶山市湛河区实验小学 | 小学语文工作1坊10组 | 4 | 0 | 22 | 10 | 25 | 66 |
马红丽 | 湛河区 | 河南省平顶山市湛河区实验小学 | 小学语文工作1坊10组 | 4 | 6 | 22 | 10 | 25 | 67 |
陈艳娟 | 湛河区 | 河南省平顶山市湛河区实验小学 | 小学语文工作1坊10组 | 4 | 8 | 20 | 10 | 25 | 67 |
刘军华 | 湛河区 | 河南省平顶山市湛河区实验小学 | 小学语文工作1坊10组 | 0 | 0 | 24 | 10 | 25 | 69 |
陈军锋 | 湛河区 | 河南省平顶山市湛河区实验小学 | 小学语文工作1坊10组 | 4 | 6 | 24 | 10 | 25 | 69 |
李太召 | 湛河区 | 河南省平顶山市湛河区实验小学 | 小学语文工作1坊10组 | 3 | 6 | 20 | 10 | 25 | 69 |
关三梅 | 湛河区 | 河南省平顶山市湛河区实验小学 | 小学语文工作1坊10组 | 4 | 8 | 18 | 5 | 25 | 70 |
高红霞 | 湛河区 | 河南省平顶山市湛河区实验小学 | 小学语文工作1坊10组 | 5 | 8 | 22 | 10 | 25 | 70 |
郑会玲 | 湛河区 | 河南省平顶山市湛河区实验小学 | 小学语文工作1坊10组 | 4 | 8 | 24 | 0 | 24.54 | 70.54 |
陶颂娇 | 湛河区 | 河南省平顶山市湛河区实验小学 | 小学语文工作1坊10组 | 4 | 0 | 22 | 10 | 25 | 71 |
陶光辉 | 湛河区 | 河南省平顶山市湛河区实验小学 | 小学语文工作1坊10组 | 4 | 8 | 24 | 10 | 25 | 71 |
张雪玲 | 湛河区 | 河南省平顶山市湛河区实验小学 | 小学语文工作1坊10组 | 4 | 8 | 20 | 10 | 25 | 72 |
李真真 | 湛河区 | 河南省平顶山市湛河区实验小学 | 小学语文工作1坊10组 | 4 | 3 | 21 | 10 | 25 | 73 |
董玉杰 | 湛河区 | 河南省平顶山市湛河区实验小学 | 小学语文工作1坊10组 | 4 | 0 | 24 | 10 | 25 | 73 |
孙冬冬 | 湛河区 | 河南省平顶山市湛河区实验小学 | 小学语文工作1坊10组 | 3 | 6 | 20 | 10 | 25 | 74 |
侯艳丽 | 湛河区 | 河南省平顶山市湛河区实验小学 | 小学语文工作1坊10组 | 4 | 6 | 24 | 5 | 25 | 74 |
李玲玲 | 湛河区 | 河南省平顶山市湛河区实验小学 | 小学语文工作1坊10组 | 4 | 8 | 22 | 10 | 25 | 74 |
顾小丽 | 湛河区 | 河南省平顶山市湛河区实验小学 | 小学语文工作1坊10组 | 2 | 8 | 20 | 10 | 25 | 75 |
张晓艳 | 湛河区 | 河南省平顶山市湛河区实验小学 | 小学语文工作1坊10组 | 4 | 6 | 20 | 10 | 25 | 75 |
张群合 | 湛河区 | 河南省平顶山市湛河区实验小学 | 小学语文工作1坊10组 | 5 | 6 | 24 | 10 | 25 | 75 |
张小红 | 湛河区 | 河南省平顶山市湛河区实验小学 | 小学语文工作1坊10组 | 4 | 8 | 24 | 10 | 25 | 76 |
姬倩 | 湛河区 | 河南省平顶山市湛河区实验小学 | 小学语文工作1坊10组 | 4 | 8 | 24 | 10 | 25 | 76 |
李明丽 | 湛河区 | 河南省平顶山市湛河区实验小学 | 小学语文工作1坊10组 | 4 | 8 | 24 | 10 | 25 | 76 |
丁新敏 | 湛河区 | 河南省平顶山市湛河区实验小学 | 小学语文工作1坊10组 | 3 | 6 | 22 | 10 | 25 | 76 |
李春峰 | 湛河区 | 河南省平顶山市湛河区实验小学 | 小学语文工作1坊10组 | 4 | 8 | 24 | 10 | 25 | 76 |
何国民 | 湛河区 | 河南省平顶山市湛河区实验小学 | 小学语文工作1坊10组 | 4 | 6 | 22 | 10 | 25 | 77 |
侯新焕 | 湛河区 | 河南省平顶山市湛河区实验小学 | 小学语文工作1坊10组 | 4 | 8 | 20 | 10 | 25 | 77 |
吕志锋 | 湛河区 | 河南省平顶山市湛河区实验小学 | 小学语文工作1坊10组 | 4 | 6 | 22 | 10 | 25 | 77 |
王红霞 | 湛河区 | 河南省平顶山市湛河区实验小学 | 小学语文工作1坊10组 | 5 | 8 | 24 | 10 | 25 | 77 |
靳利 | 湛河区 | 河南省平顶山市湛河区实验小学 | 小学语文工作1坊10组 | 4 | 6 | 22 | 10 | 25 | 77 |
谢江锋 | 湛河区 | 河南省平顶山市湛河区实验小学 | 小学语文工作1坊10组 | 4 | 6 | 22 | 10 | 25 | 77 |
苗慧霞 | 湛河区 | 河南省平顶山市湛河区实验小学 | 小学语文工作1坊10组 | 4 | 8 | 21 | 10 | 25 | 78 |
李娜 | 湛河区 | 河南省平顶山市湛河区实验小学 | 小学语文工作1坊10组 | 3 | 8 | 22 | 10 | 25 | 78 |
赵晓红 | 湛河区 | 河南省平顶山市湛河区实验小学 | 小学语文工作1坊10组 | 4 | 10 | 24 | 10 | 25 | 78 |
李慧杰 | 湛河区 | 河南省平顶山市湛河区实验小学 | 小学语文工作1坊10组 | 4 | 6 | 24 | 10 | 25 | 79 |
王海峰 | 湛河区 | 河南省平顶山市湛河区实验小学 | 小学语文工作1坊10组 | 4 | 8 | 22 | 10 | 25 | 79 |
李青燕 | 湛河区 | 河南省平顶山市湛河区实验小学 | 小学语文工作1坊10组 | 4 | 8 | 22 | 10 | 25 | 79 |
刘巧平 | 湛河区 | 河南省平顶山市湛河区实验小学 | 小学语文工作1坊10组 | 4 | 8 | 22 | 10 | 25 | 79 |
刘慧云 | 湛河区 | 河南省平顶山市湛河区实验小学 | 小学语文工作1坊10组 | 4 | 8 | 22 | 10 | 25 | 79 |
赵姗姗 | 湛河区 | 河南省平顶山市湛河区实验小学 | 小学语文工作1坊10组 | 4 | 8 | 22 | 10 | 25 | 79 |
辛凤英 | 湛河区 | 河南省平顶山市湛河区实验小学 | 小学语文工作1坊10组 | 4 | 6 | 24 | 10 | 25 | 79 |
吕梅桂 | 湛河区 | 河南省平顶山市湛河区实验小学 | 小学语文工作1坊10组 | 4 | 8 | 22 | 10 | 25 | 79 |
孙伟 | 湛河区 | 河南省平顶山市湛河区实验小学 | 小学语文工作1坊10组 | 3 | 8 | 24 | 10 | 25 | 80 |
张亚红 | 湛河区 | 河南省平顶山市湛河区实验小学 | 小学语文工作1坊10组 | 3 | 8 | 24 | 10 | 25 | 80 |
蔡水芹 | 湛河区 | 河南省平顶山市湛河区实验小学 | 小学语文工作1坊10组 | 4 | 8 | 24 | 10 | 25 | 81 |
岳淑娜 | 湛河区 | 河南省平顶山市湛河区实验小学 | 小学语文工作1坊10组 | 4 | 8 | 24 | 10 | 25 | 81 |
李丽 | 湛河区 | 河南省平顶山市湛河区实验小学 | 小学语文工作1坊10组 | 4 | 8 | 24 | 10 | 25 | 81 |
宋运芳 | 湛河区 | 河南省平顶山市湛河区实验小学 | 小学语文工作1坊10组 | 4 | 8 | 24 | 10 | 25 | 81 |
姚晨辉 | 湛河区 | 河南省平顶山市湛河区实验小学 | 小学语文工作1坊10组 | 4 | 8 | 24 | 10 | 25 | 81 |
王滑 | 湛河区 | 河南省平顶山市湛河区实验小学 | 小学语文工作1坊10组 | 4 | 8 | 24 | 10 | 25 | 81 |
卫芳菲 | 湛河区 | 河南省平顶山市湛河区实验小学 | 小学语文工作1坊10组 | 5 | 8 | 24 | 10 | 25 | 82 |
叶素敏 | 湛河区 | 河南省平顶山市湛河区实验小学 | 小学语文工作1坊10组 | 5 | 8 | 24 | 10 | 25 | 82 |
陈花 | 湛河区 | 河南省平顶山市湛河区实验小学 | 小学语文工作1坊10组 | 4 | 8 | 26 | 10 | 25 | 83 |
刘艳艳 | 湛河区 | 河南省平顶山市湛河区实验小学 | 小学语文工作1坊10组 | 4 | 8 | 26 | 10 | 25 | 83 |
李二平 | 湛河区 | 河南省平顶山市湛河区实验小学 | 小学语文工作1坊10组 | 5 | 10 | 24 | 10 | 25 | 84 |
贾旭蕾 | 新华区 | 平顶山市新华区香山街小学 | 小学语文工作1坊1组 | 0 | 0 | 20 | 0 | 25 | 55 |
李楠 | 新华区 | 平顶山市新华区香山街小学 | 小学语文工作1坊1组 | 5 | 10 | 18 | 10 | 25 | 68 |
张占军 | 新华区 | 平顶山市新华区焦店镇武庄小学 | 小学语文工作1坊1组 | 5 | 0 | 20 | 10 | 25 | 70 |
赵皎旭 | 新华区 | 平顶山市新华区焦店镇武庄小学 | 小学语文工作1坊1组 | 5 | 8 | 18 | 5 | 25 | 71 |
盛国英 | 新华区 | 平顶山市新华区焦店镇武庄小学 | 小学语文工作1坊1组 | 4 | 8 | 18 | 10 | 22.42 | 72.42 |
张潆露 | 新华区 | 平顶山市新华区焦店镇武庄小学 | 小学语文工作1坊1组 | 5 | 10 | 18 | 5 | 25 | 73 |
谷洁 | 新华区 | 平顶山市新华区焦店镇西高皇小学 | 小学语文工作1坊1组 | 5 | 8 | 20 | 10 | 25 | 73 |
龚亚飞 | 新华区 | 平顶山市新华区香山街小学 | 小学语文工作1坊1组 | 5 | 3 | 20 | 10 | 25 | 73 |
周巨辉 | 新华区 | 平顶山市新华区焦店镇西高皇小学 | 小学语文工作1坊1组 | 5 | 6 | 18 | 10 | 25 | 74 |
张迎杰 | 新华区 | 平顶山市新华区焦店镇武庄小学 | 小学语文工作1坊1组 | 5 | 10 | 20 | 5 | 25 | 75 |
王华 | 新华区 | 平顶山市新华区焦店镇西高皇小学 | 小学语文工作1坊1组 | 4 | 8 | 18 | 10 | 25 | 75 |
余平新 | 新华区 | 平顶山市新华区香山街小学 | 小学语文工作1坊1组 | 5 | 10 | 20 | 5 | 25 | 75 |
冯美霞 | 新华区 | 平顶山市新华区香山街小学 | 小学语文工作1坊1组 | 5 | 10 | 20 | 10 | 25 | 75 |
宋克刚 | 新华区 | 平顶山市新华区香山街小学 | 小学语文工作1坊1组 | 5 | 10 | 20 | 5 | 25 | 75 |
金亮 | 新华区 | 平顶山市新华区焦店镇武庄小学 | 小学语文工作1坊1组 | 5 | 8 | 18 | 10 | 24.67 | 75.67 |
张惠珍 | 新华区 | 平顶山市新华区香山街小学 | 小学语文工作1坊1组 | 5 | 10 | 18 | 10 | 22.92 | 75.92 |
郑佳欢 | 新华区 | 平顶山市新华区焦店镇武庄小学 | 小学语文工作1坊1组 | 5 | 8 | 18 | 10 | 25 | 76 |
谢娟娟 | 新华区 | 平顶山市新华区香山街小学 | 小学语文工作1坊1组 | 5 | 8 | 18 | 10 | 25 | 76 |
赵孟田 | 新华区 | 平顶山市新华区香山街小学 | 小学语文工作1坊1组 | 5 | 8 | 18 | 10 | 25 | 76 |
董莹钰 | 新华区 | 平顶山市新华区香山街小学 | 小学语文工作1坊1组 | 5 | 8 | 18 | 10 | 25 | 76 |
盛大惠 | 新华区 | 平顶山市新华区焦店镇武庄小学 | 小学语文工作1坊1组 | 4 | 10 | 20 | 10 | 22.25 | 76.25 |
王超 | 新华区 | 平顶山市新华区香山街小学 | 小学语文工作1坊1组 | 4 | 10 | 18 | 10 | 25 | 77 |
刘峰峰 | 新华区 | 平顶山市新华区焦店镇武庄小学 | 小学语文工作1坊1组 | 5 | 10 | 18 | 10 | 25 | 78 |
马凯歌 | 新华区 | 平顶山市新华区焦店镇武庄小学 | 小学语文工作1坊1组 | 5 | 10 | 18 | 10 | 25 | 78 |
安贞贞 | 新华区 | 平顶山市新华区焦店镇武庄小学 | 小学语文工作1坊1组 | 5 | 10 | 18 | 10 | 25 | 78 |
万文娟 | 新华区 | 平顶山市新华区焦店镇武庄小学 | 小学语文工作1坊1组 | 5 | 10 | 18 | 10 | 25 | 78 |
卫沙沙 | 新华区 | 平顶山市新华区焦店镇西高皇小学 | 小学语文工作1坊1组 | 5 | 10 | 18 | 10 | 25 | 78 |
王跃滨 | 新华区 | 平顶山市新华区焦店镇西高皇小学 | 小学语文工作1坊1组 | 5 | 8 | 20 | 10 | 25 | 78 |
郝婷香 | 新华区 | 平顶山市新华区焦店镇西高皇小学 | 小学语文工作1坊1组 | 5 | 8 | 20 | 10 | 25 | 78 |
陈旭 | 新华区 | 平顶山市新华区焦店镇西高皇小学 | 小学语文工作1坊1组 | 5 | 8 | 20 | 10 | 25 | 78 |
张雪玲 | 新华区 | 平顶山市新华区焦店镇西高皇小学 | 小学语文工作1坊1组 | 5 | 10 | 18 | 10 | 25 | 78 |
周胜利 | 新华区 | 平顶山市新华区焦店镇西高皇小学 | 小学语文工作1坊1组 | 5 | 8 | 20 | 10 | 25 | 78 |
郭伟霞 | 新华区 | 平顶山市新华区香山街小学 | 小学语文工作1坊1组 | 5 | 8 | 20 | 10 | 25 | 78 |
李灿灿 | 新华区 | 平顶山市新华区香山街小学 | 小学语文工作1坊1组 | 5 | 10 | 18 | 10 | 25 | 78 |
杨梦蝶 | 新华区 | 平顶山市新华区香山街小学 | 小学语文工作1坊1组 | 5 | 10 | 18 | 10 | 25 | 78 |
胡喜洋 | 新华区 | 平顶山市新华区焦店镇武庄小学 | 小学语文工作1坊1组 | 4 | 10 | 20 | 10 | 25 | 79 |
王少敏 | 新华区 | 平顶山市新华区焦店镇西高皇小学 | 小学语文工作1坊1组 | 4 | 10 | 20 | 10 | 25 | 79 |
刘晓阳 | 新华区 | 平顶山市新华区焦店镇武庄小学 | 小学语文工作1坊1组 | 5 | 10 | 20 | 10 | 25 | 80 |
张红晓 | 新华区 | 平顶山市新华区焦店镇武庄小学 | 小学语文工作1坊1组 | 5 | 10 | 20 | 10 | 25 | 80 |
赵嫄嫄 | 新华区 | 平顶山市新华区焦店镇武庄小学 | 小学语文工作1坊1组 | 5 | 10 | 20 | 10 | 25 | 80 |
杨瑞洋 | 新华区 | 平顶山市新华区焦店镇武庄小学 | 小学语文工作1坊1组 | 5 | 10 | 20 | 10 | 25 | 80 |
张红兵 | 新华区 | 平顶山市新华区焦店镇西高皇小学 | 小学语文工作1坊1组 | 5 | 10 | 20 | 10 | 25 | 80 |
程显越 | 新华区 | 平顶山市新华区焦店镇西高皇小学 | 小学语文工作1坊1组 | 5 | 10 | 20 | 10 | 25 | 80 |
赵俊晓 | 新华区 | 平顶山市新华区焦店镇西高皇小学 | 小学语文工作1坊1组 | 5 | 10 | 20 | 10 | 25 | 80 |
霍献辉 | 新华区 | 平顶山市新华区香山街小学 | 小学语文工作1坊1组 | 5 | 10 | 20 | 10 | 25 | 80 |
王好辰 | 新华区 | 平顶山市新华区香山街小学 | 小学语文工作1坊1组 | 5 | 10 | 20 | 10 | 25 | 80 |
何晨冉 | 新华区 | 平顶山市新华区香山街小学 | 小学语文工作1坊1组 | 5 | 10 | 20 | 10 | 25 | 80 |
王晓兵 | 新华区 | 平顶山市新华区香山街小学 | 小学语文工作1坊1组 | 5 | 10 | 20 | 10 | 25 | 80 |
关慧 | 新华区 | 平顶山市新华区新程街小学 | 小学语文工作1坊2组 | 3 | 6 | 18 | 10 | 16.17 | 63.17 |
王丽 | 新华区 | 平顶山市新华区新程街小学 | 小学语文工作1坊2组 | 3 | 6 | 11 | 10 | 25 | 65 |
吴遂要 | 新华区 | 平顶山市新华区新新街小学 | 小学语文工作1坊2组 | 3 | 6 | 17 | 10 | 25 | 66 |
李姗 | 新华区 | 平顶山市新华区新程街小学 | 小学语文工作1坊2组 | 4 | 8 | 20 | 5 | 19.08 | 66.08 |
王昭君 | 新华区 | 平顶山市新华区新程街小学 | 小学语文工作1坊2组 | 3 | 6 | 18 | 10 | 25 | 67 |
李丽丽 | 新华区 | 平顶山市新华区新新街小学 | 小学语文工作1坊2组 | 4 | 6 | 18 | 10 | 25 | 68 |
顾彦敏 | 新华区 | 平顶山市新华区新新街小学 | 小学语文工作1坊2组 | 4 | 0 | 20 | 10 | 25 | 69 |
潘海云 | 新华区 | 平顶山市新华区新新街小学 | 小学语文工作1坊2组 | 3 | 6 | 18 | 10 | 22.83 | 69.83 |
高艳萍 | 新华区 | 平顶山市新华区新程街小学 | 小学语文工作1坊2组 | 3 | 3 | 19 | 10 | 25 | 70 |
董新钰 | 新华区 | 平顶山市新华区新新街小学 | 小学语文工作1坊2组 | 4 | 6 | 20 | 5 | 25 | 70 |
王晓曼 | 新华区 | 平顶山市新华区新程街小学 | 小学语文工作1坊2组 | 0 | 6 | 20 | 10 | 25 | 71 |
王新超 | 新华区 | 平顶山市新华区新新街小学 | 小学语文工作1坊2组 | 4 | 6 | 16 | 10 | 25 | 71 |
边伟征 | 新华区 | 平顶山市新华区新新街小学 | 小学语文工作1坊2组 | 3 | 8 | 20 | 10 | 25 | 71 |
李艳萍 | 新华区 | 平顶山市新华区新程街小学 | 小学语文工作1坊2组 | 3 | 6 | 18 | 10 | 25 | 72 |
连亚飞 | 新华区 | 平顶山市新华区新程街小学 | 小学语文工作1坊2组 | 3 | 6 | 18 | 10 | 25 | 72 |
李卫华 | 新华区 | 平顶山市新华区新程街小学 | 小学语文工作1坊2组 | 3 | 6 | 18 | 10 | 25 | 72 |
刘跃杰 | 新华区 | 平顶山市新华区新新街小学 | 小学语文工作1坊2组 | 3 | 6 | 18 | 10 | 25 | 72 |
王俊平 | 新华区 | 平顶山市新华区新新街小学 | 小学语文工作1坊2组 | 4 | 6 | 22 | 10 | 25 | 72 |
郭俊联 | 新华区 | 平顶山市新华区新程街小学 | 小学语文工作1坊2组 | 4 | 6 | 18 | 10 | 25 | 73 |
魏慧娜 | 新华区 | 平顶山市新华区新程街小学 | 小学语文工作1坊2组 | 3 | 6 | 19 | 10 | 25 | 73 |
尹媛媛 | 新华区 | 平顶山市新华区新程街小学 | 小学语文工作1坊2组 | 3 | 6 | 19 | 10 | 25 | 73 |
张媛媛 | 新华区 | 平顶山市新华区新程街小学 | 小学语文工作1坊2组 | 4 | 8 | 22 | 10 | 25 | 74 |
春红艳 | 新华区 | 平顶山市新华区新程街小学 | 小学语文工作1坊2组 | 3 | 6 | 20 | 10 | 25 | 74 |
刘玉梅 | 新华区 | 平顶山市新华区新程街小学 | 小学语文工作1坊2组 | 3 | 8 | 18 | 10 | 25 | 74 |
肖琳 | 新华区 | 平顶山市新华区新程街小学 | 小学语文工作1坊2组 | 3 | 6 | 20 | 10 | 25 | 74 |
叶丽娜 | 新华区 | 平顶山市新华区新程街小学 | 小学语文工作1坊2组 | 3 | 6 | 20 | 10 | 25 | 74 |
李静静 | 新华区 | 平顶山市新华区新程街小学 | 小学语文工作1坊2组 | 3 | 8 | 18 | 10 | 25 | 74 |
肖晖 | 新华区 | 平顶山市新华区新程街小学 | 小学语文工作1坊2组 | 5 | 8 | 26 | 10 | 15.04 | 74.04 |
孙昆平 | 新华区 | 平顶山市新华区新程街小学 | 小学语文工作1坊2组 | 4 | 6 | 20 | 10 | 25 | 75 |
沙娜 | 新华区 | 平顶山市新华区新程街小学 | 小学语文工作1坊2组 | 4 | 6 | 20 | 10 | 25 | 75 |
刘秋月 | 新华区 | 平顶山市新华区新新街小学 | 小学语文工作1坊2组 | 4 | 6 | 20 | 10 | 25 | 75 |
张慧 | 新华区 | 平顶山市新华区新新街小学 | 小学语文工作1坊2组 | 4 | 6 | 22 | 10 | 23.25 | 75.25 |
陈建勋 | 新华区 | 平顶山市新华区新程街小学 | 小学语文工作1坊2组 | 3 | 8 | 20 | 10 | 25 | 76 |
胡春花 | 新华区 | 平顶山市新华区新程街小学 | 小学语文工作1坊2组 | 3 | 6 | 22 | 10 | 25 | 76 |
王轲萌 | 新华区 | 平顶山市新华区新程街小学 | 小学语文工作1坊2组 | 3 | 8 | 20 | 10 | 25 | 76 |
李想 | 新华区 | 平顶山市新华区新新街小学 | 小学语文工作1坊2组 | 4 | 6 | 26 | 10 | 25 | 76 |
周雅 | 新华区 | 平顶山市新华区新程街小学 | 小学语文工作1坊2组 | 4 | 8 | 20 | 10 | 25 | 77 |
许国霞 | 新华区 | 平顶山市新华区新程街小学 | 小学语文工作1坊2组 | 4 | 6 | 22 | 10 | 25 | 77 |
张文静 | 新华区 | 平顶山市新华区新程街小学 | 小学语文工作1坊2组 | 4 | 6 | 22 | 10 | 25 | 77 |
刘艳丽 | 新华区 | 平顶山市新华区新新街小学 | 小学语文工作1坊2组 | 4 | 8 | 20 | 10 | 25 | 77 |
王磊 | 新华区 | 平顶山市新华区新新街小学 | 小学语文工作1坊2组 | 4 | 6 | 22 | 10 | 25 | 77 |
李晓娜 | 新华区 | 平顶山市新华区新程街小学 | 小学语文工作1坊2组 | 3 | 8 | 22 | 10 | 25 | 78 |
潘纪红 | 新华区 | 平顶山市新华区新程街小学 | 小学语文工作1坊2组 | 3 | 10 | 20 | 10 | 25 | 78 |
黄国敏 | 新华区 | 平顶山市新华区新新街小学 | 小学语文工作1坊2组 | 3 | 6 | 24 | 10 | 25 | 78 |
李红霞 | 新华区 | 平顶山市新华区新程街小学 | 小学语文工作1坊2组 | 4 | 6 | 24 | 10 | 25 | 79 |
曹勇进 | 新华区 | 平顶山市新华区新程街小学 | 小学语文工作1坊2组 | 4 | 8 | 22 | 10 | 25 | 79 |
余培乐 | 新华区 | 平顶山市新华区新程街小学 | 小学语文工作1坊2组 | 4 | 8 | 22 | 10 | 25 | 79 |
张树云 | 新华区 | 平顶山市新华区新新街小学 | 小学语文工作1坊2组 | 4 | 8 | 22 | 10 | 25 | 79 |
王军保 | 新华区 | 平顶山市新华区新新街小学 | 小学语文工作1坊2组 | 4 | 8 | 22 | 10 | 25 | 79 |
王梦丽 | 新华区 | 平顶山市新华区新程街小学 | 小学语文工作1坊2组 | 4 | 8 | 24 | 10 | 25 | 81 |
陈娜 | 新华区 | 平顶山市新华区新新街小学 | 小学语文工作1坊2组 | 4 | 6 | 26 | 10 | 25 | 81 |
赵敏 | 新华区 | 平顶山市新华区新程街小学 | 小学语文工作1坊2组 | 3 | 8 | 26 | 10 | 25 | 82 |
陶佳佳 | 湛河区 | 平顶山湛河区曹镇乡焦庄小学 | 小学语文工作1坊3组 | 2 | 3 | 15 | 5 | 25 | 60 |
黑琦 | 湛河区 | 平顶山湛河区曹镇乡焦庄小学 | 小学语文工作1坊3组 | 2 | 10 | 5 | 10 | 25 | 62 |
史秋菊 | 湛河区 | 平顶山湛河区曹镇乡焦庄小学 | 小学语文工作1坊3组 | 0 | 3 | 15 | 10 | 25 | 63 |
张洁云 | 湛河区 | 平顶山湛河区曹镇乡焦庄小学 | 小学语文工作1坊3组 | 0 | 3 | 15 | 10 | 25 | 63 |
杨学珍 | 湛河区 | 平顶山市湛河区曹镇乡李三庄小学 | 小学语文工作1坊3组 | 5 | 10 | 30 | 5 | 9.33 | 69.33 |
孙文燕 | 湛河区 | 平顶山市湛河区曹镇乡李三庄小学 | 小学语文工作1坊3组 | 5 | 10 | 20 | 10 | 25 | 70 |
张鹏镍 | 湛河区 | 平顶山市湛河区曹镇乡李三庄小学 | 小学语文工作1坊3组 | 5 | 10 | 30 | 5 | 12.67 | 72.67 |
张俊贤 | 湛河区 | 平顶山市湛河区曹镇乡李三庄小学 | 小学语文工作1坊3组 | 5 | 10 | 30 | 10 | 7.79 | 72.79 |
张耕有 | 湛河区 | 平顶山市湛河区曹镇乡吉村小学 | 小学语文工作1坊3组 | 5 | 10 | 20 | 10 | 25 | 75 |
齐品歌 | 湛河区 | 平顶山市湛河区曹镇乡吉村小学 | 小学语文工作1坊3组 | 5 | 10 | 30 | 10 | 25 | 80 |
赵碧丹 | 湛河区 | 平顶山市湛河区曹镇乡李三庄小学 | 小学语文工作1坊3组 | 5 | 10 | 30 | 5 | 25 | 80 |
李文阳 | 湛河区 | 平顶山市湛河区曹镇乡潘庄小学 | 小学语文工作1坊3组 | 5 | 10 | 30 | 10 | 25 | 80 |
乔贵宾 | 湛河区 | 平顶山市湛河区曹镇乡潘庄小学 | 小学语文工作1坊3组 | 5 | 10 | 30 | 10 | 25 | 80 |
路春艳 | 湛河区 | 平顶山市湛河区曹镇乡李三庄小学 | 小学语文工作1坊3组 | 5 | 10 | 30 | 5 | 25 | 85 |
勾艳华 | 湛河区 | 平顶山市湛河区曹镇乡李三庄小学 | 小学语文工作1坊3组 | 5 | 10 | 30 | 10 | 25 | 85 |
丁克科 | 湛河区 | 平顶山市湛河区曹镇乡潘庄小学 | 小学语文工作1坊3组 | 5 | 10 | 30 | 10 | 25 | 85 |
袁露露 | 湛河区 | 平顶山市湛河区曹镇乡彭庄小学 | 小学语文工作1坊3组 | 5 | 10 | 30 | 10 | 25 | 85 |
朱占辉 | 湛河区 | 平顶山湛河区曹镇乡曹东小学 | 小学语文工作1坊3组 | 5 | 10 | 30 | 10 | 25 | 85 |
邓炳炳 | 湛河区 | 平顶山市湛河区曹镇乡关庄小学 | 小学语文工作1坊3组 | 5 | 10 | 30 | 10 | 25 | 85 |
陈迎旭 | 湛河区 | 平顶山市湛河区曹镇乡曹坑小学 | 小学语文工作1坊3组 | 5 | 10 | 30 | 10 | 25 | 90 |
郭京京 | 湛河区 | 平顶山市湛河区曹镇乡曹坑小学 | 小学语文工作1坊3组 | 5 | 10 | 30 | 10 | 25 | 90 |
古盼盼 | 湛河区 | 平顶山市湛河区曹镇乡曹坑小学 | 小学语文工作1坊3组 | 5 | 10 | 30 | 10 | 25 | 90 |
张国亮 | 湛河区 | 平顶山市湛河区曹镇乡曹西小学 | 小学语文工作1坊3组 | 5 | 10 | 30 | 10 | 25 | 90 |
王亚平 | 湛河区 | 平顶山市湛河区曹镇乡曹西小学 | 小学语文工作1坊3组 | 5 | 10 | 30 | 10 | 25 | 90 |
关晓玲 | 湛河区 | 平顶山市湛河区曹镇乡曹西小学 | 小学语文工作1坊3组 | 5 | 10 | 30 | 10 | 25 | 90 |
陈高全 | 湛河区 | 平顶山市湛河区曹镇乡曹西小学 | 小学语文工作1坊3组 | 5 | 10 | 30 | 10 | 25 | 90 |
王晓红 | 湛河区 | 平顶山市湛河区曹镇乡关庄小学 | 小学语文工作1坊3组 | 5 | 10 | 30 | 10 | 25 | 90 |
