2017-01-09 发布者:林爱琴 浏览数( -)
截止2017.1.9.上午,学员的考核成绩如下,请不合格的老师加把劲!
姓名 | 所属工作坊 | 考核成绩 | 姓名 | 所属工作坊 | 考核成绩 | |
李爱英 | 小学思品工作坊1组 | 89 | 许艳清 | 小学思品工作坊2组 | 75 | |
秦天锡 | 小学思品工作坊1组 | 88 | 殷晓辉 | 小学思品工作坊2组 | 75 | |
苏豪珍 | 小学思品工作坊1组 | 84 | 王彬 | 小学思品工作坊2组 | 75 | |
卫花岗 | 小学思品工作坊1组 | 84 | 曲全民 | 小学思品工作坊2组 | 74 | |
葛惠丽 | 小学思品工作坊1组 | 83 | 何小克 | 小学思品工作坊2组 | 74 | |
陶景娜 | 小学思品工作坊1组 | 80 | 孙辉艳 | 小学思品工作坊2组 | 74 | |
赵东哲 | 小学思品工作坊1组 | 80 | 刘星桥 | 小学思品工作坊2组 | 73 | |
陈艳艳 | 小学思品工作坊1组 | 79 | 李斌 | 小学思品工作坊2组 | 73 | |
董慧丽 | 小学思品工作坊1组 | 78 | 郭中建 | 小学思品工作坊2组 | 72.75 | |
张晓丽 | 小学思品工作坊1组 | 77 | 勾喜梅 | 小学思品工作坊2组 | 72 | |
王伟 | 小学思品工作坊1组 | 77 | 闻凤丽 | 小学思品工作坊2组 | 72 | |
何建军 | 小学思品工作坊1组 | 77 | 杨振卿 | 小学思品工作坊2组 | 72 | |
张要强 | 小学思品工作坊1组 | 77 | 王淑琦 | 小学思品工作坊2组 | 71 | |
陶建民 | 小学思品工作坊1组 | 77 | 贺金朝 | 小学思品工作坊2组 | 71 | |
岳三明 | 小学思品工作坊1组 | 77 | 王新刚 | 小学思品工作坊2组 | 71 | |
贾国安 | 小学思品工作坊1组 | 77 | 李国良 | 小学思品工作坊2组 | 70 | |
吕红阳 | 小学思品工作坊1组 | 75 | 赵蕊 | 小学思品工作坊2组 | 70 | |
范院红 | 小学思品工作坊1组 | 75 | 张阳 | 小学思品工作坊2组 | 69 | |
陶海 | 小学思品工作坊1组 | 75 | 高文浩 | 小学思品工作坊2组 | 69 | |
邱荷花 | 小学思品工作坊1组 | 75 | 邵学峰 | 小学思品工作坊2组 | 68 | |
杨超 | 小学思品工作坊1组 | 75 | 宁俊民 | 小学思品工作坊2组 | 68 | |
吕梦仙 | 小学思品工作坊1组 | 75 | 王方 | 小学思品工作坊2组 | 68 | |
卫化花 | 小学思品工作坊1组 | 74 | 崔培培 | 小学思品工作坊2组 | 68 | |
郝小杰 | 小学思品工作坊1组 | 73.08 | 秦育晓 | 小学思品工作坊2组 | 68 | |
仝晓娇 | 小学思品工作坊1组 | 73 | 侯萍 | 小学思品工作坊2组 | 68 | |
张辉 | 小学思品工作坊1组 | 73 | 和永跃 | 小学思品工作坊2组 | 67 | |
张爱芳 | 小学思品工作坊1组 | 73 | 王贵立 | 小学思品工作坊2组 | 67 | |
杨志军 | 小学思品工作坊1组 | 72 | 冀文琼 | 小学思品工作坊2组 | 67 | |
朱秋菊 | 小学思品工作坊1组 | 72 | 闫琳 | 小学思品工作坊2组 | 67 | |
徐国祝 | 小学思品工作坊1组 | 70 | 温茹 | 小学思品工作坊2组 | 67 | |
张金毅 | 小学思品工作坊1组 | 70 | 关彩霞 | 小学思品工作坊2组 | 67 | |
闻梅玲 | 小学思品工作坊1组 | 70 | 穆鹤 | 小学思品工作坊2组 | 66 | |
李庆敏 | 小学思品工作坊1组 | 69 | 李松丽 | 小学思品工作坊2组 | 65 | |
李云霞 | 小学思品工作坊1组 | 67 | 王丽丽 | 小学思品工作坊2组 | 65 | |
张书英 | 小学思品工作坊1组 | 67 | 李丽 | 小学思品工作坊2组 | 63 | |
陈国辉 | 小学思品工作坊1组 | 67 | 张立 | 小学思品工作坊2组 | 63 | |
田利娜 | 小学思品工作坊1组 | 65 | 任军涛 | 小学思品工作坊2组 | 62 | |
徐晓环 | 小学思品工作坊1组 | 38 | 李志伟 | 小学思品工作坊2组 | 62 | |
李会芍 | 小学思品工作坊1组 | 29 | 王晓伟 | 小学思品工作坊2组 | 61.08 | |
许春华 | 小学思品工作坊1组 | 25 | 盛会萍 | 小学思品工作坊2组 | 61 | |
梁国英 | 小学思品工作坊1组 | 25 | 周梦柯 | 小学思品工作坊2组 | 57 | |
沈留闻 | 小学思品工作坊1组 | 0 | 江兰青 | 小学思品工作坊2组 | 54.5 | |
罗丰华 | 小学思品工作坊2组 | 50 | ||||
魏福 | 小学思品工作坊2组 | 49 | ||||
毛红丽 | 小学思品工作坊2组 | 48.04 | ||||
李新民 | 小学思品工作坊2组 | 25 | ||||
张玄民 | 小学思品工作坊2组 | 25 | ||||
王凤英 | 小学思品工作坊2组 | 1.88 |
附件