当前位置 :项目首页 > 班级简报 > 正文

第四次学情

2016-12-06  发布者:任方  浏览数( -)

通江县16班第四次学情通报
姓名 登录次数 课程学习时间总和 论坛研讨主题数 资源分享提交数 研修作业提交数 实践研修成果提交数 学习日志提交数 论坛研讨回复数 论坛研讨成绩 研修作业成绩 实践研修成果成绩 资源分享成绩 学习日志成绩 考核成绩 是否合格
任秀玲 33 1103 5 2 2 1 3 10 10 16 15 10 15 96
李小双 30 804 5 2 2 1 3 13 10 17 13 10 15 95
董金华 30 687 5 2 2 1 3 18 10 16 13 10 15 94
吴丽霞 20 1012 6 3 2 1 3 12 10 17 10 10 15 92
谢英 23 1069 5 5 2 1 3 18 10 16 10 10 15 91
董鑫 26 898 2 3 2 1 4 9 6.5 16 13 10 15 90.5
李晓燕 29 653 5 4 2 1 4 38 10 14 10 10 15 89
向军 29 1266 1 2 2 1 3 0 1 19 13 10 15 88
程琳 27 740 1 3 2 1 3 1 1.5 16 15 10 15 87.5
岳胜 25 785 1 3 2 1 3 2 2 17 13 10 15 87
赵晓兰 20 641 5 2 2 1 3 11 10 16 5 10 15 86
伏正斌 15 623 2 2 2 1 3 15 9.5 16 5 10 15 85.5
鲜成荣 39 1229 4 2 2 1 3 8 8 17 5 10 15 85
何晟杰 51 1431 5 2 2 1 3 5 7.5 17 5 10 15 84.5
罗丹 36 896 5 2 2 0 3 13 10 19 0 10 15 84
赵甫平 57 1088 4 3 2 1 3 1 4.5 19 5 10 15 83.5
熊良珍 35 618 3 2 2 0 5 14 10 18 0 10 15 83
徐长华 13 795 3 1 2 1 3 0 3 17 13 5 15 83
李玉璞 31 725 3 2 2 1 3 4 5 18 5 10 15 83
赵静 21 688 3 2 2 1 3 2 4 18 5 10 15 82
王焱 26 916 5 2 2 0 3 12 10 16 0 10 15 81
向重明 28 874 4 2 2 1 4 0 4 16 5 10 15 80
金素珍 51 644 5 2 2 0 3 4 7 18 0 10 15 80
宋旭明 28 1310 5 2 2 0 3 18 10 13 0 10 15 78
李继 42 1520 3 2 2 1 3 8 7 10 5 10 15 77
肖娅 17 1056 2 2 2 1 3 6 5 10 5 10 15 75
王波 32 778 4 2 2 1 4 0 4 10 5 10 15 74
程律贤 15 678 5 0 2 0 3 14 10 17 0 0 15 72
韩林立 21 646 0 4 2 0 3 7 3.5 13 0 10 15 71.5
余定福 28 1053 1 3 2 0 2 4 3 18 0 10 10 71
陈晓玲 31 602 0 2 2 1 3 0 0 10 5 10 15 70
童肃林 19 709 4 3 2 0 3 0 4 10 0 10 15 69
吴继华 19 682 0 0 2 0 3 0 0 13 0 0 15 58
何静 16 417 1 2 2 1 3 3 2.5 14 15 10 15 56.5
林瑶 41 747 0 3 2 0 0 0 0 10 0 10 0 50
杨艳 29 807 0 0 0 0 2 11 5.5 0 0 0 10 45.5
杨炼 18 651 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 15 45
杨罗 15 745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
黄波 20 1215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
王明莉 17 1247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
吴小分 17 955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
何跃琼 20 830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
杨伟贤 25 641 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
罗彦成 15 773 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
熊述兴 7 651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
丁敏 20 641 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
毛永平 8 847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
喻晓俊 15 478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.9
肖俊 12 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
朱青 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
何燕 8 336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
闫晓红 2 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
邵腾勋 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

班级简报

最新班级简报

热评班级简报

热门班级简报