当前位置 :项目首页 > 班级简报 > 正文

学情统计

2016-11-29  发布者:任方  浏览数( -)

姓名 登录次数 课程学习时间总和 论坛研讨主题数 资源分享提交数 研修作业提交数 实践研修成果提交数 学习日志提交数 考核成绩 是否合格
任秀玲 30 1103 5 2 2 1 3 86
李小双 24 754 5 2 2 1 3 83
李玉璞 25 725 3 2 2 1 3 82.5
李晓燕 25 653 5 4 1 1 4 79
董鑫 20 898 2 3 2 0 4 74.5
王焱 24 916 1 2 2 0 3 74
韩林立 21 646 0 4 2 0 3 71.5
吴丽霞 15 833 6 3 1 0 3 70
向军 16 794 0 0 2 0 1 54
程琳 16 694 0 0 2 1 0 51
董金华 15 620 0 0 2 0 0 46
罗丹 24 644 0 0 0 0 3 45
岳胜 19 785 0 0 1 0 0 38
熊良珍 30 590 0 0 0 0 1 35
余定福 22 1053 0 0 0 0 0 30.5
宋旭明 15 1310 0 0 0 0 0 30
谢英 9 776 0 0 0 0 0 30
王明莉 13 930 0 0 0 0 0 30
向重明 15 866 0 0 0 0 0 30
徐长华 4 764 0 0 0 0 0 30
王波 16 679 0 0 0 0 0 30
丁敏 18 641 0 0 0 0 0 30
何晟杰 21 719 0 0 0 0 0 30
金素珍 22 621 0 0 0 0 0 30
李继 14 593 0 0 0 0 0 29.7
杨罗 11 582 0 0 0 0 0 29.1
鲜成荣 13 536 0 0 0 0 0 26.8
肖娅 7 498 0 0 0 0 0 24.9
赵甫平 15 373 0 0 2 0 1 24
程律贤 4 420 0 0 0 0 0 21
赵静 3 215 0 0 2 0 0 10
杨炼 9 404 0 0 0 0 0 0
杨艳 8 348 0 0 0 0 0 0
赵晓兰 0 0 0 0 0 0 0 0
陈晓玲 12 390 0 0 0 0 0 0
吴继华 8 261 0 0 0 0 0 0
黄波 2 70 0 0 0 0 0 0
何静 7 350 0 0 0 0 0 0
喻晓俊 0 0 0 0 0 0 0 0
童肃林 7 17 0 0 0 0 0 0
吴小分 0 0 0 0 0 0 0 0
肖俊 0 0 0 0 0 0 0 0
何跃琼 8 371 0 0 0 0 0 0
朱青 0 0 0 0 0 0 0 0
杨伟贤 0 0 0 0 0 0 0 0
伏正斌 0 0 0 0 0 0 0 0
罗彦成 2 74 0 0 0 0 0 0
熊述兴 0 0 0 0 0 0 0 0
林瑶 23 414 0 0 0 0 0 0
毛永平 0 0 0 0 0 0 0 0
何燕 0 0 0 0 0 0 0 0
闫晓红 0 0 0 0 0 0 0 0
邵腾勋 0 0 0 0 0 0 0 0

班级简报

最新班级简报

热评班级简报

热门班级简报